Women’s National Basketball Association
Chicago Sky

88
จบ
(34-46,54-48)94

Seattle Storm
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Chicago Sky | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 8 | 25 | 74.9 | 86 | -11.1 | 5 | 24.2% | |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 12 | 73.5 | 85.9 | -12.4 | 5 | 29.4% | |
ทีมเยือน | 16 | 3 | 13 | 76.4 | 86.2 | -9.8 | 5 | 18.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 68.8 | 85 | -16.2 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 33 | 12 | 20 | 38.3 | 42.2 | -3.9 | 36.4% | ||
ทีมเหย้า | 17 | 7 | 9 | 38.5 | 41.6 | -3.1 | 41.2% | ||
ทีมเยือน | 16 | 5 | 11 | 38.2 | 42.8 | -4.6 | 31.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 35.7 | 41.2 | -5.5 | 20.0% |
Seattle Storm | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 35 | 17 | 18 | 81.7 | 80.1 | 1.6 | 5 | 48.6% | |
ทีมเหย้า | 18 | 8 | 10 | 82.6 | 81.5 | 1.1 | 5 | 44.4% | |
ทีมเยือน | 17 | 9 | 8 | 80.7 | 78.6 | 2.1 | 5 | 52.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 84 | 86.3 | -2.3 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 35 | 15 | 19 | 39.8 | 39.5 | 0.3 | 42.9% | ||
ทีมเหย้า | 18 | 7 | 10 | 39.3 | 38.7 | 0.6 | 38.9% | ||
ทีมเยือน | 17 | 8 | 9 | 40.3 | 40.3 | 0 | 47.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 40.5 | 41 | -0.5 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
Chicago Sky | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Chicago Sky | 57-95 | 26-39 | Seattle Storm | L | -38 | L | 152 | 157.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 84-71 | 31-39 | Chicago Sky | L | 13 | L | 155 | 165.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 84-88 | 42-40 | Chicago Sky | W | -4 | W | 172 | 160.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 68-77 | 37-38 | Seattle Storm | L | -9 | L | 145 | 165 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 85-90 | 55-46 | Chicago Sky | W | -5 | W | 175 | 159.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 102-79 | 50-40 | Seattle Storm | W | 23 | W | 181 | 158.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 74-83 | 40-42 | Seattle Storm | L | -9 | L | 157 | 161.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 75-90 | 32-49 | Chicago Sky | W | -15 | W | 165 | 159.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 100-111 | 55-66 | Seattle Storm | L | -11 | L | 211 | 164.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 78-74 | 35-31 | Seattle Storm | W | 4 | W | 152 | 162.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 74-71 | 46-34 | Chicago Sky | L | 3 | L | 145 | 161.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 75-107 | 41-63 | Chicago Sky | W | -32 | W | 182 | 164.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 69-73 | 32-28 | Chicago Sky | W | -4 | W | 142 | 164.5 | U | ||
WNBA | Chicago Sky | 87-85 | 35-32 | Seattle Storm | W | 2 | L | 172 | 161.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 74-88 | 34-49 | Seattle Storm | L | -14 | L | 162 | 166.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Chicago Sky | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Chicago Sky | 59-90 | 40-42 | Golden State Valkyries | L | -31 | L | 149 | 150 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 71-62 | 42-28 | Chicago Sky | L | 9 | L | 133 | 157.5 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 92-70 | 48-37 | Chicago Sky | L | 22 | L | 162 | 165.5 | U | ||
WNBA | Chicago Sky | 65-86 | 34-28 | Atlanta Dream | L | -21 | L | 151 | 158.5 | U | ||
WNBA | Chicago Sky | 78-64 | 35-28 | Washington Mystics | W | 14 | W | 142 | 158.5 | U | ||
WNBA | Chicago Sky | 67-83 | 34-42 | Phoenix Mercury | L | -16 | L | 150 | 164.5 | U | ||
WNBA | Chicago Sky | 66-73 | 37-37 | Golden State Valkyries | L | -7 | L | 139 | 156.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 103-86 | 55-47 | Chicago Sky | L | 17 | L | 189 | 157.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 78-93 | 39-51 | Indiana Fever | L | -15 | L | 171 | 161 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 57-95 | 26-39 | Seattle Storm | L | -38 | L | 152 | 157.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 91-68 | 47-38 | Chicago Sky | L | 23 | L | 159 | 163 | U | ||
WNBA | Chicago Sky | 49-86 | 23-41 | Atlanta Dream | L | -37 | L | 135 | 161 | U | ||
WNBA | Chicago Sky | 78-91 | 46-44 | Minnesota Lynx | L | -13 | L | 169 | 162.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 87-81 | 57-44 | Minnesota Lynx | W | 6 | W | 168 | 160.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 87-76 | 45-37 | Dallas Wings | W | 11 | W | 163 | 164.5 | U |
Seattle Storm | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Seattle Storm | 82-85 | 37-43 | Phoenix Mercury | L | -3 | L | 167 | 164 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 78-80 | 34-40 | Seattle Storm | W | -2 | W | 158 | 160 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 75-85 | 39-41 | Atlanta Dream | L | -10 | L | 160 | 159 | O | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 94-91 | 46-45 | Seattle Storm | L | 3 | L | 185 | 172.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 90-86 | 47-36 | Seattle Storm | L | 4 | L | 176 | 161.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 87-91 | 43-35 | Minnesota Lynx | L | -4 | L | 178 | 159.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 74-78 | 34-42 | Indiana Fever | L | -4 | L | 152 | 158.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 106-108 | 39-36 | Los Angeles Sparks | L | -2 | L | 214 | 166.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 85-101 | 46-57 | Seattle Storm | W | -16 | W | 186 | 158.5 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 69-58 | 40-35 | Seattle Storm | L | 11 | L | 127 | 155 | U | ||
WNBA | Chicago Sky | 57-95 | 26-39 | Seattle Storm | W | -38 | W | 152 | 157.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 63-87 | 36-34 | Dallas Wings | L | -24 | L | 150 | 166.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 67-58 | 31-31 | Golden State Valkyries | W | 9 | W | 125 | 158.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 69-74 | 28-31 | Washington Mystics | L | -5 | L | 143 | 159.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 79-65 | 31-33 | Connecticut Sun | W | 14 | L | 144 | 157 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | New York Liberty | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Connecticut Sun | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Las Vegas Aces | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | Dallas Wings | 3 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Washington Mystics | 5 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Indiana Fever | 7 วัน |
Chicago Sky
LineUp
Seattle Storm
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
G
2
Hailey Van Lith
-
21
Maddy Westbeld
-
5
Angel Reese
-
12
Michaela Onyenwere
-
9
Rebecca Allen
-
1
Marquesha Davis
-
4
Moriah Jefferson
-
7
Ariel Atkins
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
14
Dominique Malonga
-
54
Mackenzie Holmes
-
17
Erica Wheeler
-
3
Tiffany Mitchell
-
8
Lexie Brown
-
7
Zia Cooke
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Chicago Sky | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Courtney Vandersloot | Point guard |
Seattle Storm | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Katie Lou Samuleson | Small forward |
อัปเดตล่าสุด