Women’s National Basketball Association
Connecticut Sun

78
จบ
(38-45,40-42)87

New York Liberty
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Connecticut Sun | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 5 | 21 | 74.7 | 87 | -12.3 | 6 | 19.2% | |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 10 | 80.3 | 85.1 | -4.8 | 6 | 28.6% | |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 11 | 68.2 | 89.3 | -21.1 | 6 | 8.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 79.8 | 85.5 | -5.7 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 26 | 8 | 18 | 38.1 | 44.9 | -6.8 | 30.8% | ||
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 10 | 39.9 | 44.3 | -4.4 | 28.6% | ||
ทีมเยือน | 12 | 4 | 8 | 35.9 | 45.6 | -9.7 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 40.2 | 43.6 | -3.4 | 40.0% |
New York Liberty | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 17 | 10 | 86.9 | 81.3 | 5.6 | 1 | 63.0% | |
ทีมเหย้า | 15 | 12 | 3 | 88.7 | 77.1 | 11.6 | 1 | 80.0% | |
ทีมเยือน | 12 | 5 | 7 | 84.8 | 86.5 | -1.7 | 3 | 41.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 85.7 | 83.7 | 2 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 27 | 11 | 14 | 44.1 | 42.4 | 1.7 | 40.7% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 7 | 44 | 39.8 | 4.2 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 12 | 5 | 7 | 44.2 | 45.8 | -1.6 | 41.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 41.6 | 47.1 | -5.5 | 20.0% |
ผลงานการพบกัน
Connecticut Sun | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Connecticut Sun | 78-62 | 44-37 | New York Liberty | W | 16 | W | 140 | 164.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 100-52 | 60-28 | Connecticut Sun | L | 48 | L | 152 | 162.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 86-94 | 50-53 | Connecticut Sun | W | -8 | W | 180 | 152.5 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 64-72 | 38-40 | Connecticut Sun | W | -8 | W | 136 | 157.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 82-74 | 45-42 | Connecticut Sun | L | 8 | L | 156 | 153.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 68-71 | 38-39 | New York Liberty | L | -3 | D | 139 | 156.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 75-82 | 39-39 | New York Liberty | L | -7 | L | 157 | 159.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 79-82 | 40-43 | New York Liberty | L | -3 | L | 161 | ||||
WNBA | Connecticut Sun | 84-87 | 44-45 | New York Liberty | L | -3 | W | 171 | 160.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 81-92 | 40-54 | New York Liberty | L | -11 | L | 173 | 159 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 84-77 | 38-42 | Connecticut Sun | L | 7 | W | 161 | 161.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 63-78 | 40-37 | Connecticut Sun | W | -15 | W | 141 | 162.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 89-58 | 49-32 | Connecticut Sun | L | 31 | L | 147 | 164.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 90-95 | 48-34 | New York Liberty | L | -5 | W | 185 | 163.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 81-89 | 43-47 | New York Liberty | L | -8 | L | 170 | 160 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Connecticut Sun | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Connecticut Sun | 78-62 | 44-37 | New York Liberty | W | 16 | W | 140 | 164.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 85-101 | 46-57 | Seattle Storm | L | -16 | L | 186 | 158.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 95-64 | 49-33 | Golden State Valkyries | W | 31 | W | 159 | 155.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 86-101 | 44-45 | Los Angeles Sparks | L | -15 | L | 187 | 167.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 77-85 | 42-44 | Indiana Fever | L | -8 | W | 162 | 165 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 92-88 | 47-49 | Connecticut Sun | L | 4 | W | 180 | 161.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 79-65 | 31-33 | Connecticut Sun | L | 14 | W | 144 | 157 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 93-83 | 41-49 | Seattle Storm | W | 10 | W | 176 | 156.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 68-86 | 28-43 | Las Vegas Aces | L | -18 | L | 154 | 156.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 102-63 | 50-26 | Connecticut Sun | L | 39 | L | 165 | 154 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 97-81 | 52-38 | Connecticut Sun | L | 16 | W | 178 | 156.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 85-59 | 40-29 | Connecticut Sun | L | 26 | L | 144 | 159.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 87-63 | 59-32 | Connecticut Sun | L | 24 | L | 150 | 154.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 83-86 | 40-42 | Dallas Wings | L | -3 | W | 169 | 165.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 75-83 | 36-48 | Phoenix Mercury | L | -8 | W | 158 | 155.5 | O |
New York Liberty | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Connecticut Sun | 78-62 | 44-37 | New York Liberty | L | 16 | L | 140 | 164.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 100-93 | 51-42 | New York Liberty | L | 7 | W | 193 | 162.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 92-82 | 63-36 | New York Liberty | L | 10 | L | 174 | 167.5 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 99-101 | 45-58 | Los Angeles Sparks | L | -2 | L | 200 | 175.5 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 89-76 | 46-46 | Phoenix Mercury | W | 13 | W | 165 | 170.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 98-84 | 42-46 | Indiana Fever | W | 14 | W | 182 | 164 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 98-77 | 53-38 | Indiana Fever | W | 21 | W | 175 | 164.5 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 79-72 | 31-42 | Atlanta Dream | W | 7 | W | 151 | 167.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 87-78 | 40-42 | Las Vegas Aces | W | 9 | W | 165 | 165 | |||
WNBA | New York Liberty | 70-79 | 44-41 | Seattle Storm | L | -9 | L | 149 | 168.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 89-79 | 37-41 | Los Angeles Sparks | W | 10 | L | 168 | 170 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 90-81 | 47-34 | New York Liberty | L | 9 | L | 171 | 166.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 106-91 | 61-43 | New York Liberty | L | 15 | L | 197 | 166.5 | O | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 78-81 | 43-46 | New York Liberty | W | -3 | L | 159 | 160 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 89-79 | 43-42 | New York Liberty | L | 10 | L | 168 | 164.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | Phoenix Mercury | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Los Angeles Sparks | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Las Vegas Aces | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Dallas Wings | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Dallas Wings | 5 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Minnesota Lynx | 7 วัน |
Connecticut Sun
LineUp
New York Liberty
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Robyn Parks
C
10
Olivia Nelson-Ododa
C
23
Kariata Diaby
-
13
Rayah Marshall
-
7
Haley Peters
-
18
Jaelyn Brown
-
47
Leila Lacan
-
28
Mamignan Toure
-
4
Jacy Sheldon
-
15
Lindsay Allen
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Connecticut Sun | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
New York Liberty | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Breanna Stewart | Power forward | ||||
8 | Nyara Sabally | Power forward | ||||
22 | Kennedy Burke | Shooting guard |
อัปเดตล่าสุด