Women’s National Basketball Association
Washington Mystics

69
จบ
(40-35,29-23)58

Seattle Storm
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Washington Mystics | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 11 | 12 | 78.8 | 80.9 | -2.1 | 4 | 47.8% | |
ทีมเหย้า | 11 | 7 | 4 | 79.5 | 80.5 | -1 | 4 | 63.6% | |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 8 | 78.2 | 81.2 | -3 | 4 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 79 | 81.4 | -2.4 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 23 | 7 | 16 | 36.6 | 41.1 | -4.5 | 30.4% | ||
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 7 | 37.8 | 41.5 | -3.7 | 36.4% | ||
ทีมเยือน | 12 | 3 | 9 | 35.5 | 40.8 | -5.3 | 25.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 36.8 | 41.6 | -4.8 | 40.0% |
Seattle Storm | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 15 | 10 | 80.8 | 77.6 | 3.2 | 3 | 60.0% | |
ทีมเหย้า | 13 | 8 | 5 | 81.8 | 78.5 | 3.3 | 3 | 61.5% | |
ทีมเยือน | 12 | 7 | 5 | 79.7 | 76.7 | 3 | 2 | 58.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 76.9 | 74.8 | 2.1 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 25 | 11 | 13 | 39.5 | 38.8 | 0.7 | 44.0% | ||
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 7 | 39.6 | 38.4 | 1.2 | 38.5% | ||
ทีมเยือน | 12 | 6 | 6 | 39.3 | 39.3 | 0 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 37.3 | 34.9 | 2.4 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Washington Mystics | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Seattle Storm | 69-74 | 28-31 | Washington Mystics | W | -5 | W | 143 | 159.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 72-74 | 43-42 | Washington Mystics | W | -2 | W | 146 | 160.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 77-83 | 30-44 | Seattle Storm | L | -6 | W | 160 | 161.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 101-69 | 50-41 | Washington Mystics | L | 32 | L | 170 | 160.5 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 75-84 | 34-39 | Seattle Storm | L | -9 | L | 159 | 162.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 93-86 | 47-39 | Seattle Storm | W | 7 | W | 179 | 157.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 65-71 | 21-46 | Washington Mystics | W | -6 | W | 136 | 156.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 66-73 | 32-46 | Washington Mystics | W | -7 | L | 139 | 156.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 97-84 | 45-43 | Washington Mystics | L | 13 | L | 181 | 160.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 86-83 | 40-42 | Washington Mystics | L | 3 | W | 169 | 159 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 78-75 | 36-37 | Seattle Storm | W | 3 | W | 153 | 156.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 77-82 | 35-35 | Seattle Storm | L | -5 | L | 159 | 155.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 85-71 | 46-37 | Washington Mystics | L | 14 | L | 156 | 152.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 105-71 | 54-39 | Washington Mystics | L | 34 | L | 176 | 162.5 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 78-85 | 33-43 | Seattle Storm | L | -7 | W | 163 | 165.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Washington Mystics | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Washington Mystics | 86-93 | 35-40 | Los Angeles Sparks | L | -7 | L | 179 | 165.5 | O | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 99-80 | 59-34 | Washington Mystics | L | 19 | L | 179 | 163 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 69-74 | 28-31 | Washington Mystics | W | -5 | W | 143 | 159.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 70-68 | 27-40 | Las Vegas Aces | W | 2 | L | 138 | 157.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 81-79 | 40-35 | Chicago Sky | W | 2 | L | 160 | 161 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 92-75 | 43-38 | Washington Mystics | L | 17 | L | 167 | 159.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 79-71 | 45-31 | Washington Mystics | L | 8 | L | 150 | 164.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 83-94 | 44-53 | Washington Mystics | W | -11 | W | 177 | 163 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 68-64 | 39-37 | Minnesota Lynx | W | 4 | W | 132 | 160.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 91-88 | 40-45 | Dallas Wings | W | 3 | L | 179 | 164.5 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 92-91 | 47-38 | Washington Mystics | L | 1 | W | 183 | 158 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 72-79 | 44-32 | Washington Mystics | W | -7 | W | 151 | 157.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 56-89 | 34-45 | Atlanta Dream | L | -33 | L | 145 | 158.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 104-67 | 50-36 | Connecticut Sun | W | 37 | W | 171 | 160 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 78-86 | 34-49 | New York Liberty | L | -8 | W | 164 | 162.5 | O |
Seattle Storm | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Chicago Sky | 57-95 | 26-39 | Seattle Storm | W | -38 | W | 152 | 157.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 63-87 | 36-34 | Dallas Wings | L | -24 | L | 150 | 166.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 67-58 | 31-31 | Golden State Valkyries | W | 9 | W | 125 | 158.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 69-74 | 28-31 | Washington Mystics | L | -5 | L | 143 | 159.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 79-65 | 31-33 | Connecticut Sun | W | 14 | L | 144 | 157 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 93-83 | 41-49 | Seattle Storm | L | 10 | L | 176 | 156.5 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 70-79 | 44-41 | Seattle Storm | W | -9 | W | 149 | 168.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 79-80 | 37-39 | Seattle Storm | W | -1 | D | 159 | 161.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 84-57 | 34-27 | Seattle Storm | L | 27 | L | 141 | 158 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 97-81 | 52-38 | Connecticut Sun | W | 16 | L | 178 | 156.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 86-94 | 39-45 | Indiana Fever | L | -8 | L | 180 | 164.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 89-79 | 43-42 | New York Liberty | W | 10 | W | 168 | 164.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 83-90 | 45-38 | Seattle Storm | W | -7 | W | 173 | 165 | O | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 67-98 | 37-47 | Seattle Storm | W | -31 | W | 165 | 163 | O | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 76-70 | 44-31 | Seattle Storm | L | 6 | L | 146 | 157.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Phoenix Mercury | 1 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Chicago Sky | 3 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Golden State Valkyries | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | Connecticut Sun | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Los Angeles Sparks | 6 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Indiana Fever | 8 วัน |
Washington Mystics
LineUp
Seattle Storm
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
13
Khadijiah Cave
C
31
Stefanie Dolson
G
14
Zaay Green
G
33
Lucy Olsen
-
24
Aaliyah Edwards
-
0
Ashten Prechtel
-
21
Emily Engstler
-
5
Jade Melbourne
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
14
Dominique Malonga
-
54
Mackenzie Holmes
-
32
Alysha Clark
-
3
Tiffany Mitchell
-
8
Lexie Brown
-
7
Zia Cooke
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Washington Mystics | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sika Kone | Power forward | ||||
8 | Georgia Amoore | กองหลัง |
Seattle Storm | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Katie Lou Samuleson | Small forward |
อัปเดตล่าสุด