Women’s National Basketball Association
Golden State Valkyries

77
จบ
(32-36,45-42)78

Phoenix Mercury
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Golden State Valkyries | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 10 | 10 | 80.3 | 78.6 | 1.7 | 4 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 3 | 80.9 | 73.8 | 7.1 | 4 | 70.0% | |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 7 | 79.7 | 83.4 | -3.7 | 6 | 30.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 82.5 | 77.3 | 5.2 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 12 | 7 | 41.2 | 38.3 | 2.9 | 60.0% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 3 | 42.8 | 36.5 | 6.3 | 70.0% | ||
ทีมเยือน | 10 | 5 | 4 | 39.7 | 40.1 | -0.4 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 41.7 | 38.3 | 3.4 | 60.0% |
Phoenix Mercury | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 14 | 6 | 84.6 | 79.4 | 5.2 | 2 | 70.0% | |
ทีมเหย้า | 12 | 9 | 3 | 85.6 | 77.8 | 7.8 | 2 | 75.0% | |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 3 | 83 | 81.9 | 1.1 | 3 | 62.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 90.5 | 80.8 | 9.7 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 12 | 7 | 42.8 | 40.6 | 2.2 | 60.0% | ||
ทีมเหย้า | 12 | 7 | 4 | 42.2 | 38.2 | 4 | 58.3% | ||
ทีมเยือน | 8 | 5 | 3 | 43.6 | 44.1 | -0.5 | 62.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 1 | 46.8 | 41.2 | 5.6 | 80.0% |
ผลงานการพบกัน
Golden State Valkyries | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Phoenix Mercury | 86-77 | 37-38 | Golden State Valkyries | L | 9 | L | 163 | 157 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 79-84 | 36-29 | Golden State Valkyries | W | -5 | W | 163 | 166.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Golden State Valkyries | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Las Vegas Aces | 104-102 | 45-46 | Golden State Valkyries | L | 2 | L | 206 | 155 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 61-80 | 32-41 | Golden State Valkyries | W | -19 | W | 141 | 161 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 90-81 | 43-45 | Golden State Valkyries | L | 9 | L | 171 | 157.5 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 82-71 | 41-36 | Golden State Valkyries | L | 11 | L | 153 | 157.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 84-57 | 34-27 | Seattle Storm | W | 27 | W | 141 | 158 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 83-78 | 39-34 | Chicago Sky | W | 5 | L | 161 | 157.5 | O | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 78-81 | 43-46 | New York Liberty | L | -3 | W | 159 | 160 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 87-63 | 59-32 | Connecticut Sun | W | 24 | W | 150 | 154.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 88-77 | 38-44 | Indiana Fever | W | 11 | W | 165 | 164 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 80-71 | 39-36 | Golden State Valkyries | L | 9 | L | 151 | 164.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 76-70 | 44-31 | Seattle Storm | W | 6 | W | 146 | 157.5 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 81-89 | 44-40 | Golden State Valkyries | W | -8 | W | 170 | 161.5 | O | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 95-68 | 49-28 | Las Vegas Aces | W | 27 | W | 163 | 160.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 86-77 | 37-38 | Golden State Valkyries | L | 9 | L | 163 | 157 | O | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 75-86 | 52-51 | Minnesota Lynx | L | -11 | L | 161 | 162 | U |
Phoenix Mercury | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Phoenix Mercury | 79-71 | 40-37 | Minnesota Lynx | W | 8 | W | 150 | 163 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 102-72 | 52-39 | Dallas Wings | W | 30 | W | 174 | 165.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 98-89 | 61-43 | Phoenix Mercury | L | 9 | L | 187 | 168.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 81-84 | 40-40 | Las Vegas Aces | L | -3 | L | 165 | 167 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 106-91 | 61-43 | New York Liberty | W | 15 | W | 197 | 166.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 86-107 | 43-58 | Phoenix Mercury | W | -21 | W | 193 | 158 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 81-89 | 38-41 | Phoenix Mercury | W | -8 | W | 170 | 163 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 75-83 | 36-48 | Phoenix Mercury | W | -8 | L | 158 | 155.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 70-76 | 39-43 | Phoenix Mercury | W | -6 | W | 146 | 164.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 93-80 | 42-36 | Dallas Wings | W | 13 | W | 173 | 166.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 77-89 | 43-46 | Seattle Storm | L | -12 | L | 166 | 157 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 86-77 | 37-38 | Golden State Valkyries | W | 9 | W | 163 | 157 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 88-65 | 44-35 | Phoenix Mercury | L | 23 | L | 153 | 158 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 80-85 | 50-37 | Phoenix Mercury | W | -5 | W | 165 | 160.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 71-74 | 39-38 | Minnesota Lynx | L | -3 | W | 145 | 158 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | Seattle Storm | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Dallas Wings | 11 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Connecticut Sun | 12 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | Minnesota Lynx | 1 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Atlanta Dream | 9 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | New York Liberty | 11 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
23
Bree Hall
G
0
Carla Leite
G
20
Kate Martin
G
2
Kaitlyn Chen
-
3
Laeticia Amihere
-
55
Chloe Bibby
-
25
Monique Billings
-
7
Stephanie Talbot
-
24
Cecilia Zandalasini
-
23
Aerial Powers
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
21
Kalani Brown
G
2
Kiana Williams
-
20
Murjanatu Musa
-
6
Alexis Prince
-
9
Kitija Laksa
-
16
Megan McConnell
-
25
DeWanna Bonner
-
10
Sevgi Uzun
-
12
Celeste Taylor
-
1
Lexi Held
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Golden State Valkyries | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
Phoenix Mercury | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kahleah Copper | Small forward | ||||
0 | Satou Sabally | Power forward |
อัปเดตล่าสุด