Women’s National Basketball Association
Los Angeles Sparks

92
จบ
(47-49,45-39)88

Connecticut Sun
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Los Angeles Sparks | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 6 | 14 | 82 | 87.2 | -5.2 | 6 | 30.0% | |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 8 | 79.6 | 88 | -8.4 | 7 | 11.1% | |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 6 | 84 | 86.5 | -2.5 | 4 | 45.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 81.4 | 90.1 | -8.7 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 10 | 10 | 40.3 | 42.8 | -2.5 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 6 | 39.9 | 43.1 | -3.2 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 11 | 7 | 4 | 40.6 | 42.6 | -2 | 63.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 38.3 | 42.8 | -4.5 | 40.0% |
Connecticut Sun | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 3 | 17 | 71.7 | 87.9 | -16.2 | 6 | 15.0% | |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 7 | 78.1 | 86.4 | -8.3 | 6 | 22.2% | |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 10 | 66.5 | 89.1 | -22.6 | 6 | 9.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 72.1 | 87.6 | -15.5 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 5 | 15 | 35.8 | 45.2 | -9.4 | 25.0% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 7 | 37.1 | 44.9 | -7.8 | 22.2% | ||
ทีมเยือน | 11 | 3 | 8 | 34.7 | 45.5 | -10.8 | 27.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 34.2 | 46.1 | -11.9 | 10.0% |
ผลงานการพบกัน
Los Angeles Sparks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Los Angeles Sparks | 66-86 | 32-43 | Connecticut Sun | L | -20 | L | 152 | 158.5 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 67-79 | 45-39 | Connecticut Sun | L | -12 | L | 146 | 158 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 69-61 | 41-35 | Los Angeles Sparks | L | 8 | W | 130 | 152.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 79-70 | 39-28 | Los Angeles Sparks | L | 9 | W | 149 | 155.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 90-76 | 49-36 | Los Angeles Sparks | L | 14 | L | 166 | 157.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 83-68 | 43-38 | Los Angeles Sparks | L | 15 | L | 151 | 158.5 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 74-83 | 44-39 | Connecticut Sun | L | -9 | L | 157 | 157.5 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 69-93 | 43-54 | Connecticut Sun | L | -24 | L | 162 | 163.5 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 71-97 | 32-53 | Connecticut Sun | L | -26 | L | 168 | 159.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 77-60 | 49-25 | Los Angeles Sparks | L | 17 | L | 137 | 158.5 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 57-75 | 28-45 | Connecticut Sun | L | -18 | L | 132 | 144.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 76-61 | 40-37 | Los Angeles Sparks | L | 15 | 137 | |||||
WNBA | Connecticut Sun | 76-72 | 36-39 | Los Angeles Sparks | L | 4 | W | 148 | 148.5 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 59-73 | 23-39 | Connecticut Sun | L | -14 | L | 132 | 160.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 76-80 | 39-32 | Los Angeles Sparks | W | -4 | L | 156 | 160.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Los Angeles Sparks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Los Angeles Sparks | 82-91 | 40-50 | Minnesota Lynx | L | -9 | L | 173 | 163.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 87-89 | 45-42 | Los Angeles Sparks | W | -2 | W | 176 | 162.5 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 89-79 | 37-41 | Los Angeles Sparks | L | 10 | W | 168 | 170 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 85-92 | 34-40 | Chicago Sky | L | -7 | L | 177 | 169.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 75-85 | 34-30 | Los Angeles Sparks | W | -10 | W | 160 | 171.5 | U | ||
WNBA | Chicago Sky | 97-86 | 42-48 | Los Angeles Sparks | L | 11 | L | 183 | 163.5 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 82-66 | 34-35 | Los Angeles Sparks | L | 16 | L | 148 | 162.5 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 67-98 | 37-47 | Seattle Storm | L | -31 | L | 165 | 163 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 101-78 | 58-26 | Los Angeles Sparks | L | 23 | L | 179 | 162.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 89-97 | 41-50 | Los Angeles Sparks | W | -8 | W | 186 | 166.5 | O | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 81-89 | 44-40 | Golden State Valkyries | L | -8 | L | 170 | 161.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 79-93 | 40-45 | Los Angeles Sparks | W | -14 | W | 172 | 171.5 | O | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 80-85 | 50-37 | Phoenix Mercury | L | -5 | L | 165 | 160.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 96-81 | 57-42 | Los Angeles Sparks | L | 15 | L | 177 | 165 | O | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 82-88 | 31-40 | Atlanta Dream | L | -6 | L | 170 | 163 | O |
Connecticut Sun | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Seattle Storm | 79-65 | 31-33 | Connecticut Sun | L | 14 | W | 144 | 157 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 93-83 | 41-49 | Seattle Storm | W | 10 | W | 176 | 156.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 68-86 | 28-43 | Las Vegas Aces | L | -18 | L | 154 | 156.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 102-63 | 50-26 | Connecticut Sun | L | 39 | L | 165 | 154 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 97-81 | 52-38 | Connecticut Sun | L | 16 | W | 178 | 156.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 85-59 | 40-29 | Connecticut Sun | L | 26 | L | 144 | 159.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 87-63 | 59-32 | Connecticut Sun | L | 24 | L | 150 | 154.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 83-86 | 40-42 | Dallas Wings | L | -3 | W | 169 | 165.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 75-83 | 36-48 | Phoenix Mercury | L | -8 | W | 158 | 155.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 88-71 | 47-39 | Connecticut Sun | L | 17 | L | 159 | 164.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 66-78 | 36-38 | Chicago Sky | L | -12 | L | 144 | 158 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 104-67 | 50-36 | Connecticut Sun | L | 37 | L | 171 | 160 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 84-76 | 36-35 | Atlanta Dream | W | 8 | W | 160 | 158 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 100-52 | 60-28 | Connecticut Sun | L | 48 | L | 152 | 162.5 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 83-85 | 39-43 | Connecticut Sun | W | -2 | W | 168 | 162 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Washington Mystics | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Washington Mystics | 9 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Connecticut Sun | 11 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Indiana Fever | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Los Angeles Sparks | 11 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Golden State Valkyries | 14 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
21
Mercedes Russell
G
0
Shaneice Swain
-
1
Sania Feagin
-
12
Rae Burrell
-
32
Emma Cannon
-
7
Shey Peddy
-
35
Julie Vanloo
-
6
Odyssey Sims
-
20
Julie Allemand
-
34
Grace Berger
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Robyn Parks
C
31
Tina Charles
C
23
Kariata Diaby
-
13
Rayah Marshall
-
7
Haley Peters
-
47
Leila Lacan
-
18
Jaelyn Brown
-
15
Lindsay Allen
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Los Angeles Sparks | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Cameron Brink | Small forward |
Connecticut Sun | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marina Mabrey | Shooting guard |
อัปเดตล่าสุด