Women’s National Basketball Association
Seattle Storm

79
จบ
(31-33,48-32)65

Connecticut Sun
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Seattle Storm | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 12 | 8 | 82.3 | 79.9 | 2.4 | 3 | 60.0% | |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 87.2 | 81.8 | 5.4 | 4 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 11 | 6 | 5 | 78.3 | 78.5 | -0.2 | 2 | 54.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 82.9 | 80.6 | 2.3 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 9 | 11 | 41.1 | 40.8 | 0.3 | 45.0% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 5 | 43.2 | 41.1 | 2.1 | 44.4% | ||
ทีมเยือน | 11 | 5 | 6 | 39.4 | 40.5 | -1.1 | 45.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 40.6 | 40.7 | -0.1 | 50.0% |
Connecticut Sun | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 3 | 16 | 72.1 | 88.4 | -16.3 | 6 | 15.8% | |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 7 | 78.1 | 86.4 | -8.3 | 6 | 22.2% | |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 9 | 66.6 | 90.1 | -23.5 | 6 | 10.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 72.2 | 87.5 | -15.3 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 19 | 4 | 15 | 35.9 | 45.9 | -10 | 21.1% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 7 | 37.1 | 44.9 | -7.8 | 22.2% | ||
ทีมเยือน | 10 | 2 | 8 | 34.9 | 46.9 | -12 | 20.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 0 | 10 | 34.5 | 46.8 | -12.3 | 0.0% |
ผลงานการพบกัน
Seattle Storm | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Connecticut Sun | 93-83 | 41-49 | Seattle Storm | L | 10 | L | 176 | 156.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 97-81 | 52-38 | Connecticut Sun | W | 16 | L | 178 | 156.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 79-59 | 45-32 | Connecticut Sun | W | 20 | W | 138 | 150.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 64-71 | 31-34 | Seattle Storm | W | -7 | W | 135 | 160.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 93-86 | 42-34 | Seattle Storm | L | 7 | L | 179 | 154 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 72-61 | 34-31 | Connecticut Sun | W | 11 | W | 133 | 157.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 69-81 | 34-50 | Connecticut Sun | L | -12 | L | 150 | 159.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 93-73 | 57-24 | Seattle Storm | L | 20 | L | 166 | 165.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 79-85 | 48-45 | Connecticut Sun | L | -6 | W | 164 | 159.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 88-83 | 44-40 | Seattle Storm | L | 5 | L | 171 | 159.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 82-71 | 42-32 | Seattle Storm | L | 11 | L | 153 | 161.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 86-93 | 43-42 | Connecticut Sun | L | -7 | L | 179 | 156.5 | O | ||
Commissioners Cup | Seattle Storm | 79-57 | 46-35 | Connecticut Sun | W | 22 | W | 136 | 154.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 66-89 | 29-43 | Seattle Storm | W | -23 | W | 155 | 160.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 90-87 | 46-40 | Connecticut Sun | W | 3 | L | 177 | 163.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Seattle Storm | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Connecticut Sun | 93-83 | 41-49 | Seattle Storm | L | 10 | L | 176 | 156.5 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 70-79 | 44-41 | Seattle Storm | W | -9 | W | 149 | 168.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 79-80 | 37-39 | Seattle Storm | W | -1 | D | 159 | 161.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 84-57 | 34-27 | Seattle Storm | L | 27 | L | 141 | 158 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 97-81 | 52-38 | Connecticut Sun | W | 16 | L | 178 | 156.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 86-94 | 39-45 | Indiana Fever | L | -8 | L | 180 | 164.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 89-79 | 43-42 | New York Liberty | W | 10 | W | 168 | 164.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 83-90 | 45-38 | Seattle Storm | W | -7 | W | 173 | 165 | O | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 67-98 | 37-47 | Seattle Storm | W | -31 | W | 165 | 163 | O | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 76-70 | 44-31 | Seattle Storm | L | 6 | L | 146 | 157.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 94-84 | 48-49 | Minnesota Lynx | W | 10 | W | 178 | 154.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 77-89 | 43-46 | Seattle Storm | W | -12 | W | 166 | 157 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 83-77 | 30-38 | Dallas Wings | W | 6 | L | 160 | 166.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 70-75 | 32-44 | Las Vegas Aces | L | -5 | L | 145 | 163.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 87-94 | 45-34 | Atlanta Dream | L | -7 | L | 181 | 159 | O |
Connecticut Sun | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Connecticut Sun | 93-83 | 41-49 | Seattle Storm | W | 10 | W | 176 | 156.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 68-86 | 28-43 | Las Vegas Aces | L | -18 | L | 154 | 156.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 102-63 | 50-26 | Connecticut Sun | L | 39 | L | 165 | 154 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 97-81 | 52-38 | Connecticut Sun | L | 16 | W | 178 | 156.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 85-59 | 40-29 | Connecticut Sun | L | 26 | L | 144 | 159.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 87-63 | 59-32 | Connecticut Sun | L | 24 | L | 150 | 154.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 83-86 | 40-42 | Dallas Wings | L | -3 | W | 169 | 165.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 75-83 | 36-48 | Phoenix Mercury | L | -8 | W | 158 | 155.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 88-71 | 47-39 | Connecticut Sun | L | 17 | L | 159 | 164.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 66-78 | 36-38 | Chicago Sky | L | -12 | L | 144 | 158 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 104-67 | 50-36 | Connecticut Sun | L | 37 | L | 171 | 160 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 84-76 | 36-35 | Atlanta Dream | W | 8 | W | 160 | 158 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 100-52 | 60-28 | Connecticut Sun | L | 48 | L | 152 | 162.5 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 83-85 | 39-43 | Connecticut Sun | W | -2 | W | 168 | 162 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 87-109 | 42-56 | Dallas Wings | L | -22 | L | 196 | 161 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Washington Mystics | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Golden State Valkyries | 5 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Dallas Wings | 11 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | Los Angeles Sparks | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Indiana Fever | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Los Angeles Sparks | 13 วัน |
Seattle Storm
LineUp
Connecticut Sun
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Robyn Parks
C
31
Tina Charles
C
23
Kariata Diaby
-
13
Rayah Marshall
-
7
Haley Peters
-
47
Leila Lacan
-
18
Jaelyn Brown
-
3
Marina Mabrey
-
15
Lindsay Allen
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Seattle Storm | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Katie Lou Samuleson | Small forward |
Connecticut Sun | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด