Women’s National Basketball Association
Indiana Fever

99
จบ
(40-45,59-37)82

Atlanta Dream
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Indiana Fever | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 9 | 10 | 82.8 | 79.2 | 3.6 | 4 | 47.4% | |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 6 | 84.8 | 78.8 | 6 | 4 | 45.5% | |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 80.1 | 79.6 | 0.5 | 3 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 84 | 81.6 | 2.4 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 19 | 13 | 5 | 42.4 | 38.4 | 4 | 68.4% | ||
ทีมเหย้า | 11 | 7 | 4 | 42.5 | 39.5 | 3 | 63.6% | ||
ทีมเยือน | 8 | 6 | 1 | 42.2 | 36.9 | 5.3 | 75.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 44.4 | 38.2 | 6.2 | 90.0% |
Atlanta Dream | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 12 | 7 | 84.4 | 78.7 | 5.7 | 2 | 63.2% | |
ทีมเหย้า | 11 | 8 | 3 | 85.4 | 77.1 | 8.3 | 2 | 72.7% | |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 83 | 80.9 | 2.1 | 2 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 84.9 | 78.9 | 6 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 19 | 10 | 8 | 40.1 | 38.2 | 1.9 | 52.6% | ||
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 5 | 40.5 | 38.6 | 1.9 | 45.5% | ||
ทีมเยือน | 8 | 5 | 3 | 39.4 | 37.5 | 1.9 | 62.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 42.2 | 39.7 | 2.5 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Indiana Fever | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Atlanta Dream | 77-58 | 33-33 | Indiana Fever | L | 19 | L | 135 | 164 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 76-81 | 34-37 | Indiana Fever | W | -5 | W | 157 | 172 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 90-91 | 42-44 | Atlanta Dream | L | -1 | L | 181 | 171.5 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 76-81 | 40-42 | Indiana Fever | W | -5 | L | 157 | 162 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 104-100 | 44-48 | Atlanta Dream | W | 4 | L | 204 | 169.5 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 79-84 | 38-52 | Indiana Fever | W | -5 | W | 163 | 167 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 79-91 | 41-57 | Indiana Fever | W | -12 | W | 170 | 164.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 91-84 | 59-44 | Atlanta Dream | W | 7 | W | 175 | 162.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 83-80 | 48-49 | Atlanta Dream | W | 3 | W | 163 | ||||
WNBA | Indiana Fever | 83-80 | 47-37 | Atlanta Dream | W | 3 | W | 163 | 164.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 82-73 | 43-34 | Indiana Fever | L | 9 | L | 155 | 168.5 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 94-100 | 41-48 | Atlanta Dream | L | -6 | L | 194 | 163.5 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 87-90 | 47-41 | Indiana Fever | W | -3 | W | 177 | 162.5 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 91-81 | 62-34 | Indiana Fever | L | 10 | L | 172 | 160.5 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 75-66 | 29-26 | Indiana Fever | L | 9 | L | 141 | 160.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Indiana Fever | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Indiana Fever | 61-80 | 32-41 | Golden State Valkyries | L | -19 | L | 141 | 161 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 87-89 | 45-42 | Los Angeles Sparks | L | -2 | L | 176 | 162.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 81-54 | 46-24 | Las Vegas Aces | W | 27 | W | 135 | 163 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 59-74 | 27-32 | Indiana Fever | W | -15 | W | 133 | 167 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 86-94 | 43-56 | Indiana Fever | W | -8 | W | 180 | 169.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 75-85 | 34-30 | Los Angeles Sparks | L | -10 | L | 160 | 171.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 86-94 | 39-45 | Indiana Fever | W | -8 | W | 180 | 164.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 89-81 | 36-42 | Indiana Fever | L | 8 | L | 170 | 171 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 88-77 | 38-44 | Indiana Fever | L | 11 | L | 165 | 164 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 88-71 | 47-39 | Connecticut Sun | W | 17 | W | 159 | 164.5 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 102-88 | 53-50 | New York Liberty | W | 14 | W | 190 | 171.5 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 77-58 | 33-33 | Indiana Fever | L | 19 | L | 135 | 164 | U | ||
WNBA | Chicago Sky | 52-79 | 28-41 | Indiana Fever | W | -27 | W | 131 | 168 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 85-76 | 38-34 | Washington Mystics | W | 9 | W | 161 | 162 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 83-85 | 39-43 | Connecticut Sun | L | -2 | L | 168 | 162 | O |
Atlanta Dream | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Atlanta Dream | 90-81 | 43-45 | Golden State Valkyries | W | 9 | W | 171 | 157.5 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 79-80 | 37-39 | Seattle Storm | L | -1 | D | 159 | 161.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 90-81 | 47-34 | New York Liberty | W | 9 | W | 171 | 166.5 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 92-96 | 47-52 | Minnesota Lynx | L | -4 | L | 188 | 156.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 68-55 | 31-29 | Atlanta Dream | L | 13 | L | 123 | 167.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 93-80 | 46-45 | Chicago Sky | W | 13 | L | 173 | 159.5 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 92-91 | 47-38 | Washington Mystics | W | 1 | L | 183 | 158 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 86-81 | 40-43 | Atlanta Dream | L | 5 | W | 167 | 163 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 56-89 | 34-45 | Atlanta Dream | W | -33 | W | 145 | 158.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 88-70 | 38-39 | Chicago Sky | W | 18 | W | 158 | 160 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 77-58 | 33-33 | Indiana Fever | W | 19 | W | 135 | 164 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 84-76 | 36-35 | Atlanta Dream | L | 8 | L | 160 | 158 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 87-94 | 45-34 | Atlanta Dream | W | -7 | W | 181 | 159 | O | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 82-88 | 31-40 | Atlanta Dream | W | -6 | W | 170 | 163 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 79-55 | 37-33 | Connecticut Sun | W | 24 | W | 134 | 159.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Dallas Wings | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Connecticut Sun | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | New York Liberty | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | New York Liberty | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Chicago Sky | 5 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Las Vegas Aces | 11 วัน |
Indiana Fever
LineUp
Atlanta Dream
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
G
2
Te-Hina Paopao
-
0
Naz Hillmon
-
12
Nia Coffey
-
5
Taylor Thierry
-
10
Rhyne Howard
-
33
Maya Caldwell
อัปเดตล่าสุด