Women’s National Basketball Association
Phoenix Mercury

102
จบ
(52-39,50-33)72

Dallas Wings
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Phoenix Mercury | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 12 | 6 | 83.9 | 80.3 | 3.6 | 2 | 66.7% | |
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 3 | 84.6 | 79.1 | 5.5 | 2 | 70.0% | |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 3 | 83 | 81.9 | 1.1 | 3 | 62.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 88.7 | 83.1 | 5.6 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 18 | 10 | 7 | 42.4 | 40.9 | 1.5 | 55.6% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 41.5 | 38.3 | 3.2 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 8 | 5 | 3 | 43.6 | 44.1 | -0.5 | 62.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 45.6 | 42 | 3.6 | 60.0% |
Dallas Wings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 6 | 13 | 82.4 | 85.1 | -2.7 | 7 | 31.6% | |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 6 | 79.3 | 82.6 | -3.3 | 6 | 40.0% | |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 7 | 85.8 | 87.8 | -2 | 7 | 22.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 81.4 | 81.6 | -0.2 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 19 | 8 | 10 | 42 | 42.6 | -0.6 | 42.1% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 42.8 | 43.4 | -0.6 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 9 | 4 | 5 | 41.1 | 41.8 | -0.7 | 44.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 42.1 | 41.2 | 0.9 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Phoenix Mercury | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Dallas Wings | 98-89 | 61-43 | Phoenix Mercury | L | 9 | L | 187 | 168.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 93-80 | 42-36 | Dallas Wings | W | 13 | W | 173 | 166.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 100-84 | 49-46 | Dallas Wings | W | 16 | W | 184 | 174 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 96-104 | 43-56 | Phoenix Mercury | W | -8 | W | 200 | 165.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 90-97 | 32-35 | Phoenix Mercury | W | -7 | W | 187 | 164 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 92-107 | 35-52 | Dallas Wings | L | -15 | L | 199 | 166.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 74-77 | 42-35 | Dallas Wings | L | -3 | W | 151 | 165.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 62-77 | 32-36 | Dallas Wings | L | -15 | L | 139 | 160 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 90-77 | 45-42 | Phoenix Mercury | L | 13 | L | 167 | 168.5 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 84-79 | 44-48 | Phoenix Mercury | L | 5 | L | 163 | 165.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 86-74 | 39-43 | Dallas Wings | W | 12 | W | 160 | 163.5 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 72-83 | 45-44 | Phoenix Mercury | W | -11 | W | 155 | 169.5 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 93-88 | 53-39 | Phoenix Mercury | L | 5 | W | 181 | 169.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 84-94 | 41-44 | Dallas Wings | L | -10 | L | 178 | 161.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 59-77 | 33-40 | Dallas Wings | L | -18 | L | 136 | 165.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Phoenix Mercury | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Dallas Wings | 98-89 | 61-43 | Phoenix Mercury | L | 9 | L | 187 | 168.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 81-84 | 40-40 | Las Vegas Aces | L | -3 | L | 165 | 167 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 106-91 | 61-43 | New York Liberty | W | 15 | W | 197 | 166.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 86-107 | 43-58 | Phoenix Mercury | W | -21 | W | 193 | 158 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 81-89 | 38-41 | Phoenix Mercury | W | -8 | W | 170 | 163 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 75-83 | 36-48 | Phoenix Mercury | W | -8 | L | 158 | 155.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 70-76 | 39-43 | Phoenix Mercury | W | -6 | W | 146 | 164.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 93-80 | 42-36 | Dallas Wings | W | 13 | W | 173 | 166.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 77-89 | 43-46 | Seattle Storm | L | -12 | L | 166 | 157 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 86-77 | 37-38 | Golden State Valkyries | W | 9 | W | 163 | 157 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 88-65 | 44-35 | Phoenix Mercury | L | 23 | L | 153 | 158 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 80-85 | 50-37 | Phoenix Mercury | W | -5 | W | 165 | 160.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 71-74 | 39-38 | Minnesota Lynx | L | -3 | W | 145 | 158 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 94-89 | 38-44 | Chicago Sky | W | 5 | L | 183 | 157 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 68-62 | 32-22 | Washington Mystics | W | 6 | D | 130 | 161.5 | U |
Dallas Wings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Dallas Wings | 98-89 | 61-43 | Phoenix Mercury | W | 9 | W | 187 | 168.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 79-71 | 45-31 | Washington Mystics | W | 8 | W | 150 | 164.5 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 86-94 | 43-56 | Indiana Fever | L | -8 | L | 180 | 169.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 68-55 | 31-29 | Atlanta Dream | W | 13 | W | 123 | 167.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 91-88 | 40-45 | Dallas Wings | L | 3 | W | 179 | 164.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 83-86 | 40-42 | Dallas Wings | W | -3 | L | 169 | 165.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 80-71 | 39-36 | Golden State Valkyries | W | 9 | W | 151 | 164.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 88-84 | 49-40 | Dallas Wings | L | 4 | W | 172 | 167.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 93-80 | 42-36 | Dallas Wings | L | 13 | L | 173 | 166.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 65-81 | 39-46 | Minnesota Lynx | L | -16 | L | 146 | 169 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 79-93 | 40-45 | Los Angeles Sparks | L | -14 | L | 172 | 171.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 83-77 | 30-38 | Dallas Wings | L | 6 | W | 160 | 166.5 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 83-94 | 43-46 | Chicago Sky | L | -11 | L | 177 | 173.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 97-92 | 49-43 | Dallas Wings | L | 5 | L | 189 | 169.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 87-109 | 42-56 | Dallas Wings | W | -22 | W | 196 | 161 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Minnesota Lynx | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Golden State Valkyries | 7 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Minnesota Lynx | 8 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | Chicago Sky | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Indiana Fever | 5 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Las Vegas Aces | 9 วัน |
Phoenix Mercury
LineUp
Dallas Wings
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
21
Kalani Brown
G
2
Kiana Williams
-
20
Murjanatu Musa
-
9
Kitija Laksa
-
6
Alexis Prince
-
10
Sevgi Uzun
-
16
Megan McConnell
-
12
Celeste Taylor
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Phoenix Mercury | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Satou Sabally | Power forward | ||||
1 | Lexi Held | Point guard | ||||
2 | Kahleah Copper | Small forward |
Dallas Wings | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Tyasha Harris | Shooting guard | ||||
20 | Maddy Siegrist | Small forward | ||||
21 | DiJonai Carrington | Shooting guard | ||||
24 | Arike Ogunbowale | Point guard |
อัปเดตล่าสุด