Women’s National Basketball Association
Minnesota Lynx

80
จบ
(38-37,42-38)75

Chicago Sky
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Minnesota Lynx | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 16 | 2 | 85.5 | 74 | 11.5 | 1 | 88.9% | |
ทีมเหย้า | 10 | 10 | 0 | 86.6 | 70.8 | 15.8 | 1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 8 | 6 | 2 | 84.1 | 78 | 6.1 | 1 | 75.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 86 | 73.4 | 12.6 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 18 | 11 | 6 | 43.7 | 39.1 | 4.6 | 61.1% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 3 | 42.1 | 34.9 | 7.2 | 70.0% | ||
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 45.6 | 44.4 | 1.2 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 44 | 37.3 | 6.7 | 70.0% |
Chicago Sky | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 5 | 11 | 78.8 | 87.7 | -8.9 | 5 | 31.3% | |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 79.7 | 90.3 | -10.6 | 5 | 33.3% | |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 7 | 78.3 | 86.1 | -7.8 | 5 | 30.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 77.1 | 85.1 | -8 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 16 | 7 | 9 | 39.2 | 43.1 | -3.9 | 43.8% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 39.7 | 45.8 | -6.1 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 10 | 5 | 5 | 38.9 | 41.4 | -2.5 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 38.5 | 42.4 | -3.9 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
Minnesota Lynx | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Minnesota Lynx | 92-87 | 48-42 | Chicago Sky | W | 5 | L | 179 | 151 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 74-69 | 42-36 | Minnesota Lynx | L | 5 | L | 143 | 153.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 83-66 | 40-35 | Chicago Sky | W | 17 | W | 149 | 157 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 79-74 | 39-32 | Chicago Sky | W | 5 | L | 153 | 158 | U | ||
WNBA | Chicago Sky | 62-70 | 39-34 | Minnesota Lynx | W | -8 | W | 132 | 163.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 92-81 | 44-33 | Chicago Sky | W | 11 | W | 173 | ||||
WNBA | Chicago Sky | 92-87 | 44-39 | Minnesota Lynx | L | 5 | L | 179 | 164.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 79-88 | 38-45 | Minnesota Lynx | W | -9 | W | 167 | 164.5 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 66-77 | 27-44 | Chicago Sky | L | -11 | L | 143 | 162.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 74-82 | 30-37 | Chicago Sky | L | -8 | L | 156 | 156.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 81-78 | 42-39 | Chicago Sky | W | 3 | W | 159 | 171.5 | U | ||
WNBA | Chicago Sky | 88-85 | 46-44 | Minnesota Lynx | L | 3 | W | 173 | 169.5 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 78-82 | 38-47 | Chicago Sky | L | -4 | W | 160 | 160.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 76-89 | 38-42 | Chicago Sky | L | -13 | L | 165 | 165.5 | U | ||
WNBA | Chicago Sky | 95-101 | 44-48 | Minnesota Lynx | W | -6 | W | 196 | 160.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Minnesota Lynx | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Minnesota Lynx | 82-71 | 41-36 | Golden State Valkyries | W | 11 | W | 153 | 157.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 92-75 | 43-38 | Washington Mystics | W | 17 | W | 167 | 159.5 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 59-74 | 27-32 | Indiana Fever | L | -15 | L | 133 | 167 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 102-63 | 50-26 | Connecticut Sun | W | 39 | W | 165 | 154 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 92-96 | 47-52 | Minnesota Lynx | W | -4 | W | 188 | 156.5 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 68-64 | 39-37 | Minnesota Lynx | L | 4 | L | 132 | 160.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 82-66 | 34-35 | Los Angeles Sparks | W | 16 | W | 148 | 162.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 76-62 | 30-39 | Las Vegas Aces | W | 14 | W | 138 | 163.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 101-78 | 58-26 | Los Angeles Sparks | W | 23 | W | 179 | 162.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 94-84 | 48-49 | Minnesota Lynx | L | 10 | L | 178 | 154.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 65-81 | 39-46 | Minnesota Lynx | W | -16 | W | 146 | 169 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 88-65 | 44-35 | Phoenix Mercury | W | 23 | W | 153 | 158 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 75-86 | 52-51 | Minnesota Lynx | W | -11 | W | 161 | 162 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 71-74 | 39-38 | Minnesota Lynx | W | -3 | L | 145 | 158 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 82-77 | 39-29 | Seattle Storm | W | 5 | L | 159 | 157.5 | O |
Chicago Sky | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Los Angeles Sparks | 85-92 | 34-40 | Chicago Sky | W | -7 | W | 177 | 169.5 | O | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 83-78 | 39-34 | Chicago Sky | L | 5 | W | 161 | 157.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 97-86 | 42-48 | Los Angeles Sparks | W | 11 | W | 183 | 163.5 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 93-80 | 46-45 | Chicago Sky | L | 13 | W | 173 | 159.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 86-107 | 43-58 | Phoenix Mercury | L | -21 | L | 193 | 158 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 72-79 | 44-32 | Washington Mystics | L | -7 | L | 151 | 157.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 66-78 | 36-38 | Chicago Sky | W | -12 | W | 144 | 158 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 88-70 | 38-39 | Chicago Sky | L | 18 | L | 158 | 160 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 85-66 | 52-32 | Chicago Sky | L | 19 | L | 151 | 167.5 | U | ||
WNBA | Chicago Sky | 52-79 | 28-41 | Indiana Fever | L | -27 | L | 131 | 168 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 83-94 | 43-46 | Chicago Sky | W | -11 | W | 177 | 173.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 97-92 | 49-43 | Dallas Wings | W | 5 | W | 189 | 169.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 94-89 | 38-44 | Chicago Sky | L | 5 | W | 183 | 157 | O | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 91-78 | 43-39 | Chicago Sky | L | 13 | L | 169 | 160 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 74-99 | 32-53 | New York Liberty | L | -25 | L | 173 | 162.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | Phoenix Mercury | 3 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Los Angeles Sparks | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Chicago Sky | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | Washington Mystics | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Dallas Wings | 3 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Minnesota Lynx | 6 วัน |
Minnesota Lynx
LineUp
Chicago Sky
รายชื่อผู้เล่น
-
35
Alissa Pili
-
24
Napheesa Collier
-
6
Bridget Carleton
-
21
Kayla McBride
-
10
Courtney Williams
ผู้เล่นสำรอง
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Minnesota Lynx | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aubrey Griffin | Small forward | ||||
44 | Karlie Samuelson | Shooting guard | ||||
15 | Jessica Shepard | Power forward |
Chicago Sky | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Courtney Vandersloot | Point guard | ||||
10 | Kamilla Cardoso | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด