Women’s National Basketball Association
Minnesota Lynx

102
จบ
(50-26,52-37)63

Connecticut Sun
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Minnesota Lynx | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 14 | 2 | 85.3 | 74.1 | 11.2 | 1 | 87.5% | |
ทีมเหย้า | 8 | 8 | 0 | 86.5 | 70.2 | 16.3 | 1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 8 | 6 | 2 | 84.1 | 78 | 6.1 | 1 | 75.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 86 | 72.8 | 13.2 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 16 | 9 | 6 | 43.9 | 39.4 | 4.5 | 56.3% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 42.1 | 34.4 | 7.7 | 62.5% | ||
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 45.6 | 44.4 | 1.2 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 45.1 | 38.6 | 6.5 | 60.0% |
Connecticut Sun | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 2 | 15 | 71.1 | 88.8 | -17.7 | 6 | 11.8% | |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 6 | 77.4 | 87 | -9.6 | 6 | 14.3% | |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 9 | 66.6 | 90.1 | -23.5 | 6 | 10.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 71.2 | 88.6 | -17.4 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 17 | 4 | 13 | 36.1 | 45.9 | -9.8 | 23.5% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 37.9 | 44.6 | -6.7 | 28.6% | ||
ทีมเยือน | 10 | 2 | 8 | 34.9 | 46.9 | -12 | 20.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 34.8 | 46.1 | -11.3 | 10.0% |
ผลงานการพบกัน
Minnesota Lynx | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Minnesota Lynx | 76-70 | 35-45 | Connecticut Sun | W | 6 | L | 146 | 161.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 88-77 | 53-34 | Connecticut Sun | W | 11 | W | 165 | 151.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 92-82 | 43-50 | Minnesota Lynx | L | 10 | L | 174 | 153.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 81-90 | 36-48 | Minnesota Lynx | W | -9 | W | 171 | 151.5 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 77-70 | 36-30 | Connecticut Sun | W | 7 | W | 147 | 150.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 70-73 | 38-42 | Connecticut Sun | L | -3 | L | 143 | 155.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 76-78 | 37-42 | Minnesota Lynx | W | -2 | W | 154 | 155.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 73-78 | 40-36 | Connecticut Sun | L | -5 | L | 151 | 153.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 83-82 | 37-35 | Minnesota Lynx | L | 1 | W | 165 | 163.5 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 75-90 | 34-49 | Connecticut Sun | L | -15 | L | 165 | 158.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 75-82 | 39-44 | Minnesota Lynx | W | -7 | W | 157 | 158.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 90-60 | 46-32 | Minnesota Lynx | L | 30 | L | 150 | 161.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 79-69 | 37-30 | Minnesota Lynx | L | 10 | W | 148 | 162.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 83-87 | 44-48 | Minnesota Lynx | W | -4 | W | 170 | 161.5 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 68-89 | 28-41 | Connecticut Sun | L | -21 | L | 157 | 157.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Minnesota Lynx | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Atlanta Dream | 92-96 | 47-52 | Minnesota Lynx | W | -4 | W | 188 | 156.5 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 68-64 | 39-37 | Minnesota Lynx | L | 4 | L | 132 | 160.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 82-66 | 34-35 | Los Angeles Sparks | W | 16 | W | 148 | 162.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 76-62 | 30-39 | Las Vegas Aces | W | 14 | W | 138 | 163.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 101-78 | 58-26 | Los Angeles Sparks | W | 23 | W | 179 | 162.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 94-84 | 48-49 | Minnesota Lynx | L | 10 | L | 178 | 154.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 65-81 | 39-46 | Minnesota Lynx | W | -16 | W | 146 | 169 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 88-65 | 44-35 | Phoenix Mercury | W | 23 | W | 153 | 158 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 75-86 | 52-51 | Minnesota Lynx | W | -11 | W | 161 | 162 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 71-74 | 39-38 | Minnesota Lynx | W | -3 | L | 145 | 158 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 82-77 | 39-29 | Seattle Storm | W | 5 | L | 159 | 157.5 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 76-70 | 35-45 | Connecticut Sun | W | 6 | L | 146 | 161.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 85-81 | 47-40 | Dallas Wings | W | 4 | L | 166 | 168.5 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 75-89 | 45-46 | Minnesota Lynx | W | -14 | W | 164 | 161.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 84-99 | 46-46 | Minnesota Lynx | W | -15 | W | 183 | 164 | O |
Connecticut Sun | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Seattle Storm | 97-81 | 52-38 | Connecticut Sun | L | 16 | W | 178 | 156.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 85-59 | 40-29 | Connecticut Sun | L | 26 | L | 144 | 159.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 87-63 | 59-32 | Connecticut Sun | L | 24 | L | 150 | 154.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 83-86 | 40-42 | Dallas Wings | L | -3 | W | 169 | 165.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 75-83 | 36-48 | Phoenix Mercury | L | -8 | W | 158 | 155.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 88-71 | 47-39 | Connecticut Sun | L | 17 | L | 159 | 164.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 66-78 | 36-38 | Chicago Sky | L | -12 | L | 144 | 158 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 104-67 | 50-36 | Connecticut Sun | L | 37 | L | 171 | 160 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 84-76 | 36-35 | Atlanta Dream | W | 8 | W | 160 | 158 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 100-52 | 60-28 | Connecticut Sun | L | 48 | L | 152 | 162.5 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 83-85 | 39-43 | Connecticut Sun | W | -2 | W | 168 | 162 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 87-109 | 42-56 | Dallas Wings | L | -22 | L | 196 | 161 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 79-55 | 37-33 | Connecticut Sun | L | 24 | L | 134 | 159.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 76-70 | 35-45 | Connecticut Sun | L | 6 | W | 146 | 161.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 62-87 | 29-52 | Las Vegas Aces | L | -25 | L | 149 | 166.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Indiana Fever | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Washington Mystics | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Golden State Valkyries | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Las Vegas Aces | 7 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Seattle Storm | 10 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Seattle Storm | 12 วัน |
Minnesota Lynx
LineUp
Connecticut Sun
รายชื่อผู้เล่น
-
24
Alanna Smith
-
24
Napheesa Collier
-
6
Bridget Carleton
-
21
Kayla McBride
-
10
Courtney Williams
ผู้เล่นสำรอง
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Robyn Parks
C
23
Kariata Diaby
-
13
Rayah Marshall
-
24
Aneesah Morrow
-
7
Haley Peters
-
18
Jaelyn Brown
-
15
Lindsay Allen
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Minnesota Lynx | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jessica Shepard | Power forward | ||||
0 | Aubrey Griffin | Small forward |
Connecticut Sun | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Leila Lacan | Shooting guard | ||||
3 | Marina Mabrey | Shooting guard |
อัปเดตล่าสุด