Women’s National Basketball Association
Las Vegas Aces

85
จบ
(40-29,45-30)59

Connecticut Sun
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Las Vegas Aces | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 6 | 7 | 80.2 | 82.9 | -2.7 | 5 | 46.2% | |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 84.3 | 83 | 1.3 | 5 | 57.1% | |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 75.3 | 82.8 | -7.5 | 6 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 80.2 | 85.2 | -5 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 13 | 6 | 7 | 40.9 | 41.7 | -0.8 | 46.2% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 42.4 | 0.5 | 42.9% | ||
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 38.7 | 40.8 | -2.1 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 41.4 | 42.4 | -1 | 50.0% |
Connecticut Sun | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 2 | 12 | 71.8 | 87.6 | -15.8 | 6 | 14.3% | |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 6 | 77.4 | 87 | -9.6 | 6 | 14.3% | |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 6 | 66.1 | 88.1 | -22 | 6 | 14.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 73.3 | 89.4 | -16.1 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 4 | 10 | 37.2 | 45.6 | -8.4 | 28.6% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 37.9 | 44.6 | -6.7 | 28.6% | ||
ทีมเยือน | 7 | 2 | 5 | 36.6 | 46.7 | -10.1 | 28.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 36.8 | 47.4 | -10.6 | 20.0% |
ผลงานการพบกัน
Las Vegas Aces | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Connecticut Sun | 62-87 | 29-52 | Las Vegas Aces | W | -25 | W | 149 | 166.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 84-71 | 48-40 | Connecticut Sun | W | 13 | W | 155 | 161.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 67-72 | 38-26 | Las Vegas Aces | W | -5 | W | 139 | 164.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 85-74 | 45-28 | Connecticut Sun | W | 11 | W | 159 | 162.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 102-84 | 59-48 | Connecticut Sun | W | 18 | W | 186 | 170.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 94-77 | 43-28 | Las Vegas Aces | L | 17 | L | 171 | 168.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 84-90 | 31-48 | Las Vegas Aces | W | -6 | L | 174 | 167.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 71-78 | 28-30 | Las Vegas Aces | W | -7 | W | 149 | 163.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 105-76 | 53-42 | Las Vegas Aces | L | 29 | L | 181 | 161 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 85-71 | 45-37 | Connecticut Sun | W | 14 | W | 156 | 164.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 67-64 | 34-38 | Connecticut Sun | W | 3 | L | 131 | 169 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 83-91 | 37-35 | Las Vegas Aces | W | -8 | W | 174 | 175.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 90-97 | 50-53 | Connecticut Sun | L | -7 | L | 187 | 169.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 89-81 | 50-42 | Connecticut Sun | W | 8 | W | 170 | 167.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 76-62 | 40-32 | Las Vegas Aces | L | 14 | L | 138 | 155.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Las Vegas Aces | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Las Vegas Aces | 89-81 | 36-42 | Indiana Fever | W | 8 | W | 170 | 171 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 83-90 | 45-38 | Seattle Storm | L | -7 | L | 173 | 165 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 76-62 | 30-39 | Las Vegas Aces | L | 14 | L | 138 | 163.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 70-76 | 39-43 | Phoenix Mercury | L | -6 | L | 146 | 164.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 88-84 | 49-40 | Dallas Wings | W | 4 | L | 172 | 167.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 89-97 | 41-50 | Los Angeles Sparks | L | -8 | L | 186 | 166.5 | O | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 95-68 | 49-28 | Las Vegas Aces | L | 27 | L | 163 | 160.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 70-75 | 32-44 | Las Vegas Aces | W | -5 | W | 145 | 163.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 96-81 | 57-42 | Los Angeles Sparks | W | 15 | W | 177 | 165 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 102-82 | 58-36 | Las Vegas Aces | L | 20 | L | 184 | 162.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 75-72 | 33-42 | Washington Mystics | W | 3 | L | 147 | 165 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 62-87 | 29-52 | Las Vegas Aces | W | -25 | W | 149 | 166.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 92-78 | 47-33 | Las Vegas Aces | L | 14 | L | 170 | 168 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 85-84 | 46-47 | Phoenix Mercury | W | 1 | L | 169 | 169.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 112-78 | 55-36 | Dallas Wings | W | 34 | 190 |
Connecticut Sun | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Golden State Valkyries | 87-63 | 59-32 | Connecticut Sun | L | 24 | L | 150 | 154.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 83-86 | 40-42 | Dallas Wings | L | -3 | W | 169 | 165.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 75-83 | 36-48 | Phoenix Mercury | L | -8 | W | 158 | 155.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 88-71 | 47-39 | Connecticut Sun | L | 17 | L | 159 | 164.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 66-78 | 36-38 | Chicago Sky | L | -12 | L | 144 | 158 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 104-67 | 50-36 | Connecticut Sun | L | 37 | L | 171 | 160 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 84-76 | 36-35 | Atlanta Dream | W | 8 | W | 160 | 158 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 100-52 | 60-28 | Connecticut Sun | L | 48 | L | 152 | 162.5 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 83-85 | 39-43 | Connecticut Sun | W | -2 | W | 168 | 162 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 87-109 | 42-56 | Dallas Wings | L | -22 | L | 196 | 161 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 79-55 | 37-33 | Connecticut Sun | L | 24 | L | 134 | 159.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 76-70 | 35-45 | Connecticut Sun | L | 6 | W | 146 | 161.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 62-87 | 29-52 | Las Vegas Aces | L | -25 | L | 149 | 166.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 85-90 | 46-41 | Washington Mystics | L | -5 | L | 175 | 155 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 86-94 | 50-53 | Connecticut Sun | W | -8 | W | 180 | 152.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Washington Mystics | 1 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Phoenix Mercury | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Indiana Fever | 8 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | Seattle Storm | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Minnesota Lynx | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Las Vegas Aces | 11 วัน |
Las Vegas Aces
LineUp
Connecticut Sun
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
4
Joyner Holmes
C
-
Elizabeth Kitley
-
13
Aaliyah Nye
-
3
Tiffany Mitchell
-
1
Kierstan Bell
-
11
Dana Evans
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Robyn Parks
C
10
Olivia Nelson-Ododa
C
23
Kariata Diaby
-
13
Rayah Marshall
-
18
Jaelyn Brown
-
15
Lindsay Allen
-
14
Bria Hartley
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Las Vegas Aces | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Megan Gustafson | กองกลาง | ||||
32 | Cheyenne Parker | Power forward |
Connecticut Sun | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Leila Lacan | Shooting guard | ||||
3 | Marina Mabrey | Shooting guard |
อัปเดตล่าสุด