Women’s National Basketball Association
Golden State Valkyries

78
จบ
(43-46,35-35)81

New York Liberty
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Golden State Valkyries | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 7 | 6 | 79 | 78.4 | 0.6 | 4 | 53.9% | |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 80.6 | 74.6 | 6 | 4 | 71.4% | |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 77.2 | 82.8 | -5.6 | 5 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 80.2 | 78.8 | 1.4 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 13 | 7 | 5 | 41.6 | 38.3 | 3.3 | 53.9% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 44.6 | 36.9 | 7.7 | 71.4% | ||
ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 38.2 | 40 | -1.8 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 42.2 | 39.1 | 3.1 | 50.0% |
New York Liberty | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 10 | 3 | 88.3 | 77.2 | 11.1 | 1 | 76.9% | |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 88.7 | 72.9 | 15.8 | 1 | 85.7% | |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 87.8 | 82.3 | 5.5 | 1 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 86.7 | 76.4 | 10.3 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 13 | 8 | 4 | 47.3 | 37.2 | 10.1 | 61.5% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 46 | 34.7 | 11.3 | 57.1% | ||
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 48.8 | 40 | 8.8 | 66.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 46 | 37.2 | 8.8 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Golden State Valkyries | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | New York Liberty | 82-77 | 37-37 | Golden State Valkyries | L | 5 | W | 159 | 163.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 95-67 | 48-29 | Golden State Valkyries | L | 28 | L | 162 | 165 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Golden State Valkyries | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Golden State Valkyries | 87-63 | 59-32 | Connecticut Sun | W | 24 | W | 150 | 154.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 88-77 | 38-44 | Indiana Fever | W | 11 | W | 165 | 164 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 80-71 | 39-36 | Golden State Valkyries | L | 9 | L | 151 | 164.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 76-70 | 44-31 | Seattle Storm | W | 6 | W | 146 | 157.5 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 81-89 | 44-40 | Golden State Valkyries | W | -8 | W | 170 | 161.5 | O | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 95-68 | 49-28 | Las Vegas Aces | W | 27 | W | 163 | 160.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 86-77 | 37-38 | Golden State Valkyries | L | 9 | L | 163 | 157 | O | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 75-86 | 52-51 | Minnesota Lynx | L | -11 | L | 161 | 162 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 82-77 | 37-37 | Golden State Valkyries | L | 5 | W | 159 | 163.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 95-67 | 48-29 | Golden State Valkyries | L | 28 | L | 162 | 165 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 73-82 | 35-49 | Golden State Valkyries | W | -9 | W | 155 | 159.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 76-74 | 31-30 | Washington Mystics | W | 2 | W | 150 | 162 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 67-84 | 39-42 | Los Angeles Sparks | L | -17 | L | 151 | 162 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 79-84 | 36-29 | Golden State Valkyries | W | -5 | W | 163 | 166.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 82-83 | 25-39 | Los Angeles Sparks | L | -1 | W | 165 | 153.5 | O |
New York Liberty | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Seattle Storm | 89-79 | 43-42 | New York Liberty | L | 10 | L | 168 | 164.5 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 81-89 | 38-41 | Phoenix Mercury | L | -8 | L | 170 | 163 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 86-81 | 40-43 | Atlanta Dream | W | 5 | L | 167 | 163 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 102-88 | 53-50 | New York Liberty | L | 14 | L | 190 | 171.5 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 85-66 | 52-32 | Chicago Sky | W | 19 | W | 151 | 167.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 78-86 | 34-49 | New York Liberty | W | -8 | L | 164 | 162.5 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 100-52 | 60-28 | Connecticut Sun | W | 48 | W | 152 | 162.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 63-85 | 32-44 | New York Liberty | W | -22 | W | 148 | 168 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 82-77 | 37-37 | Golden State Valkyries | W | 5 | L | 159 | 163.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 95-67 | 48-29 | Golden State Valkyries | W | 28 | W | 162 | 165 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 88-90 | 46-55 | New York Liberty | W | -2 | L | 178 | 172 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 74-99 | 32-53 | New York Liberty | W | -25 | W | 173 | 162.5 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 92-78 | 47-33 | Las Vegas Aces | W | 14 | W | 170 | 168 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 84-61 | 43-37 | Toyota Antelopes (W) | W | 23 | L | 145 | 154 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 86-94 | 50-53 | Connecticut Sun | L | -8 | L | 180 | 152.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Chicago Sky | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Seattle Storm | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Minnesota Lynx | 10 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | Phoenix Mercury | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Atlanta Dream | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Los Angeles Sparks | 8 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
-
25
Monique Billings
-
7
Stephanie Talbot
-
5
Kayla Thornton
-
15
Tiffany Hayes
-
22
Veronica Burton
ผู้เล่นสำรอง
C
23
Bree Hall
G
0
Carla Leite
G
20
Kate Martin
G
2
Kaitlyn Chen
-
55
Chloe Bibby
-
3
Laeticia Amihere
-
23
Aerial Powers
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
-
21
Isabelle Harrison
-
23
Marine Johannes
-
1
Marquesha Davis
-
20
Sabrina Ionescu
-
0
Jaylyn Sherrod
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Golden State Valkyries | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Cecilia Zandalasini | Small forward | ||||
13 | Janelle Salaun | Small forward | ||||
35 | Julie Vanloo | Point guard | ||||
14 | Temi Fagbenle | กองกลาง |
New York Liberty | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Leonie Fiebich | Small forward | ||||
35 | Jonquel Jones | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด