Women’s National Basketball Association
Atlanta Dream

92
จบ
(47-38,45-53)91

Washington Mystics
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Atlanta Dream | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 8 | 4 | 84.3 | 76.5 | 7.8 | 2 | 66.7% | |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 80.6 | 67.8 | 12.8 | 2 | 80.0% | |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 87 | 82.7 | 4.3 | 2 | 57.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 83.1 | 73.4 | 9.7 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 7 | 4 | 38.8 | 36.8 | 2 | 58.3% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 35.8 | 34.4 | 1.4 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 7 | 5 | 2 | 40.9 | 38.4 | 2.5 | 71.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 37.6 | 35.8 | 1.8 | 50.0% |
Washington Mystics | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 5 | 7 | 77.6 | 79.6 | -2 | 4 | 41.7% | |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 79.7 | 82.3 | -2.6 | 4 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 75.5 | 76.8 | -1.3 | 4 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 74.7 | 78 | -3.3 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 3 | 9 | 36.3 | 40.2 | -3.9 | 25.0% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 39.2 | 43.2 | -4 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 6 | 1 | 5 | 33.5 | 37.3 | -3.8 | 16.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 35.4 | 39.2 | -3.8 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
Atlanta Dream | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Washington Mystics | 56-89 | 34-45 | Atlanta Dream | W | -33 | W | 145 | 158.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 94-90 | 41-45 | Atlanta Dream | L | 4 | L | 184 | 157 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 70-80 | 34-49 | Atlanta Dream | W | -10 | W | 150 | 151 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 73-76 | 32-39 | Atlanta Dream | W | -3 | W | 149 | 153.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 69-72 | 30-34 | Washington Mystics | L | -3 | L | 141 | 157.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 68-87 | 33-38 | Washington Mystics | L | -19 | L | 155 | 155.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 67-73 | 34-38 | Atlanta Dream | W | -6 | W | 140 | 163.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 87-84 | 41-45 | Washington Mystics | W | 3 | L | 171 | ||||
WNBA | Washington Mystics | 75-80 | 35-42 | Atlanta Dream | W | -5 | W | 155 | 160.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 80-73 | 40-41 | Washington Mystics | W | 7 | W | 153 | 165.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 94-89 | 47-48 | Washington Mystics | W | 5 | W | 183 | 164.5 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 109-86 | 61-33 | Atlanta Dream | L | 23 | L | 195 | 160 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 88-76 | 50-43 | Atlanta Dream | L | 12 | 164 | |||||
WNBA | Atlanta Dream | 66-85 | 36-41 | Washington Mystics | L | -19 | L | 151 | 156.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 92-74 | 52-32 | Atlanta Dream | L | 18 | L | 166 | 154.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Atlanta Dream | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | New York Liberty | 86-81 | 40-43 | Atlanta Dream | L | 5 | W | 167 | 163 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 56-89 | 34-45 | Atlanta Dream | W | -33 | W | 145 | 158.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 88-70 | 38-39 | Chicago Sky | W | 18 | W | 158 | 160 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 77-58 | 33-33 | Indiana Fever | W | 19 | W | 135 | 164 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 84-76 | 36-35 | Atlanta Dream | L | 8 | L | 160 | 158 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 87-94 | 45-34 | Atlanta Dream | W | -7 | W | 181 | 159 | O | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 82-88 | 31-40 | Atlanta Dream | W | -6 | W | 170 | 163 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 79-55 | 37-33 | Connecticut Sun | W | 24 | W | 134 | 159.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 83-75 | 37-30 | Dallas Wings | W | 8 | W | 158 | 168.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 76-81 | 34-37 | Indiana Fever | L | -5 | L | 157 | 172 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 90-91 | 42-44 | Atlanta Dream | W | -1 | W | 181 | 171.5 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 94-90 | 41-45 | Atlanta Dream | L | 4 | L | 184 | 157 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 76-81 | 40-42 | Indiana Fever | L | -5 | W | 157 | 162 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 70-80 | 34-49 | Atlanta Dream | W | -10 | W | 150 | 151 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 91-82 | 43-48 | Atlanta Dream | L | 9 | W | 173 | 156.5 | O |
Washington Mystics | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Chicago Sky | 72-79 | 44-32 | Washington Mystics | W | -7 | W | 151 | 157.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 56-89 | 34-45 | Atlanta Dream | L | -33 | L | 145 | 158.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 104-67 | 50-36 | Connecticut Sun | W | 37 | W | 171 | 160 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 78-86 | 34-49 | New York Liberty | L | -8 | W | 164 | 162.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 85-76 | 38-34 | Washington Mystics | L | 9 | L | 161 | 162 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 63-85 | 32-44 | New York Liberty | L | -22 | L | 148 | 168 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 83-77 | 44-40 | Indiana Fever | W | 6 | W | 160 | 160 | |||
WNBA | Phoenix Mercury | 68-62 | 32-22 | Washington Mystics | L | 6 | D | 130 | 161.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 75-72 | 33-42 | Washington Mystics | L | 3 | W | 147 | 165 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 76-74 | 31-30 | Washington Mystics | L | 2 | L | 150 | 162 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 85-90 | 46-41 | Washington Mystics | W | -5 | W | 175 | 155 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 94-90 | 41-45 | Atlanta Dream | W | 4 | W | 184 | 157 | O | ||
WNBA | Washington Mystics | 70-80 | 34-49 | Atlanta Dream | L | -10 | L | 150 | 151 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 79-74 | 35-38 | Washington Mystics | L | 5 | W | 153 | 161.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 92-91 | 52-45 | Indiana Fever | W | 1 | L | 183 | 164.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Chicago Sky | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Dallas Wings | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Minnesota Lynx | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Dallas Wings | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Minnesota Lynx | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Las Vegas Aces | 6 วัน |
Atlanta Dream
LineUp
Washington Mystics
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
13
Khadijiah Cave
C
31
Stefanie Dolson
G
33
Lucy Olsen
G
14
Zaay Green
-
24
Aaliyah Edwards
-
3
Sika Kone
-
0
Ashten Prechtel
-
21
Emily Engstler
-
5
Jade Melbourne
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Atlanta Dream | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
Washington Mystics | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Georgia Amoore | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด