Women’s National Basketball Association
Phoenix Mercury

93
จบ
(42-36,51-44)80

Dallas Wings
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Phoenix Mercury | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 6 | 4 | 78.6 | 78.1 | 0.5 | 2 | 60.0% | |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 80.9 | 76.6 | 4.3 | 1 | 71.4% | |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 73.3 | 81.7 | -8.4 | 6 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 78.6 | 78.1 | 0.5 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 10 | 4 | 6 | 38.8 | 40 | -1.2 | 40.0% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 38.9 | 37.7 | 1.2 | 42.9% | ||
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 38.7 | 45.3 | -6.6 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 38.8 | 40 | -1.2 | 40.0% |
Dallas Wings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 1 | 9 | 81.6 | 88.1 | -6.5 | 7 | 10.0% | |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 5 | 76.4 | 89.2 | -12.8 | 7 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 86.8 | 87 | -0.2 | 7 | 20.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 81.6 | 88.1 | -6.5 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 10 | 2 | 7 | 41.6 | 44.4 | -2.8 | 20.0% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 4 | 41.8 | 47.8 | -6 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 5 | 2 | 3 | 41.4 | 41 | 0.4 | 40.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 41.6 | 44.4 | -2.8 | 20.0% |
ผลงานการพบกัน
Phoenix Mercury | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Phoenix Mercury | 100-84 | 49-46 | Dallas Wings | W | 16 | W | 184 | 174 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 96-104 | 43-56 | Phoenix Mercury | W | -8 | W | 200 | 165.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 90-97 | 32-35 | Phoenix Mercury | W | -7 | W | 187 | 164 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 92-107 | 35-52 | Dallas Wings | L | -15 | L | 199 | 166.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 74-77 | 42-35 | Dallas Wings | L | -3 | W | 151 | 165.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 62-77 | 32-36 | Dallas Wings | L | -15 | L | 139 | 160 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 90-77 | 45-42 | Phoenix Mercury | L | 13 | L | 167 | 168.5 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 84-79 | 44-48 | Phoenix Mercury | L | 5 | L | 163 | 165.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 86-74 | 39-43 | Dallas Wings | W | 12 | W | 160 | 163.5 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 72-83 | 45-44 | Phoenix Mercury | W | -11 | W | 155 | 169.5 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 93-88 | 53-39 | Phoenix Mercury | L | 5 | W | 181 | 169.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 84-94 | 41-44 | Dallas Wings | L | -10 | L | 178 | 161.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 59-77 | 33-40 | Dallas Wings | L | -18 | L | 136 | 165.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 81-85 | 35-42 | Dallas Wings | L | -4 | L | 166 | 168.5 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 85-89 | 37-44 | Phoenix Mercury | W | -4 | W | 174 | 167.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Phoenix Mercury | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Phoenix Mercury | 77-89 | 43-46 | Seattle Storm | L | -12 | L | 166 | 157 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 86-77 | 37-38 | Golden State Valkyries | W | 9 | W | 163 | 157 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 88-65 | 44-35 | Phoenix Mercury | L | 23 | L | 153 | 158 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 80-85 | 50-37 | Phoenix Mercury | W | -5 | W | 165 | 160.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 71-74 | 39-38 | Minnesota Lynx | L | -3 | W | 145 | 158 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 94-89 | 38-44 | Chicago Sky | W | 5 | L | 183 | 157 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 68-62 | 32-22 | Washington Mystics | W | 6 | D | 130 | 161.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 77-70 | 42-44 | Phoenix Mercury | L | 7 | L | 147 | 156.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 89-86 | 42-46 | Los Angeles Sparks | W | 3 | W | 175 | 162.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 81-59 | 41-30 | Seattle Storm | W | 22 | W | 140 | 162 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 79-84 | 36-29 | Golden State Valkyries | L | -5 | L | 163 | 166.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 85-84 | 46-47 | Phoenix Mercury | L | 1 | W | 169 | 169.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 101-88 | 49-47 | Phoenix Mercury | L | 13 | L | 189 | 161 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 102-95 | 56-42 | Phoenix Mercury | L | 7 | W | 197 | 159 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 70-89 | 31-43 | Seattle Storm | L | -19 | L | 159 | 161 | U |
Dallas Wings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Dallas Wings | 65-81 | 39-46 | Minnesota Lynx | L | -16 | L | 146 | 169 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 79-93 | 40-45 | Los Angeles Sparks | L | -14 | L | 172 | 171.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 83-77 | 30-38 | Dallas Wings | L | 6 | W | 160 | 166.5 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 83-94 | 43-46 | Chicago Sky | L | -11 | L | 177 | 173.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 97-92 | 49-43 | Dallas Wings | L | 5 | L | 189 | 169.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 87-109 | 42-56 | Dallas Wings | W | -22 | W | 196 | 161 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 83-75 | 37-30 | Dallas Wings | L | 8 | L | 158 | 168.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 85-81 | 47-40 | Dallas Wings | L | 4 | W | 166 | 168.5 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 71-79 | 41-56 | Seattle Storm | L | -8 | L | 150 | 163.5 | U | ||
WNBA | Dallas Wings | 84-99 | 46-46 | Minnesota Lynx | L | -15 | L | 183 | 164 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 119-52 | 66-34 | Toyota Antelopes (W) | W | 67 | 171 | |||||
WNBA | Las Vegas Aces | 112-78 | 55-36 | Dallas Wings | L | 34 | 190 | |||||
WNBA | Las Vegas Aces | 98-84 | 60-45 | Dallas Wings | L | 14 | L | 182 | 176.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 110-109 | 57-59 | Dallas Wings | L | 1 | W | 219 | 184.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 81-83 | 50-37 | Seattle Storm | L | -2 | W | 164 | 168.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | Las Vegas Aces | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Connecticut Sun | 7 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | New York Liberty | 8 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | Las Vegas Aces | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Golden State Valkyries | 6 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Connecticut Sun | 9 วัน |
Phoenix Mercury
LineUp
Dallas Wings
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Maria Conde
C
21
Kalani Brown
G
13
Haley Jones
-
20
Murjanatu Musa
-
4
Natasha Mack
-
25
Alyssa Thomas
-
6
Alexis Prince
-
10
Sevgi Uzun
-
12
Celeste Taylor
-
1
Lexi Held
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
1
NaLyssa Smith
-
4
Joyner Holmes
-
20
Maddy Siegrist
-
52
Tyasha Harris
-
10
Aziaha James
-
11
JJ Quinerly
-
-
Paige Bueckers
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Phoenix Mercury | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Megan McConnell | Shooting guard | ||||
2 | Kahleah Copper | Small forward |
Dallas Wings | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Teaira McCowan | กองกลาง | ||||
Lopez Senechal,Lou | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด