Women’s National Basketball Association
Indiana Fever

83
จบ
(39-43,44-42)85

Connecticut Sun
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Indiana Fever | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 2 | 3 | 85.8 | 79.6 | 6.2 | 4 | 40.0% | |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 90.3 | 79.7 | 10.6 | 4 | 33.3% | |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 79 | 79.5 | -0.5 | 4 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 5 | 2 | 3 | 85.8 | 79.6 | 6.2 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 5 | 2 | 3 | 42 | 41.8 | 0.2 | 40.0% | ||
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 44.3 | 43.7 | 0.6 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 38.5 | 39 | -0.5 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 5 | 2 | 3 | 42 | 41.8 | 0.2 | 40.0% |
Connecticut Sun | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 0 | 5 | 71.8 | 88.2 | -16.4 | 6 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 3 | 78 | 95.3 | -17.3 | 6 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 62.5 | 77.5 | -15 | 6 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 5 | 0 | 5 | 71.8 | 88.2 | -16.4 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 5 | 2 | 3 | 39 | 44.2 | -5.2 | 40.0% | ||
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 39 | 49.7 | -10.7 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 39 | 36 | 3 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 5 | 2 | 3 | 39 | 44.2 | -5.2 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
Indiana Fever | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Connecticut Sun | 87-81 | 41-34 | Indiana Fever | L | 6 | W | 168 | 163.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 93-69 | 46-38 | Indiana Fever | L | 24 | L | 162 | 162.5 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 84-80 | 51-42 | Connecticut Sun | W | 4 | W | 164 | 165 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 89-72 | 55-35 | Indiana Fever | L | 17 | L | 161 | 159.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 84-88 | 44-41 | Connecticut Sun | L | -4 | W | 172 | 163.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 92-71 | 49-39 | Indiana Fever | L | 21 | L | 163 | 167 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 76-59 | 37-31 | Indiana Fever | L | 17 | L | 135 | 160.5 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 72-88 | 33-56 | Connecticut Sun | L | -16 | L | 160 | 160.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 81-78 | 38-34 | Indiana Fever | L | 3 | W | 159 | 159.5 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 61-70 | 28-35 | Connecticut Sun | L | -9 | L | 131 | 160.5 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 81-89 | 28-41 | Connecticut Sun | L | -8 | W | 170 | 162.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 88-69 | 48-37 | Indiana Fever | L | 19 | L | 157 | 164.5 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 70-92 | 41-54 | Connecticut Sun | L | -22 | L | 162 | 160.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 94-85 | 37-35 | Indiana Fever | L | 9 | W | 179 | 157.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 73-67 | 28-29 | Connecticut Sun | W | 6 | W | 140 | 155.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Indiana Fever | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Washington Mystics | 83-77 | 44-40 | Indiana Fever | L | 6 | L | 160 | 160 | |||
WNBA | Indiana Fever | 88-90 | 46-55 | New York Liberty | L | -2 | W | 178 | 172 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 76-81 | 34-37 | Indiana Fever | W | -5 | W | 157 | 172 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 90-91 | 42-44 | Atlanta Dream | L | -1 | L | 181 | 171.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 93-58 | 45-32 | Chicago Sky | W | 35 | W | 151 | 167.5 | U | ||
WNBA | Atlanta Dream | 76-81 | 40-42 | Indiana Fever | W | -5 | L | 157 | 162 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 108-44 | 70-24 | Brazil (W) | W | 64 | 152 | |||||
WNBA | Indiana Fever | 79-74 | 35-38 | Washington Mystics | W | 5 | L | 153 | 161.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 87-81 | 41-34 | Indiana Fever | L | 6 | W | 168 | 163.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 93-69 | 46-38 | Indiana Fever | L | 24 | L | 162 | 162.5 | U | ||
WNBA | Washington Mystics | 92-91 | 52-45 | Indiana Fever | L | 1 | W | 183 | 164.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 110-109 | 57-59 | Dallas Wings | W | 1 | L | 219 | 184.5 | O | ||
WNBA | Indiana Fever | 74-78 | 35-43 | Las Vegas Aces | L | -4 | W | 152 | 175.5 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 75-86 | 32-41 | Las Vegas Aces | L | -11 | L | 161 | 177 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 104-100 | 44-48 | Atlanta Dream | W | 4 | L | 204 | 169.5 | O |
Connecticut Sun | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Connecticut Sun | 87-109 | 42-56 | Dallas Wings | L | -22 | L | 196 | 161 | O | ||
WNBA | Atlanta Dream | 79-55 | 37-33 | Connecticut Sun | L | 24 | L | 134 | 159.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 76-70 | 35-45 | Connecticut Sun | L | 6 | W | 146 | 161.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 62-87 | 29-52 | Las Vegas Aces | L | -25 | L | 149 | 166.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 85-90 | 46-41 | Washington Mystics | L | -5 | L | 175 | 155 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 86-94 | 50-53 | Connecticut Sun | W | -8 | W | 180 | 152.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 79-59 | 45-32 | Connecticut Sun | L | 20 | L | 138 | 150.5 | U | ||
NCAA | Dayton | 85-67 | 41-34 | Connecticut Sun | L | 18 | L | 152 | 148.5 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 88-77 | 53-34 | Connecticut Sun | L | 11 | L | 165 | 151.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 92-82 | 43-50 | Minnesota Lynx | W | 10 | W | 174 | 153.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 81-90 | 36-48 | Minnesota Lynx | L | -9 | L | 171 | 151.5 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 77-70 | 36-30 | Connecticut Sun | L | 7 | L | 147 | 150.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 70-73 | 38-42 | Connecticut Sun | W | -3 | W | 143 | 155.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 87-81 | 41-34 | Indiana Fever | W | 6 | L | 168 | 163.5 | O | ||
WNBA | Connecticut Sun | 93-69 | 46-38 | Indiana Fever | W | 24 | W | 162 | 162.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Washington Mystics | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Chicago Sky | 8 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Atlanta Dream | 11 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | New York Liberty | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Atlanta Dream | 7 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Washington Mystics | 9 วัน |
Indiana Fever
LineUp
Connecticut Sun
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Robyn Parks
C
23
Kariata Diaby
C
10
Olivia Nelson-Ododa
-
13
Rayah Marshall
-
24
Aneesah Morrow
-
3
Marina Mabrey
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Indiana Fever | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Caitlin Clark | Point guard |
Connecticut Sun | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Leila Lacan | Shooting guard | ||||
15 | Lindsay Allen | Point guard |
อัปเดตล่าสุด