Women’s National Basketball Association
New York Liberty

82
จบ
(37-37,45-40)77

Golden State Valkyries
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
New York Liberty | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 4 | 0 | 94 | 76.8 | 17.2 | 1 | 100.0% | |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 72.5 | 21 | 1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 94.5 | 81 | 13.5 | 1 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 4 | 4 | 0 | 94 | 76.8 | 17.2 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 4 | 4 | 0 | 50.8 | 35 | 15.8 | 100.0% | ||
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 47.5 | 31 | 16.5 | 100.0% | ||
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 54 | 39 | 15 | 100.0% | ||
10นัดหลังสุด | 4 | 4 | 0 | 50.8 | 35 | 15.8 | 100.0% |
Golden State Valkyries | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 2 | 2 | 73 | 81.5 | -8.5 | 4 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 71.5 | 79 | -7.5 | 4 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 74.5 | 84 | -9.5 | 3 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 73 | 81.5 | -8.5 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 4 | 2 | 2 | 37 | 38.8 | -1.8 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 35 | 36 | -1 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 39 | 41.5 | -2.5 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 37 | 38.8 | -1.8 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
New York Liberty | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | New York Liberty | 95-67 | 48-29 | Golden State Valkyries | W | 28 | W | 162 | 165 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
New York Liberty | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | New York Liberty | 95-67 | 48-29 | Golden State Valkyries | W | 28 | W | 162 | 165 | U | ||
WNBA | Indiana Fever | 88-90 | 46-55 | New York Liberty | W | -2 | L | 178 | 172 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 74-99 | 32-53 | New York Liberty | W | -25 | W | 173 | 162.5 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 92-78 | 47-33 | Las Vegas Aces | W | 14 | W | 170 | 168 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 84-61 | 43-37 | Toyota Antelopes (W) | W | 23 | L | 145 | 154 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 86-94 | 50-53 | Connecticut Sun | L | -8 | L | 180 | 152.5 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 67-62 | 27-34 | Minnesota Lynx | W | 5 | L | 129 | 156.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 82-80 | 46-45 | New York Liberty | L | 2 | L | 162 | 160.5 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 77-80 | 43-35 | New York Liberty | W | -3 | W | 157 | 160.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 80-66 | 49-39 | Minnesota Lynx | W | 14 | W | 146 | 162.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 93-95 | 44-36 | Minnesota Lynx | L | -2 | L | 188 | 159.5 | O | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 62-76 | 38-41 | New York Liberty | W | -14 | W | 138 | 166.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 95-81 | 52-49 | New York Liberty | L | 14 | L | 176 | 166 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 88-84 | 46-40 | Las Vegas Aces | W | 4 | L | 172 | 163.5 | O | ||
WNBA | New York Liberty | 87-77 | 48-38 | Las Vegas Aces | W | 10 | W | 164 | 163 | O |
Golden State Valkyries | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | New York Liberty | 95-67 | 48-29 | Golden State Valkyries | L | 28 | L | 162 | 165 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 73-82 | 35-49 | Golden State Valkyries | W | -9 | W | 155 | 159.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 76-74 | 31-30 | Washington Mystics | W | 2 | W | 150 | 162 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 67-84 | 39-42 | Los Angeles Sparks | L | -17 | L | 151 | 162 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 79-84 | 36-29 | Golden State Valkyries | W | -5 | W | 163 | 166.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 82-83 | 25-39 | Los Angeles Sparks | L | -1 | W | 165 | 153.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเยือน | Washington Mystics | 1 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Connecticut Sun | 3 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Washington Mystics | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Minnesota Lynx | 3 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Phoenix Mercury | 7 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Las Vegas Aces | 9 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
-
8
Nyara Sabally
-
21
Isabelle Harrison
-
7
Rebekah Gardner
-
23
Marine Johannes
-
1
Marquesha Davis
-
22
Kennedy Burke
-
0
Jaylyn Sherrod
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
31
Kyara Linskens
C
33
Elissa Cunane
G
0
Carla Leite
G
20
Kate Martin
G
1
Shyanne Sellers
-
3
Laeticia Amihere
-
55
Chloe Bibby
-
25
Monique Billings
-
24
Cecilia Zandalasini
-
28
Mamignan Toure
-
15
Tiffany Hayes
-
35
Julie Vanloo
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
New York Liberty | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
Golden State Valkyries | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Juste Jocyte | Shooting guard | ||||
Maria Conde | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด