Women’s National Basketball Association
Seattle Storm

77
จบ
(42-44,35-26)70

Phoenix Mercury
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Seattle Storm | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 1 | 69 | 76 | -7 | 4 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 69 | 76 | -7 | 2 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 69 | 76 | -7 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 2 | 1 | 1 | 43 | 41 | 2 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 43 | 41 | 2 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 43 | 41 | 2 | 50.0% |
Phoenix Mercury | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 2 | 0 | 85 | 72.5 | 12.5 | 2 | 100.0% | |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 85 | 72.5 | 12.5 | 1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 85 | 72.5 | 12.5 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 2 | 1 | 1 | 41.5 | 38 | 3.5 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 41.5 | 38 | 3.5 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 41.5 | 38 | 3.5 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Seattle Storm | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Phoenix Mercury | 81-59 | 41-30 | Seattle Storm | L | 22 | L | 140 | 162 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 70-89 | 31-43 | Seattle Storm | W | -19 | W | 159 | 161 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 90-66 | 45-30 | Phoenix Mercury | W | 24 | W | 156 | 163.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 87-78 | 47-33 | Seattle Storm | L | 9 | L | 165 | 164.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 80-62 | 46-33 | Phoenix Mercury | W | 18 | W | 142 | 166.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 85-59 | 45-28 | Phoenix Mercury | W | 26 | W | 144 | 163.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 81-71 | 51-35 | Phoenix Mercury | W | 10 | W | 152 | 161.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 91-97 | 50-41 | Seattle Storm | W | -6 | W | 188 | 160.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 97-74 | 49-34 | Phoenix Mercury | W | 23 | W | 171 | 160.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 69-83 | 36-50 | Seattle Storm | W | -14 | W | 152 | 162.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 71-77 | 43-36 | Phoenix Mercury | L | -6 | L | 148 | 158.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 94-78 | 42-42 | Seattle Storm | L | 16 | L | 172 | 160.5 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 64-69 | 32-34 | Phoenix Mercury | L | -5 | L | 133 | 164.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 97-77 | 39-31 | Seattle Storm | L | 20 | L | 174 | 164.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 78-82 | 35-37 | Seattle Storm | W | -4 | W | 160 | 155.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Seattle Storm | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Dallas Wings | 71-79 | 41-56 | Seattle Storm | W | -8 | W | 150 | 163.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 81-59 | 41-30 | Seattle Storm | L | 22 | L | 140 | 162 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 79-59 | 45-32 | Connecticut Sun | W | 20 | W | 138 | 150.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 83-76 | 45-38 | Seattle Storm | L | 7 | W | 159 | 161 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 78-67 | 38-42 | Seattle Storm | L | 11 | L | 145 | 163.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 70-89 | 31-43 | Seattle Storm | W | -19 | W | 159 | 161 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 72-85 | 40-48 | Las Vegas Aces | L | -13 | L | 157 | 163.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 90-87 | 52-38 | Los Angeles Sparks | W | 3 | L | 177 | 162.5 | O | ||
WNBA | Dallas Wings | 81-83 | 50-37 | Seattle Storm | W | -2 | L | 164 | 168.5 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 82-90 | 41-41 | Seattle Storm | W | -8 | L | 172 | 164 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 90-66 | 45-30 | Phoenix Mercury | W | 24 | W | 156 | 163.5 | U | ||
WNBA | New York Liberty | 77-70 | 40-36 | Seattle Storm | L | 7 | W | 147 | 165.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 64-71 | 31-34 | Seattle Storm | W | -7 | W | 135 | 160.5 | U | ||
WNBA | Connecticut Sun | 93-86 | 42-34 | Seattle Storm | L | 7 | L | 179 | 154 | O | ||
WNBA | Seattle Storm | 85-98 | 51-49 | New York Liberty | L | -13 | L | 183 | 163.5 | O |
Phoenix Mercury | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Phoenix Mercury | 89-86 | 42-46 | Los Angeles Sparks | W | 3 | W | 175 | 162.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 81-59 | 41-30 | Seattle Storm | W | 22 | W | 140 | 162 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 79-84 | 36-29 | Golden State Valkyries | L | -5 | L | 163 | 166.5 | U | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 85-84 | 46-47 | Phoenix Mercury | L | 1 | W | 169 | 169.5 | U | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 101-88 | 49-47 | Phoenix Mercury | L | 13 | L | 189 | 161 | O | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 102-95 | 56-42 | Phoenix Mercury | L | 7 | W | 197 | 159 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 70-89 | 31-43 | Seattle Storm | L | -19 | L | 159 | 161 | U | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 81-85 | 44-36 | Phoenix Mercury | W | -4 | W | 166 | 163.5 | O | ||
WNBA | Chicago Sky | 88-93 | 57-55 | Phoenix Mercury | W | -5 | W | 181 | 156.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 69-88 | 38-46 | Connecticut Sun | L | -19 | L | 157 | 158.5 | U | ||
WNBA | Seattle Storm | 90-66 | 45-30 | Phoenix Mercury | L | 24 | L | 156 | 163.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 77-90 | 32-50 | Washington Mystics | L | -13 | L | 167 | 165.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 74-66 | 40-25 | Atlanta Dream | W | 8 | W | 140 | 158.5 | U | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 79-97 | 28-52 | Las Vegas Aces | L | -18 | L | 176 | 168.5 | O | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 76-89 | 37-46 | Minnesota Lynx | L | -13 | L | 165 | 162.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Las Vegas Aces | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเยือน | Minnesota Lynx | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Atlanta Dream | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBA | ทีมเหย้า | Washington Mystics | 2 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Chicago Sky | 4 วัน | |
WNBA | ทีมเหย้า | Minnesota Lynx | 7 วัน |
Seattle Storm
LineUp
Phoenix Mercury
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
Seattle Storm | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Katie Lou Samuleson | Small forward |
Phoenix Mercury | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Murjanatu Musa | Power forward | ||||
4 | Natasha Mack | Power forward | ||||
2 | Kahleah Copper | Small forward |
อัปเดตล่าสุด