Basketball Champions League
Isla De Tenerife Canarias

80
จบ
(43-40,37-50)90

Galatasaray Cafe Crown
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Isla De Tenerife Canarias | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 31 | 24 | 7 | 87.2 | 82.8 | 4.4 | 2 | 77.4% | |
ทีมเหย้า | 16 | 13 | 3 | 89.3 | 83.6 | 5.7 | 2 | 81.3% | |
ทีมเยือน | 15 | 11 | 4 | 85 | 82 | 3 | 1 | 73.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 87.8 | 84.3 | 3.5 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 31 | 12 | 18 | 41.8 | 41 | 0.8 | 38.7% | ||
ทีมเหย้า | 16 | 6 | 10 | 43.6 | 42.8 | 0.8 | 37.5% | ||
ทีมเยือน | 15 | 6 | 8 | 39.9 | 39.1 | 0.8 | 40.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 43.1 | 44.6 | -1.5 | 20.0% |
Galatasaray Cafe Crown | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 14 | 14 | 87.6 | 86.2 | 1.4 | 7 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 14 | 9 | 5 | 91 | 86.3 | 4.7 | 7 | 64.3% | |
ทีมเยือน | 14 | 5 | 9 | 84.1 | 86.1 | -2 | 9 | 35.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 88.3 | 91.5 | -3.2 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 28 | 12 | 14 | 44.2 | 44.9 | -0.7 | 42.9% | ||
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 6 | 45.9 | 45.5 | 0.4 | 42.9% | ||
ทีมเยือน | 14 | 6 | 8 | 42.6 | 44.3 | -1.7 | 42.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 45 | 46.8 | -1.8 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
Isla De Tenerife Canarias | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC League | Galatasaray Cafe Crown | 89-104 | 50-49 | Isla De Tenerife Canarias | W | -15 | W | 193 | 163.5 | O | ||
BC League | Isla De Tenerife Canarias | 85-72 | 45-25 | Galatasaray Cafe Crown | W | 13 | W | 157 | 165.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Isla De Tenerife Canarias | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB | Basquet Girona | 84-93 | 31-38 | Isla De Tenerife Canarias | W | -9 | W | 177 | 170 | O | ||
ACB | Isla De Tenerife Canarias | 78-91 | 46-51 | Unicaja | L | -13 | L | 169 | 172 | U | ||
ACB | Isla De Tenerife Canarias | 92-83 | 48-51 | Basquet Coruna | W | 9 | L | 175 | 178 | U | ||
ACB | Saski Baskonia | 89-93 | 52-51 | Isla De Tenerife Canarias | W | -4 | W | 182 | 169.5 | O | ||
BC League | Derthona Basket Tortona | 64-77 | 38-35 | Isla De Tenerife Canarias | W | -13 | W | 141 | 158 | U | ||
ACB | Isla De Tenerife Canarias | 68-79 | 34-45 | Real Madrid Teka | L | -11 | L | 147 | 168 | U | ||
BC League | Isla De Tenerife Canarias | 93-89 | 40-36 | Derthona Basket Tortona | W | 4 | L | 182 | 159 | O | ||
ACB | Isla De Tenerife Canarias | 95-87 | 44-48 | C.B. Granada | W | 8 | L | 182 | 168.5 | O | ||
ACB | CAI Zaragoza | 89-93 | 46-43 | Isla De Tenerife Canarias | W | -4 | W | 182 | 173.5 | O | ||
BC League | Isla De Tenerife Canarias | 81-71 | 37-40 | La Bruixa Dor Manresa | W | 10 | W | 152 | 170 | U | ||
ACB | Isla De Tenerife Canarias | 96-84 | 47-50 | ริเวอร์อันดอร์รา | W | 12 | W | 180 | 174 | O | ||
BC League | Petkim Spor | 80-85 | 42-40 | Isla De Tenerife Canarias | W | -5 | D | 165 | 162.5 | O | ||
ACB | Bizkaia Bilbao Basket | 65-75 | 32-41 | Isla De Tenerife Canarias | W | -10 | W | 140 | 166 | U | ||
BC League | Trenkwalder Reggio Emilia | 74-84 | 40-31 | Isla De Tenerife Canarias | W | -10 | W | 158 | 158 | |||
ACB | FC Barcelona | 92-95 | 40-39 | Isla De Tenerife Canarias | W | -3 | W | 187 | 172 | O |
Galatasaray Cafe Crown | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBL | Manisa Belediye | 94-75 | 51-39 | Galatasaray Cafe Crown | L | 19 | L | 169 | 177 | U | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 81-86 | 44-48 | Petkim Spor | L | -5 | L | 167 | 170.5 | U | ||
TBL | Daruss Afaka | 94-87 | 39-38 | Galatasaray Cafe Crown | L | 7 | L | 181 | 172 | O | ||
BC League | Galatasaray Cafe Crown | 90-74 | 46-40 | CEZ Nymburk | W | 16 | W | 164 | 173 | U | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 95-89 | 44-41 | Bursaspor | W | 6 | L | 184 | 182.5 | O | ||
BC League | CEZ Nymburk | 80-106 | 47-49 | Galatasaray Cafe Crown | W | -26 | W | 186 | 170 | O | ||
TBL | Yalova Bld | 81-88 | 38-29 | Galatasaray Cafe Crown | W | -7 | L | 169 | 175 | U | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 110-112 | 68-61 | Buyukcekmece | L | -2 | L | 222 | 177.5 | O | ||
BC League | Galatasaray Cafe Crown | 104-81 | 50-46 | Manisa Belediye | W | 23 | W | 185 | 173 | O | ||
TBL | Mersin BSB | 89-73 | 50-44 | Galatasaray Cafe Crown | L | 16 | L | 162 | 177.5 | U | ||
BC League | Galatasaray Cafe Crown | 89-81 | 38-36 | Lietuvos Rytas | W | 8 | W | 170 | 168 | O | ||
TBL | Besiktas Cola Turka | 92-77 | 47-42 | Galatasaray Cafe Crown | L | 15 | L | 169 | 175.5 | U | ||
BC League | Unicaja | 97-91 | 45-54 | Galatasaray Cafe Crown | L | 6 | W | 188 | 169.5 | O | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 101-80 | 49-41 | Pinar Karsiyaka | W | 21 | D | 181 | 174.5 | O | ||
BC League | Galatasaray Cafe Crown | 86-84 | 38-38 | Unicaja | W | 2 | W | 170 | 169.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
ACB | ทีมเยือน | Ciutat i provincia Lleida | 9 วัน | |
ACB | ทีมเหย้า | Pamesa Valencia | 16 วัน | |
ACB | ทีมเยือน | La Bruixa Dor Manresa | 21 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
TBL | ทีมเหย้า | Efes Pilsen | 1 วัน | |
TBL | ทีมเยือน | Fenerbahce Ulker | 8 วัน |
อัปเดตล่าสุด