FIBA Asia Cup
Iraq

60
จบ
(28-39,32-48)87

China taibei
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Iraq | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
China taibei | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 78 | 22 |
2 | China taibei | 1 | 1 | 0 | 100 | 95 | 87 | 8 |
3 | Philippines | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | 95 | -8 |
4 | Iraq | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 100 | -22 |
ผลงานการพบกัน
Iraq | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | Iraq | 77-86 | 34-45 | China taibei | L | -9 | W | 163 | 148.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Iraq | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | New Zealand | 100-78 | 42-43 | Iraq | L | 22 | W | 178 | 165.5 | O | ||
FC | Qatar | 77-73 | 41-40 | Iraq | L | 4 | W | 150 | 156 | U | ||
FC | Saudi Arabia | 91-76 | 46-42 | Iraq | L | 15 | L | 167 | 147 | O | ||
ACQ | Bahrain | 72-85 | 35-53 | Iraq | W | -13 | 157 | |||||
ACQ | Iraq | 77-97 | 38-44 | India | L | -20 | 174 | |||||
ACQ | Iraq | 67-73 | 44-33 | Jordan | L | -6 | L | 140 | 145.5 | U | ||
ACQ | Iraq | 71-59 | 35-44 | Palestine | W | 12 | W | 130 | 143.5 | U | ||
ACQ | Saudi Arabia | 66-58 | 29-36 | Iraq | L | 8 | L | 124 | 142.5 | U | ||
ACQ | Jordan | 73-64 | 36-39 | Iraq | L | 9 | W | 137 | 147.5 | U | ||
ACQ | Palestine | 72-75 | 36-37 | Iraq | W | -3 | L | 147 | 136.5 | O | ||
ACQ | Iraq | 58-64 | 29-27 | Saudi Arabia | L | -6 | L | 122 | 140.5 | U | ||
FC | Iraq | 71-67 | 31-29 | Palestine | W | 4 | L | 138 | 137 | O | ||
FC | Syria | 55-66 | 24-32 | Iraq | W | -11 | 121 | |||||
FC | Lebanon | 71-68 | 38-31 | Iraq | L | 3 | W | 139 | 159.5 | U | ||
ACQ | Iraq | 82-65 | 36-28 | Oman | W | 17 | L | 147 | 145.5 | O |
China taibei | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | China taibei | 95-87 | 43-34 | Philippines | W | 8 | W | 182 | 162.5 | O | ||
ACQ | Thailand | 60-122 | 30-59 | China taibei | W | -62 | W | 182 | 167.5 | O | ||
ACQ | China taibei | 113-73 | 54-38 | Guam Island | W | 40 | W | 186 | 155.5 | O | ||
ACQ | Hong Kong China | 83-99 | 44-44 | China taibei | W | -16 | L | 182 | 150.5 | O | ||
ACQ | China taibei | 91-84 | 47-45 | Philippines | W | 7 | W | 175 | 158.5 | O | ||
ACQ | New Zealand | 81-64 | 37-32 | China taibei | L | 17 | W | 145 | 163.5 | U | ||
ACQ | China taibei | 85-55 | 51-22 | Hong Kong China | W | 30 | W | 140 | 148.5 | U | ||
ACQ | Philippines | 106-53 | 52-27 | China taibei | L | 53 | L | 159 | 162.5 | U | ||
ACQ | China taibei | 69-89 | 48-49 | New Zealand | L | -20 | W | 158 | 163.5 | U | ||
AGMB | China taibei | 73-101 | 49-46 | China | L | -28 | L | 174 | 158.5 | O | ||
AGMB | Jordan | 90-71 | 45-35 | China taibei | L | 19 | L | 161 | 151.5 | O | ||
AGMB | Japan | 66-85 | 25-43 | China taibei | W | -19 | W | 151 | 155.5 | U | ||
AGMB | China taibei | 83-62 | 44-26 | Kazakhstan | W | 21 | W | 145 | 147.5 | U | ||
AGMB | China taibei | 78-75 | 43-44 | Mongolia | W | 3 | L | 153 | 149.5 | O | ||
AGMB | China | 89-69 | 42-27 | China taibei | L | 20 | L | 158 | 159.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
Asia Cup | ทีมเหย้า | Philippines | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
Asia Cup | ทีมเหย้า | New Zealand | 2 วัน |
อัปเดตล่าสุด