FIBA Asia Cup
New Zealand

100
จบ
(42-43,58-35)78

Iraq
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
New Zealand | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Iraq | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China taibei | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | Philippines | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
ผลงานการพบกัน
New Zealand | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
New Zealand | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Brazil | 89-90 | 41-53 | New Zealand | W | -1 | W | 179 | 161.5 | O | ||
FC | New Zealand | 106-97 | 57-44 | Australia | W | 9 | W | 203 | 165.5 | O | ||
FC | Australia | 92-67 | 42-28 | New Zealand | L | 25 | L | 159 | 167.5 | U | ||
FC | Australia | 80-68 | 37-42 | New Zealand | L | 12 | L | 148 | 170.5 | U | ||
ACQ | New Zealand | 87-70 | 53-33 | Philippines | W | 17 | W | 157 | 168.5 | U | ||
ACQ | Hong Kong China | 51-92 | 33-52 | New Zealand | W | -41 | W | 143 | 157.5 | U | ||
ACQ | New Zealand | 81-64 | 37-32 | China taibei | W | 17 | L | 145 | 163.5 | U | ||
ACQ | Philippines | 93-89 | 45-45 | New Zealand | L | 4 | L | 182 | 162.5 | O | ||
MOBQ | New Zealand | 78-104 | 39-46 | Slovenia | L | -26 | L | 182 | 179 | O | ||
MOBQ | Croatia | 86-90 | 60-55 | New Zealand | W | -4 | W | 176 | 169.5 | O | ||
FC | Poland | 88-59 | 45-30 | New Zealand | L | 29 | L | 147 | 160 | U | ||
FC | Finland | 73-70 | 38-35 | New Zealand | L | 3 | L | 143 | 166.5 | U | ||
ACQ | New Zealand | 88-49 | 53-26 | Hong Kong China | W | 39 | L | 137 | 159.5 | U | ||
ACQ | China taibei | 69-89 | 48-49 | New Zealand | W | -20 | L | 158 | 163.5 | U | ||
World Cup | New Zealand | 88-86 | 47-35 | Egypt | W | 2 | L | 174 | 166 | O |
Iraq | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Qatar | 77-73 | 41-40 | Iraq | L | 4 | W | 150 | 156 | U | ||
FC | Saudi Arabia | 91-76 | 46-42 | Iraq | L | 15 | L | 167 | 147 | O | ||
ACQ | Bahrain | 72-85 | 35-53 | Iraq | W | -13 | 157 | |||||
ACQ | Iraq | 77-97 | 38-44 | India | L | -20 | 174 | |||||
ACQ | Iraq | 67-73 | 44-33 | Jordan | L | -6 | L | 140 | 145.5 | U | ||
ACQ | Iraq | 71-59 | 35-44 | Palestine | W | 12 | W | 130 | 143.5 | U | ||
ACQ | Saudi Arabia | 66-58 | 29-36 | Iraq | L | 8 | L | 124 | 142.5 | U | ||
ACQ | Jordan | 73-64 | 36-39 | Iraq | L | 9 | W | 137 | 147.5 | U | ||
ACQ | Palestine | 72-75 | 36-37 | Iraq | W | -3 | L | 147 | 136.5 | O | ||
ACQ | Iraq | 58-64 | 29-27 | Saudi Arabia | L | -6 | L | 122 | 140.5 | U | ||
FC | Iraq | 71-67 | 31-29 | Palestine | W | 4 | L | 138 | 137 | O | ||
FC | Syria | 55-66 | 24-32 | Iraq | W | -11 | 121 | |||||
FC | Lebanon | 71-68 | 38-31 | Iraq | L | 3 | W | 139 | 159.5 | U | ||
ACQ | Iraq | 82-65 | 36-28 | Oman | W | 17 | L | 147 | 145.5 | O | ||
ACQ | Iraq | 82-74 | 41-38 | United Arab Emirates | W | 8 | W | 156 | 145.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
Asia Cup | ทีมเยือน | Philippines | 2 วัน | |
Asia Cup | ทีมเยือน | China taibei | 4 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
Asia Cup | ทีมเหย้า | China taibei | 2 วัน | |
Asia Cup | ทีมเหย้า | Philippines | 4 วัน |
อัปเดตล่าสุด