FIBA Asia Cup
China

90
จบ
(47-38,43-30)68

Jordan
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
China | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Jordan | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 2 | 2 | 0 | 100 | 96.5 | 78.5 | 18 |
2 | Jordan | 2 | 1 | 1 | 50 | 82 | 80.5 | 1.5 |
3 | Saudi Arabia | 2 | 1 | 1 | 50 | 82.5 | 83 | -0.5 |
4 | India | 2 | 0 | 2 | 0 | 76.5 | 95.5 | -19 |
ผลงานการพบกัน
China | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup A qualifie | Jordan | 86-62 | 48-30 | China | L | 24 | L | 148 | 156.5 | U | ||
World Cup A qualifie | China | 88-79 | 28-34 | Jordan | W | 9 | W | 167 | 157.5 | O | ||
FIBA AC | Jordan | 55-86 | 30-39 | China | W | -31 | W | 141 | 157.5 | U | ||
APB | China | 94-76 | 55-32 | Jordan | W | 18 | W | 170 | 145.5 | O | ||
FIBA AC | China | 84-67 | 39-34 | Jordan | W | 17 | D | 151 | 145.5 | O | ||
FC | China | 91-66 | 44-29 | Jordan | W | 25 | 157 | |||||
FC | China | 86-76 | 46-27 | Jordan | W | 10 | 162 | |||||
FC | China | 105-80 | 43-39 | Jordan | W | 25 | 185 | |||||
FIBA AC | Jordan | 76-79 | 27-32 | China | W | -3 | L | 155 | 143.5 | O | ||
FIBA AC | China | 70-69 | 31-36 | Jordan | W | 1 | L | 139 | 140 | U | ||
FIBA AC | China | 93-60 | 40-34 | Jordan | W | 33 | W | 153 | 147 | O | ||
AGMB | China | 101-53 | 47-15 | Jordan | W | 48 | W | 154 | 144.5 | O | ||
FIBA AC | China | 89-83 | 45-34 | Jordan | W | 6 | L | 172 | 149.5 | O | ||
AGMB | Jordan | 58-86 | 32-41 | China | W | -28 | 144 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
China | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | India | 69-100 | 31-53 | China | W | -31 | W | 169 | 165.5 | O | ||
Asia Cup | China | 93-88 | 53-43 | Saudi Arabia | W | 5 | L | 181 | 156.5 | O | ||
FC | China | 75-72 | 42-35 | Bosnia and Herzegovina | W | 3 | 147 | |||||
FC | China | 90-70 | 48-43 | Bosnia and Herzegovina | W | 20 | 160 | |||||
FC | China | 78-62 | 48-40 | Venezuela | W | 16 | 140 | |||||
FC | China | 77-49 | 37-22 | Venezuela | W | 28 | 126 | |||||
FC | Netherlands | 76-84 | 37-42 | China | W | -8 | 160 | |||||
ACQ | Guam Island | 78-86 | 33-44 | China | W | -8 | L | 164 | 152.5 | O | ||
ACQ | China | 100-58 | 50-33 | Japan | W | 42 | W | 158 | 155.5 | O | ||
ACQ | Mongolia | 52-90 | 29-43 | China | W | -38 | W | 142 | 150.5 | U | ||
ACQ | China | 101-53 | 45-27 | Guam Island | W | 48 | W | 154 | 148.5 | O | ||
FC | China | 65-62 | 29-29 | DKV Joventut Badalona | W | 3 | 127 | |||||
FC | China | 65-70 | 34-35 | DKV Joventut Badalona | L | -5 | 135 | |||||
NBASL | China | 67-89 | 44-47 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -22 | W | 156 | 152.5 | O | ||
NBASL | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 93-62 | 43-27 | China | L | 31 | W | 155 | 162.5 | U |
Jordan | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | Saudi Arabia | 77-73 | 48-31 | Jordan | L | 4 | W | 150 | 159.5 | U | ||
Asia Cup | Jordan | 91-84 | 38-38 | India | W | 7 | L | 175 | 152.5 | O | ||
FC | Jordan | 61-70 | 33-40 | Iran | L | -9 | W | 131 | 148.5 | U | ||
FC | Egypt | 70-60 | 38-31 | Jordan | L | 10 | L | 130 | 147 | U | ||
FC | Lebanon | 89-79 | 47-36 | Jordan | L | 10 | L | 168 | 156 | O | ||
ACQ | Iraq | 67-73 | 44-33 | Jordan | W | -6 | W | 140 | 145.5 | U | ||
ACQ | Jordan | 78-68 | 50-36 | Saudi Arabia | W | 10 | L | 146 | 144.5 | O | ||
ACQ | Palestine | 81-87 | 34-48 | Jordan | W | -6 | L | 168 | 145.5 | O | ||
ACQ | Jordan | 73-64 | 36-39 | Iraq | W | 9 | L | 137 | 147.5 | U | ||
FC | Qatar | 50-70 | 25-40 | Jordan | W | -20 | 120 | |||||
FC | Syria | 65-88 | 32-49 | Jordan | W | -23 | 153 | |||||
ACQ | Saudi Arabia | 64-79 | 38-39 | Jordan | W | -15 | W | 143 | 141.5 | O | ||
ACQ | Jordan | 73-46 | 34-26 | Palestine | W | 27 | W | 119 | 152.5 | U | ||
FC | Central African Rep | 68-65 | 27-32 | Jordan | L | 3 | W | 133 | 149.5 | U | ||
FC | Jordan | 58-95 | 27-46 | Egypt | L | -37 | 153 |
3นัดต่อมา
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
C
11
Yu Jiahao
-
35
Li XiangBo
-
39
Lei Meng
-
17
Zhao Jiayi
-
6
Cheng Shuaipeng
-
5
Liao Sanning
-
1
Gao ShiYan
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
อัปเดตล่าสุด