National Basketball Association
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส

116
จบ
(61-58,55-55)113

ลอสแอนเจลิสเลเกอส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 49 | 33 | 114.3 | 109.3 | 5 | W6 | 59.8% | |
ทีมเหย้า | 41 | 25 | 16 | 115.8 | 108.7 | 7.1 | W7 | 61.0% | |
ทีมเยือน | 41 | 24 | 17 | 112.8 | 109.9 | 2.9 | W3 | 58.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 118.6 | 110.1 | 8.5 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 43 | 35 | 55.4 | 54.2 | 1.2 | 52.4% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 22 | 18 | 56.6 | 55.8 | 0.8 | 53.7% | ||
ทีมเยือน | 41 | 21 | 17 | 54.3 | 52.7 | 1.6 | 51.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 55.2 | 51.8 | 3.4 | 60.0% |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 50 | 32 | 113.4 | 112.2 | 1.2 | W3 | 61.0% | |
ทีมเหย้า | 41 | 31 | 10 | 115.2 | 110.4 | 4.8 | W2 | 75.6% | |
ทีมเยือน | 41 | 19 | 22 | 111.6 | 114 | -2.4 | W9 | 46.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 117.4 | 112.5 | 4.9 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 50 | 30 | 59.2 | 55.8 | 3.4 | 61.0% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 30 | 10 | 59.9 | 53.2 | 6.7 | 73.2% | ||
ทีมเยือน | 41 | 20 | 20 | 58.4 | 58.3 | 0.1 | 48.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 61.9 | 58.7 | 3.2 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 116-104 | 54-58 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 12 | L | 220 | 205.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 94-85 | 58-43 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 9 | W | 179 | 214.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 95-117 | 48-59 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -22 | L | 212 | 218 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 109-81 | 58-43 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 28 | L | 190 | 220 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 140-109 | 78-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 31 | W | 249 | 225.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 97-112 | 57-60 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -15 | W | 209 | 228.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 136-120 | 80-72 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 16 | L | 256 | 226.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 99-126 | 56-78 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -27 | W | 225 | 233 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 124-108 | 62-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 16 | W | 232 | 219.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 116-123 | 47-60 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -7 | L | 239 | 229 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 104-98 | 48-48 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 6 | W | 202 | 227 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 127-134 | 61-72 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -7 | W | 261 | 237 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-117 | 58-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 2 | L | 236 | 237.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-120 | 55-68 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -1 | D | 239 | 235.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 118-106 | 58-60 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 12 | L | 224 | 214.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 3 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 3 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
22
Jaylen Clark
F
33
Leonard Miller
F
8
Josh Minott
F
00
Terrence Shannon Jr.
C
14
Jesse Edwards
C
55
Luka Garza
C
11
Naz Reid
G
5
Anthony Edwards
G
13
Tristen Newton
G
77
Bones Hyland
G
7
Joe Ingles
G
0
Donte DiVincenzo
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
17
Dorian Finney-Smith
F
4
Daldon Knecht
F
88
Markieff Morris
C
27
Alex Len
C
55
Trey Jemison
C
10
Christian Koloko
G
20
Shake Milton
G
9
Bronny James
G
7
Gabe Vincent
G
30
Jordan Goodwin
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rob Dillingham | กองหลัง |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Maxi Kleber | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด