National Basketball Association
ชิคาโก บูลส์

90
จบ
(47-71,43-38)109

ไมอามี่ ฮีต
ตารางคะแนน
ชิคาโก บูลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 39 | 43 | 117.8 | 119.4 | -1.6 | E9 | 47.6% | |
ทีมเหย้า | 41 | 18 | 23 | 116.6 | 118.9 | -2.3 | E10 | 43.9% | |
ทีมเยือน | 41 | 21 | 20 | 119 | 119.9 | -0.9 | E6 | 51.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 121.4 | 116.7 | 4.7 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 31 | 48 | 57.4 | 60.1 | -2.7 | 37.8% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 15 | 25 | 57.4 | 60.2 | -2.8 | 36.6% | ||
ทีมเยือน | 41 | 16 | 23 | 57.4 | 60 | -2.6 | 39.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 56.3 | 57.6 | -1.3 | 40.0% |
ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 37 | 45 | 110.6 | 110 | 0.6 | E10 | 45.1% | |
ทีมเหย้า | 41 | 19 | 22 | 111.7 | 110.2 | 1.5 | E9 | 46.3% | |
ทีมเยือน | 41 | 18 | 23 | 109.5 | 109.9 | -0.4 | E10 | 43.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 120.6 | 108.2 | 12.4 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 47 | 30 | 56 | 54.1 | 1.9 | 57.3% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 21 | 16 | 55.6 | 54.4 | 1.2 | 51.2% | ||
ทีมเยือน | 41 | 26 | 14 | 56.4 | 53.7 | 2.7 | 63.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 59 | 53.7 | 5.3 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
ชิคาโก บูลส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-111 | 58-52 | ไมอามี่ ฮีต | W | 8 | W | 230 | 227 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 109-114 | 55-48 | ชิคาโก บูลส์ | W | -5 | W | 223 | 227 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 133-124 | 60-70 | ไมอามี่ ฮีต | W | 9 | W | 257 | 227.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-91 | 47-37 | ชิคาโก บูลส์ | L | 21 | L | 203 | 208.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 118-116 | 58-57 | ชิคาโก บูลส์ | L | 2 | W | 234 | 217.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 116-124 | 56-60 | ชิคาโก บูลส์ | W | -8 | W | 240 | 217.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 100-118 | 53-65 | ไมอามี่ ฮีต | L | -18 | L | 218 | 210.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 102-97 | 40-50 | ไมอามี่ ฮีต | W | 5 | W | 199 | 213.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 102-91 | 49-44 | ชิคาโก บูลส์ | L | 11 | L | 193 | 209 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 113-99 | 70-45 | ไมอามี่ ฮีต | W | 14 | W | 212 | 217.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 103-113 | 57-52 | ชิคาโก บูลส์ | W | -10 | W | 216 | 223.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 108-116 | 59-59 | ชิคาโก บูลส์ | W | -8 | W | 224 | 217.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 109-127 | 57-66 | ไมอามี่ ฮีต | L | -18 | L | 236 | 219.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-99 | 55-46 | ชิคาโก บูลส์ | L | 13 | L | 211 | 226 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 118-92 | 65-52 | ชิคาโก บูลส์ | L | 26 | L | 210 | 210.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ชิคาโก บูลส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 102-122 | 56-49 | ชิคาโก บูลส์ | W | -20 | W | 224 | 233 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-89 | 58-43 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 30 | W | 208 | 236 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-111 | 58-52 | ไมอามี่ ฮีต | W | 8 | W | 230 | 227 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 135-113 | 68-48 | ชิคาโก บูลส์ | L | 22 | L | 248 | 240 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 117-131 | 55-75 | ชิคาโก บูลส์ | W | -14 | W | 248 | 227.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 118-113 | 52-54 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 5 | D | 231 | 238 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 137-118 | 70-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 19 | W | 255 | 235.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 145-117 | 74-40 | ชิคาโก บูลส์ | L | 28 | L | 262 | 239.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-120 | 55-58 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -1 | L | 239 | 237.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-117 | 58-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 2 | W | 236 | 237.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 119-129 | 65-65 | ชิคาโก บูลส์ | W | -10 | W | 248 | 239 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 115-146 | 62-65 | ชิคาโก บูลส์ | W | -31 | W | 261 | 234 | O | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 116-128 | 64-55 | ชิคาโก บูลส์ | W | -12 | W | 244 | 235.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 127-121 | 63-51 | ชิคาโก บูลส์ | L | 6 | W | 248 | 236 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 97-111 | 53-54 | ชิคาโก บูลส์ | W | -14 | W | 208 | 239.5 | U |
ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 118-119 | 60-66 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -1 | L | 237 | 215 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 104-153 | 54-71 | ไมอามี่ ฮีต | W | -49 | W | 257 | 214.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-111 | 58-52 | ไมอามี่ ฮีต | L | 8 | L | 230 | 227 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 117-105 | 61-53 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 12 | L | 222 | 214.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-121 | 57-57 | มิลวอกี บักส์ | L | -6 | L | 236 | 216 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 108-110 | 50-49 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -2 | W | 218 | 227 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 103-124 | 45-59 | ไมอามี่ ฮีต | W | -21 | W | 227 | 212.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 94-120 | 47-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | -26 | W | 214 | 220.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 95-118 | 53-62 | ไมอามี่ ฮีต | W | -23 | W | 213 | 218 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-112 | 60-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 10 | W | 234 | 226.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-86 | 57-40 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 26 | W | 198 | 218 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-105 | 57-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 17 | W | 227 | 212 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 98-102 | 59-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -4 | W | 200 | 213 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 113-116 | 60-58 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -3 | W | 229 | 217 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 116-95 | 47-49 | ไมอามี่ ฮีต | L | 21 | L | 211 | 212.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ชิคาโก บูลส์
LineUp
ไมอามี่ ฮีต
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
32
E.J. Liddell
F
20
Emanuel Miller
F
44
Patrick Williams
F
2
Lonzo Ball
C
12
Zach Collins
C
7
Jalen Smith
G
5
Jevon Carter
G
11
Jahmir Young
G
22
Talen Horton-Tucker
G
25
Dalen Terry
G
3
Josh Giddey
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
20
Li Kaier
F
24
Haywood Highsmith
F
16
Keshad Johnson
F
9
Pelle Larsson
F
22
Andrew Wiggins
F
5
Nikola Jovic
F
42
Kevin Love
G
55
Duncan Robinson
G
2
Terry Rozier
G
18
Alec Burks
G
-
Isaiah Stevens
G
12
Dru Smith
-
8
Josh Christopher
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ชิคาโก บูลส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ayo Dosunmu | กองหน้า | ||||
30 | Tre Jones | กองหลัง |
ไมอามี่ ฮีต | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด