Europe Under-20 Championship Division B
Kosovo U20

71
จบ
(36-32,35-32)64

Sweden U20
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Kosovo U20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Sweden U20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungary U20 | 1 | 1 | 0 | 100 | 91 | 53 | 38 |
2 | Turkey U20 | 1 | 1 | 0 | 100 | 78 | 59 | 19 |
3 | Kosovo U20 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | Sweden U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 78 | -19 |
5 | Albania U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 91 | -38 |
ผลงานการพบกัน
Kosovo U20 | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU20 B | Kosovo U20 | 63-73 | 29-45 | Sweden U20 | L | -10 | W | 136 | 144 | U | ||
ECU20 B | Sweden U20 | 85-53 | 30-28 | Kosovo U20 | L | 32 | L | 138 | 142.5 | U | ||
ECU20 B | Sweden U20 | 84-76 | 39-40 | Kosovo U20 | L | 8 | W | 160 | 152.5 | O | ||
ECU20 B | Sweden U20 | 81-69 | 39-31 | Kosovo U20 | L | 12 | W | 150 | 148 | O | ||
ECU20 B | Kosovo U20 | 63-68 | 39-31 | Sweden U20 | L | -5 | W | 131 | 138.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Kosovo U20 | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU20 B | Kosovo U20 | 63-73 | 29-45 | Sweden U20 | L | -10 | W | 136 | 144 | U | ||
ECU20 B | Ireland U20 | 71-53 | 42-21 | Kosovo U20 | L | 18 | L | 124 | 136 | U | ||
ECU20 B | Estonia U20 | 69-60 | 37-29 | Kosovo U20 | L | 9 | W | 129 | 149.5 | U | ||
ECU20 B | Ukraine U20 | 67-50 | 36-20 | Kosovo U20 | L | 17 | L | 117 | 148 | U | ||
ECU20 B | Kosovo U20 | 115-62 | 47-39 | Moldova U20 | W | 53 | W | 177 | 141 | O | ||
ECU20 B | Armenia U20 | 75-115 | 38-62 | Kosovo U20 | W | -40 | W | 190 | 152 | O | ||
ECU20 B | Sweden U20 | 85-53 | 30-28 | Kosovo U20 | L | 32 | L | 138 | 142.5 | U | ||
ECU20 B | Kosovo U20 | 61-81 | 39-32 | Hungary U20 | L | -20 | L | 142 | 145.5 | U | ||
ECU20 B | Kosovo U20 | 78-67 | 33-28 | Austria U20 | W | 11 | 145 | |||||
ECU20 B | Bulgaria U20 | 115-80 | 55-33 | Kosovo U20 | L | 35 | L | 195 | 151.5 | O | ||
ECU20 B | Latvia U20 | 77-81 | 37-41 | Kosovo U20 | W | -4 | W | 158 | 152 | O | ||
ECU20 B | Ukraine U20 | 78-62 | 38-35 | Kosovo U20 | L | 16 | W | 140 | 154 | U | ||
ECU20 B | Kosovo U20 | 75-71 | 39-29 | Azerbaijan U20 | W | 4 | L | 146 | 151.5 | U | ||
ECU20 B | Sweden U20 | 84-76 | 39-40 | Kosovo U20 | L | 8 | W | 160 | 152.5 | O | ||
ECU20 B | Kosovo U20 | 70-80 | 32-34 | Georgia U20 | L | -10 | W | 150 | 143.5 | O |
Sweden U20 | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU20 B | Sweden U20 | 59-78 | 25-34 | Turkey U20 | L | -19 | L | 137 | 159 | U | ||
FC | Poland U20 | 93-51 | 0-0 | Sweden U20 | L | 42 | L | 144 | 158.5 | U | ||
FC | Poland U20 | 88-77 | 41-37 | Sweden U20 | L | 11 | 165 | |||||
Nordic Champs U20 | Sweden U20 | 75-74 | 36-31 | Finland U20 | W | 1 | L | 149 | 157.5 | U | ||
Nordic Champs U20 | Estonia U20 | 63-79 | 30-46 | Sweden U20 | W | -16 | 142 | |||||
ECU20 B | Kosovo U20 | 63-73 | 29-45 | Sweden U20 | W | -10 | L | 136 | 144 | U | ||
ECU20 B | Latvia U20 | 69-45 | 39-14 | Sweden U20 | L | 24 | L | 114 | 147.5 | U | ||
ECU20 B | Sweden U20 | 74-81 | 35-33 | Bulgaria U20 | L | -7 | L | 155 | 154.5 | O | ||
ECU20 B | Hungary U20 | 80-72 | 43-32 | Sweden U20 | L | 8 | L | 152 | 148 | O | ||
ECU20 B | Sweden U20 | 95-56 | 41-36 | Armenia U20 | W | 39 | L | 151 | 159.5 | U | ||
ECU20 B | Ukraine U20 | 62-63 | 32-33 | Sweden U20 | W | -1 | L | 125 | 151.5 | U | ||
ECU20 B | Sweden U20 | 85-53 | 30-28 | Kosovo U20 | W | 32 | W | 138 | 142.5 | U | ||
ECU20 B | Moldova U20 | 35-114 | 11-60 | Sweden U20 | W | -79 | W | 149 | 157.5 | U | ||
Nordic Champs U20 | Sweden U20 | 73-82 | 37-38 | Estonia U20 | L | -9 | L | 155 | 159 | U | ||
Nordic Champs U20 | Finland U20 | 88-78 | 32-38 | Sweden U20 | L | 10 | L | 166 | 165.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
ECU20 B | ทีมเยือน | Albania U20 | 1 วัน | |
ECU20 B | ทีมเหย้า | Hungary U20 | 3 วัน | |
ECU20 B | ทีมเยือน | Turkey U20 | 4 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
ECU20 B | ทีมเหย้า | Albania U20 | 3 วัน | |
ECU20 B | ทีมเยือน | Hungary U20 | 4 วัน |
อัปเดตล่าสุด