Europe Under-20 Championship Division B
Switzerland U20

86
จบ
(41-49,45-32)81

Denmark U20
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Switzerland U20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Denmark U20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria U20 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | Netherlands U20 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | Denmark U20 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | North Macedonia U20 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
5 | Georgia U20 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
6 | Switzerland U20 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
ผลงานการพบกัน
Switzerland U20 | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU20 B | Denmark U20 | 78-47 | 46-25 | Switzerland U20 | L | 31 | L | 125 | 135.5 | U | ||
ECU20 B | Denmark U20 | 70-42 | 38-13 | Switzerland U20 | L | 28 | L | 112 | 143.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Switzerland U20 | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU20 B | Switzerland U20 | 94-51 | 46-17 | Albania U20 | W | 43 | W | 145 | 139.5 | O | ||
ECU20 B | Switzerland U20 | 101-40 | 47-23 | Azerbaijan U20 | W | 61 | W | 141 | 137 | O | ||
ECU20 B | Switzerland U20 | 60-64 | 29-32 | Latvia U20 | L | -4 | W | 124 | 139 | U | ||
ECU20 B | Slovak Republic U20 | 65-67 | 28-36 | Switzerland U20 | W | -2 | W | 132 | 132 | |||
ECU20 B | Switzerland U20 | 60-85 | 26-40 | Finland U20 | L | -25 | L | 145 | 150 | U | ||
ECU20 B | Croatia U20 | 82-48 | 38-27 | Switzerland U20 | L | 34 | L | 130 | 138.5 | U | ||
ECU20 B | Great Britain U20 | 74-82 | 41-47 | Switzerland U20 | W | -8 | W | 156 | 133.5 | O | ||
ECU20 B | Portugal U20 | 76-58 | 38-32 | Switzerland U20 | L | 18 | L | 134 | 134.5 | U | ||
ECU20 B | Sweden U20 | 84-72 | 32-36 | Switzerland U20 | L | 12 | L | 156 | 151 | O | ||
ECU20 B | Switzerland U20 | 57-75 | 26-43 | Netherlands U20 | L | -18 | L | 132 | 143.5 | U | ||
ECU20 B | Albania U20 | 79-81 | 34-31 | Switzerland U20 | W | -2 | L | 160 | 152.5 | O | ||
ECU20 B | Switzerland U20 | 96-85 | 35-31 | Latvia U20 | W | 11 | W | 181 | 142 | O | ||
ECU20 B | Finland U20 | 66-76 | 36-31 | Switzerland U20 | W | -10 | W | 142 | 147.5 | U | ||
ECU20 B | Switzerland U20 | 76-80 | 31-36 | Netherlands U20 | L | -4 | D | 156 | 137 | O | ||
ECU20 B | Romania U20 | 62-70 | 28-33 | Switzerland U20 | W | -8 | W | 132 | 147 | U |
Denmark U20 | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Champs U20 | Denmark U20 | 81-90 | 38-39 | IcelandU20 | L | -9 | W | 171 | 171 | |||
Nordic Champs U20 | Sweden U20 | 90-94 | 38-42 | Denmark U20 | W | -4 | 184 | |||||
Nordic Champs U20 | Denmark U20 | 75-86 | 42-46 | Estonia U20 | L | -11 | 161 | |||||
Nordic Champs U20 | Finland U20 | 100-79 | 59-42 | Denmark U20 | L | 21 | L | 179 | 152.5 | O | ||
Nordic Champs U20 | Denmark U20 | 92-67 | 48-42 | IcelandU20 | W | 25 | 159 | |||||
Nordic Champs U20 | Denmark U20 | 84-82 | 50-41 | Finland U20 | W | 2 | L | 166 | 150.5 | O | ||
Nordic Champs U20 | Estonia U20 | 67-72 | 35-34 | Denmark U20 | W | -5 | W | 139 | 149 | U | ||
FC | Denmark U20 | 86-71 | 47-40 | Finland U20 | W | 15 | 157 | |||||
ECU20 B | Slovak Republic U20 | 62-81 | 34-49 | Denmark U20 | W | -19 | W | 143 | 134.5 | O | ||
ECU20 B | Hungary U20 | 55-77 | 33-34 | Denmark U20 | W | -22 | 132 | |||||
ECU20 B | Denmark U20 | 78-47 | 46-25 | Switzerland U20 | W | 31 | W | 125 | 135.5 | U | ||
ECU20 B | Croatia U20 | 75-54 | 41-20 | Denmark U20 | L | 21 | L | 129 | 148.5 | U | ||
ECU20 B | Denmark U20 | 73-74 | 40-41 | Portugal U20 | L | -1 | L | 147 | 140.5 | O | ||
ECU20 B | Great Britain U20 | 71-60 | 34-32 | Denmark U20 | L | 11 | L | 131 | 144.5 | U | ||
ECU20 B | Denmark U20 | 79-77 | 40-35 | Belarus U20 | W | 2 | W | 156 | 137.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
ECU20 B | ทีมเยือน | Georgia U20 | 1 วัน | |
ECU20 B | ทีมเยือน | Netherlands U20 | 2 วัน | |
ECU20 B | ทีมเหย้า | North Macedonia U20 | 4 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
ECU20 B | ทีมเหย้า | Netherlands U20 | 1 วัน | |
ECU20 B | ทีมเยือน | Austria U20 | 2 วัน | |
ECU20 B | ทีมเหย้า | Georgia U20 | 4 วัน |
อัปเดตล่าสุด