FIBA European Basketball Championship
France

83
จบ
(41-44,42-32)76

Poland
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
France | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Poland | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
France | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBC | Israel | 82-69 | 36-36 | France | L | 13 | L | 151 | 163.5 | U | ||
EBC | France | 103-95 | 47-54 | Slovenia | W | 8 | L | 198 | 176.5 | O | ||
EBC | Belgium | 64-92 | 27-43 | France | W | -28 | W | 156 | 157.5 | U | ||
FC | Greece | 77-92 | 49-43 | France | W | -15 | W | 169 | 160.5 | O | ||
FC | France | 78-73 | 28-44 | Spain | W | 5 | L | 151 | 153.5 | U | ||
FC | Spain | 67-75 | 35-43 | France | W | -8 | W | 142 | 155 | U | ||
FC | France | 74-67 | 35-27 | Great Britain | W | 7 | L | 141 | 158 | U | ||
FC | France | 81-75 | 38-27 | Montenegro | W | 6 | L | 156 | 154 | O | ||
EBCQ | France | 76-74 | 34-32 | Bosnia and Herzegovina | W | 2 | L | 150 | 160 | U | ||
EBCQ | Croatia | 80-83 | 35-37 | France | W | -3 | L | 163 | 156.5 | O | ||
EBCQ | France | 85-70 | 47-34 | Cyprus | W | 15 | L | 155 | 146 | O | ||
EBCQ | Cyprus | 59-75 | 31-37 | France | W | -16 | L | 134 | 149 | U | ||
Olympic MB | France | 87-98 | 41-49 | USA | L | -11 | W | 185 | 177 | O | ||
Olympic MB | France | 73-69 | 33-33 | Germany | W | 4 | W | 142 | 158.5 | U | ||
Olympic MB | France | 82-73 | 45-29 | Canada | W | 9 | W | 155 | 163.5 | U |
Poland | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBC | Poland | 84-75 | 41-32 | Iceland | W | 9 | L | 159 | 161 | U | ||
EBC | Poland | 66-64 | 37-26 | Israel | W | 2 | W | 130 | 165.5 | U | ||
EBC | Slovenia | 95-105 | 46-47 | Poland | W | -10 | W | 200 | 174.5 | O | ||
FC | Finland | 106-87 | 62-43 | Poland | L | 19 | L | 193 | 169.5 | O | ||
FC | Poland | 88-97 | 41-45 | Finland | L | -9 | L | 185 | 166 | O | ||
FC | Poland | 94-89 | 43-51 | Georgia | W | 5 | W | 183 | 151.5 | O | ||
FC | Poland | 74-72 | 40-37 | Sweden | W | 2 | L | 146 | 157 | U | ||
FC | Poland | 92-90 | 38-46 | Iceland | W | 2 | L | 182 | 157.5 | O | ||
FC | Poland | 69-75 | 34-48 | Senegal | L | -6 | L | 144 | 156 | U | ||
EBCQ | North Macedonia FYR | 88-74 | 45-39 | Poland | L | 14 | L | 162 | 152.5 | O | ||
EBCQ | Poland | 48-82 | 32-37 | Lithuania | L | -34 | L | 130 | 161.5 | U | ||
EBCQ | Estonia | 86-88 | 42-40 | Poland | W | -2 | W | 174 | 154.5 | O | ||
EBCQ | Poland | 78-82 | 40-38 | Estonia | L | -4 | L | 160 | 149.5 | O | ||
MOBQ | Poland | 88-89 | 47-38 | Finland | L | -1 | L | 177 | 166 | O | ||
MOBQ | Bahamas | 90-81 | 50-38 | Poland | L | 9 | L | 171 | 173 | U |
3นัดต่อมา
รายชื่อผู้เล่น
F
28
Guerschon Yabusele
F
0
Bilal Coulibaly
F
14
Mouhammadou Jaiteh
G
00
Isaia Cordinier
G
6
Theo Maledon
ผู้เล่นสำรอง
F
1
Jaylen Hoard
F
00
Sylvain Francisco
F
10
Zaccharie Risacher
C
44
Alexandre Sarr
G
0
Elie Okobo
G
32
Matthew Strazel
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
-
-
Szymon Zapala
F
12
Tomasz Gielo
F
11
Aleksander Dziewa
G
3
Andrzej Pluta
G
23
Michal Michalak
G
9
Kamil Laczynski
อัปเดตล่าสุด