FIBA European Basketball Championship
Serbia

82
จบ
(45-23,37-37)60

Czech Republic
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Serbia | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Czech Republic | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Serbia | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Serbia | 113-84 | 61-48 | Czech Republic | W | 29 | W | 197 | 167.5 | O | ||
EBC | Czech Republic | 68-81 | 25-43 | Serbia | W | -13 | W | 149 | 167 | U | ||
World Cup | Serbia | 90-81 | 41-50 | Czech Republic | W | 9 | L | 171 | 172 | U | ||
MOBQ | Serbia | 96-72 | 45-36 | Czech Republic | W | 24 | W | 168 | 157 | O | ||
EBC | Serbia | 89-75 | 45-42 | Czech Republic | W | 14 | W | 164 | 151.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Serbia | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBC | Latvia | 80-84 | 38-42 | Serbia | W | -4 | L | 164 | 169.5 | U | ||
EBC | Portugal | 69-80 | 33-43 | Serbia | W | -11 | L | 149 | 164.5 | U | ||
EBC | Serbia | 98-64 | 56-29 | Estonia | W | 34 | W | 162 | 171.5 | U | ||
FC | Serbia | 106-72 | 64-36 | Slovenia | W | 34 | W | 178 | 185 | U | ||
FC | Germany | 81-91 | 32-38 | Serbia | W | -10 | W | 172 | 169.5 | O | ||
FC | Serbia | 113-84 | 61-48 | Czech Republic | W | 29 | W | 197 | 167.5 | O | ||
FC | Cyprus | 55-122 | 22-66 | Serbia | W | -67 | W | 177 | 168.5 | O | ||
FC | Greece | 66-76 | 34-43 | Serbia | W | -10 | L | 142 | 167.5 | U | ||
EBCQ | Serbia | 63-54 | 27-31 | Georgia | W | 9 | L | 117 | 157 | U | ||
EBCQ | Finland | 95-105 | 57-51 | Serbia | W | -10 | W | 200 | 159 | O | ||
EBCQ | Serbia | 98-51 | 50-28 | Denmark | W | 47 | W | 149 | 152 | U | ||
EBCQ | Denmark | 52-72 | 19-43 | Serbia | W | -20 | W | 124 | 155 | U | ||
Olympic MB | Germany | 83-93 | 38-46 | Serbia | W | -10 | W | 176 | 170 | O | ||
Olympic MB | USA | 95-91 | 43-54 | Serbia | L | 4 | W | 186 | 184.5 | O | ||
Olympic MB | Serbia | 95-90 | 42-54 | Australia | W | 5 | L | 185 | 173.5 | O |
Czech Republic | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBC | Czech Republic | 75-89 | 36-54 | Estonia | L | -14 | L | 164 | 154.5 | O | ||
EBC | Turkey | 92-78 | 45-37 | Czech Republic | L | 14 | W | 170 | 157.5 | O | ||
EBC | Czech Republic | 50-62 | 29-32 | Portugal | L | -12 | L | 112 | 158.5 | U | ||
FC | Czech Republic | 100-87 | 55-42 | Georgia | W | 13 | W | 187 | 158.5 | O | ||
FC | Turkey | 79-65 | 41-29 | Czech Republic | L | 14 | L | 144 | 161.5 | U | ||
FC | Serbia | 113-84 | 61-48 | Czech Republic | L | 29 | L | 197 | 167.5 | O | ||
FC | Spain | 87-73 | 40-31 | Czech Republic | L | 14 | L | 160 | 154.5 | O | ||
FC | Spain B | 80-75 | 38-39 | Czech Republic | L | 5 | L | 155 | 152.5 | O | ||
EBCQ | Great Britain | 96-75 | 40-35 | Czech Republic | L | 21 | L | 171 | 161.5 | O | ||
EBCQ | Czech Republic | 89-93 | 40-37 | Greece | L | -4 | W | 182 | 153 | O | ||
EBCQ | Netherlands | 77-70 | 37-27 | Czech Republic | L | 7 | L | 147 | 159 | U | ||
EBCQ | Czech Republic | 96-74 | 46-45 | Netherlands | W | 22 | W | 170 | 155.5 | O | ||
EBCQ | Czech Republic | 90-82 | 49-47 | Great Britain | W | 8 | D | 172 | 161.5 | O | ||
EBCQ | Greece | 72-64 | 32-31 | Czech Republic | L | 8 | W | 136 | 158 | U | ||
MOBQ | Czech Republic | 94-82 | 45-39 | North Macedonia FYR | W | 12 | L | 176 | 152 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
EBC | ทีมเยือน | Turkey | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
EBC | ทีมเหย้า | Latvia | 2 วัน |
อัปเดตล่าสุด