FIBA European Basketball Championship
Serbia

98
จบ
(56-29,42-35)64

Estonia
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Serbia | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Estonia | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
Serbia | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup E qualifie | Estonia | 71-70 | 31-34 | Serbia | L | 1 | L | 141 | 153.5 | U | ||
World Cup E qualifie | Serbia | 91-65 | 45-29 | Estonia | W | 26 | L | 156 | 153 | O | ||
EBCQ | Estonia | 88-81 | 41-43 | Serbia | L | 7 | L | 169 | 153 | O | ||
EBCQ | Serbia | 88-63 | 50-28 | Estonia | W | 25 | W | 151 | 160 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Serbia | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Serbia | 106-72 | 64-36 | Slovenia | W | 34 | W | 178 | 185 | U | ||
FC | Germany | 81-91 | 32-38 | Serbia | W | -10 | W | 172 | 169.5 | O | ||
FC | Serbia | 113-84 | 61-48 | Czech Republic | W | 29 | W | 197 | 167.5 | O | ||
FC | Cyprus | 55-122 | 22-66 | Serbia | W | -67 | W | 177 | 168.5 | O | ||
FC | Greece | 66-76 | 34-43 | Serbia | W | -10 | L | 142 | 167.5 | U | ||
EBCQ | Serbia | 63-54 | 27-31 | Georgia | W | 9 | L | 117 | 157 | U | ||
EBCQ | Finland | 95-105 | 57-51 | Serbia | W | -10 | W | 200 | 159 | O | ||
EBCQ | Serbia | 98-51 | 50-28 | Denmark | W | 47 | W | 149 | 152 | U | ||
EBCQ | Denmark | 52-72 | 19-43 | Serbia | W | -20 | W | 124 | 155 | U | ||
Olympic MB | Germany | 83-93 | 38-46 | Serbia | W | -10 | W | 176 | 170 | O | ||
Olympic MB | USA | 95-91 | 43-54 | Serbia | L | 4 | W | 186 | 184.5 | O | ||
Olympic MB | Serbia | 95-90 | 42-54 | Australia | W | 5 | L | 185 | 173.5 | O | ||
Olympic MB | Serbia | 96-85 | 47-44 | South Sudan | W | 11 | L | 181 | 180 | O | ||
Olympic MB | Puerto Rico | 66-107 | 35-52 | Serbia | W | -41 | W | 173 | 173.5 | U | ||
Olympic MB | Serbia | 84-110 | 49-58 | USA | L | -26 | L | 194 | 180.5 | O |
Estonia | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Estonia | 62-72 | 27-39 | Great Britain | L | -10 | L | 134 | 158 | U | ||
FC | Sweden | 87-88 | 36-44 | Estonia | W | -1 | W | 175 | 155.5 | O | ||
FC | Lithuania | 89-68 | 50-40 | Estonia | L | 21 | L | 157 | 157 | |||
EBCQ | Lithuania | 82-75 | 60-43 | Estonia | L | 7 | W | 157 | 153.5 | O | ||
EBCQ | Estonia | 84-65 | 38-39 | North Macedonia FYR | W | 19 | W | 149 | 152.5 | U | ||
EBCQ | Estonia | 86-88 | 42-40 | Poland | L | -2 | L | 174 | 154.5 | O | ||
EBCQ | Poland | 78-82 | 40-38 | Estonia | W | -4 | W | 160 | 149.5 | O | ||
EBCQ | Estonia | 65-59 | 41-37 | Lithuania | W | 6 | W | 124 | 154 | U | ||
EBCQ | North Macedonia FYR | 69-74 | 43-36 | Estonia | W | -5 | L | 143 | 148.5 | U | ||
MOBQ | Poland | 93-83 | 41-35 | Estonia | L | 10 | L | 176 | 154.5 | O | ||
MOBQ | Israel | 65-67 | 34-36 | Estonia | W | -2 | W | 132 | 154.5 | U | ||
MOBQ | Estonia | 83-59 | 44-22 | North Macedonia FYR | W | 24 | W | 142 | 151 | U | ||
MOBQ | Czech Republic | 77-74 | 42-39 | Estonia | L | 3 | L | 151 | 164 | U | ||
FC | Finland | 86-80 | 46-50 | Estonia | L | 6 | W | 166 | 162 | O | ||
FC | Hungary | 71-85 | 35-40 | Estonia | W | -14 | 156 |
3นัดต่อมา
รายชื่อผู้เล่น
F
30
Filip Petrusev
F
13
Ognjen Dobric
C
15
Nikola Jokic
G
4
Aleksa Avramovic
G
10
Bogdan Bogdanovic
ผู้เล่นสำรอง
C
5
Nikola Jovic
C
00
Tristan Vukcevic
C
33
Nikola Milutinov
G
16
Stefan Jovic
G
23
Marko Guduric
G
9
Vanja Marinkovic
G
-
Vasilije Micic
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
2
Sander Raieste
F
21
Janari Joesaar
F
11
Siim-Sander Vene
F
25
Joonas Riismaa
F
34
Artur Konontsuk
G
77
Kristian Kullamae
อัปเดตล่าสุด