European Women’s Basketball Championship
Turkey (W)

69
จบ
(44-36,25-35)71

France (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Turkey (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
France (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | France (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | Greece (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | Switzerland (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
ผลงานการพบกัน
Turkey (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | France (W) | 81-61 | 40-25 | Turkey (W) | L | 20 | L | 142 | 134.5 | O | ||
FC | France (W) | 65-74 | 29-37 | Turkey (W) | W | -9 | W | 139 | 129 | O | ||
World Cup Women | France (W) | 78-61 | 38-27 | Turkey (W) | L | 17 | L | 139 | 131 | O | ||
Olympic WB | Turkey (W) | 39-55 | 19-22 | France (W) | L | -16 | L | 94 | 117.5 | U | ||
EWBC | France (W) | 56-66 | 33-30 | Turkey (W) | W | -10 | W | 122 | 113.5 | O | ||
World Cup Women | Turkey (W) | 50-48 | 17-27 | France (W) | W | 2 | W | 98 | 124.5 | U | ||
EWBC | France (W) | 57-49 | 31-23 | Turkey (W) | L | 8 | W | 106 | 116.5 | U | ||
FC | France (W) | 63-58 | 38-33 | Turkey (W) | L | 5 | W | 121 | 114 | O | ||
EWBC | Turkey (W) | 62-67 | 31-38 | France (W) | L | -5 | W | 129 | 121 | O | ||
EWBC | Turkey (W) | 43-55 | 20-29 | France (W) | L | -12 | L | 98 | 126.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Turkey (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | germany (w) | 81-65 | 40-39 | Turkey (W) | L | 16 | L | 146 | 141 | O | ||
FC | France (W) | 81-61 | 40-25 | Turkey (W) | L | 20 | L | 142 | 134.5 | O | ||
EWBCQ | Romania (W) | 61-99 | 29-44 | Turkey (W) | W | -38 | W | 160 | 139.5 | O | ||
EWBCQ | Turkey (W) | 83-76 | 38-33 | Iceland (W) | W | 7 | L | 159 | 140 | O | ||
EWBCQ | Slovakia (W) | 50-65 | 18-32 | Turkey (W) | W | -15 | W | 115 | 135 | U | ||
EWBCQ | Turkey (W) | 101-54 | 58-31 | Romania (W) | W | 47 | W | 155 | 137 | O | ||
FC | China (w) | 56-51 | 24-29 | Turkey (W) | L | 5 | W | 107 | 137 | U | ||
FC | Spain (W) | 59-47 | 33-25 | Turkey (W) | L | 12 | W | 106 | 135 | U | ||
EWBCQ | Iceland (W) | 65-72 | 26-39 | Turkey (W) | W | -7 | L | 137 | 138 | U | ||
EWBCQ | Turkey (W) | 75-40 | 43-20 | Slovakia (W) | W | 35 | W | 115 | 138 | U | ||
EWBC | Turkey (W) | 66-80 | 31-40 | Slovakia (W) | L | -14 | L | 146 | 139 | O | ||
EWBC | Hungary (W) | 68-69 | 34-26 | Turkey (W) | W | -1 | W | 137 | 142.5 | U | ||
EWBC | Turkey (W) | 63-71 | 33-37 | Serbia (w) | L | -8 | L | 134 | 143 | U | ||
FC | Turkey (W) | 89-64 | 39-28 | New Zealand (W) | W | 25 | W | 153 | 142 | O | ||
FC | Turkey (W) | 92-64 | 52-38 | Poland (W) | W | 28 | W | 156 | 142 | O |
France (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | France (W) | 60-63 | 23-26 | Belgium (W) | L | -3 | L | 123 | 136.5 | U | ||
FC | France (W) | 91-42 | 54-16 | Belgium (W) | W | 49 | W | 133 | 136.5 | U | ||
FC | France (W) | 81-61 | 40-25 | Turkey (W) | W | 20 | W | 142 | 134.5 | O | ||
EWBCQ | Israel (W) | 39-100 | 25-50 | France (W) | W | -61 | W | 139 | 146.5 | U | ||
EWBCQ | France (W) | 125-24 | 64-16 | Ireland (W) | W | 101 | W | 149 | 145 | O | ||
EWBCQ | Latvia (W) | 51-82 | 24-38 | France (W) | W | -31 | W | 133 | 136 | U | ||
EWBCQ | France (W) | 94-52 | 47-24 | Israel (W) | W | 42 | W | 146 | 139.5 | O | ||
Olympic WB | France (W) | 66-67 | 25-25 | USA (W) | L | -1 | W | 133 | 156.5 | U | ||
Olympic WB | France (W) | 81-75 | 31-36 | Belgium (W) | W | 6 | W | 156 | 144.5 | O | ||
Olympic WB | germany (w) | 71-84 | 33-45 | France (W) | W | -13 | W | 155 | 137.5 | O | ||
Olympic WB | Australia (W) | 79-72 | 34-34 | France (W) | L | 7 | L | 151 | 141 | O | ||
Olympic WB | France (W) | 75-54 | 38-31 | Nigeria (W) | W | 21 | W | 129 | 137.5 | U | ||
Olympic WB | Canada (W) | 54-75 | 20-38 | France (W) | W | -21 | W | 129 | 140.5 | U | ||
FC | France (W) | 93-76 | 46-44 | China (w) | W | 17 | L | 169 | 148 | O | ||
FC | France (W) | 75-62 | 38-32 | Japan (W) | W | 13 | W | 137 | 152 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
EWBC | ทีมเยือน | Switzerland (W) | 1 วัน | |
EWBC | ทีมเยือน | Greece (W) | 3 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
EWBC | ทีมเหย้า | Greece (W) | 1 วัน | |
EWBC | ทีมเหย้า | Switzerland (W) | 3 วัน |
อัปเดตล่าสุด