FIBA Asia women’s Cup
Philippines (W)

VS

Japan (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Philippines (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Japan (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia (W) | 1 | 1 | 0 | 100 | 115 | 39 | 76 |
2 | Japan (W) | 1 | 1 | 0 | 100 | 72 | 68 | 4 |
3 | Lebanon (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 72 | -4 |
4 | Philippines (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 115 | -76 |
ผลงานการพบกัน
Philippines (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGWB | Japan (W) | 96-59 | 50-26 | Philippines (W) | L | 37 | W | 155 | 151.5 | O | ||
FIBA AC(W) | Philippines (W) | 57-95 | 31-49 | Japan (W) | L | -38 | W | 152 | 153.5 | U | ||
FIBA AC(W) | Philippines (W) | 55-106 | 31-56 | Japan (W) | L | -51 | L | 161 | 146.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Philippines (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | Australia (W) | 115-39 | 53-25 | Philippines (W) | L | 76 | L | 154 | 149.5 | O | ||
WWJ | Chinese Taipei WUGTS W | 76-57 | 30-32 | Philippines (W) | L | 19 | L | 133 | 146.5 | U | ||
WWJ | Philippines (W) | 74-94 | 46-44 | Japan WUniv | L | -20 | W | 168 | 146.5 | O | ||
WWJ | Philippines (W) | 58-80 | 32-45 | South Korea (W) | L | -22 | W | 138 | 149.5 | U | ||
WWJ | Thailand (W) | 66-83 | 37-36 | Philippines (W) | W | -17 | W | 149 | 141.5 | O | ||
WWJ | Chinese Taipei (W) | 85-59 | 39-35 | Philippines (W) | L | 26 | L | 144 | 144.5 | U | ||
WCW Qua | Senegal (W) | 87-62 | 45-32 | Philippines (W) | L | 25 | L | 149 | 144 | O | ||
WCW Qua | Philippines (W) | 60-97 | 24-51 | Hungary (W) | L | -37 | L | 157 | 144.5 | O | ||
WCW Qua | Brazil (W) | 77-74 | 40-39 | Philippines (W) | L | 3 | W | 151 | 140.5 | O | ||
WWJ | Chinese Taipei White B | 82-66 | 47-32 | Philippines (W) | L | 16 | L | 148 | 140.5 | O | ||
WWJ | Philippines (W) | 68-58 | 27-24 | Thailand (W) | W | 10 | W | 126 | 141.5 | U | ||
WWJ | Japan WUniv | 85-83 | 48-37 | Philippines (W) | L | 2 | W | 168 | 138.5 | O | ||
WWJ | Philippines (W) | 74-63 | 34-27 | Malaysia (W) | W | 11 | L | 137 | 139.5 | U | ||
WWJ | Chinese Taipei White W | 73-60 | 33-26 | Philippines (W) | L | 13 | 133 | |||||
AGWB | South Korea (W) | 93-71 | 46-32 | Philippines (W) | L | 22 | L | 164 | 146.5 | O |
Japan (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | Japan (W) | 72-68 | 44-41 | Lebanon (W) | W | 4 | L | 140 | 146.5 | U | ||
FC | Japan (W) | 89-55 | 50-27 | Denmark (W) | W | 34 | W | 144 | 137.5 | O | ||
FC | Japan (W) | 65-65 | 32-35 | Denmark (W) | L | 0 | 130 | |||||
FC | China (w) | 93-61 | 51-31 | Japan (W) | L | 32 | 154 | |||||
FC | China (w) | 101-92 | 49-44 | Japan (W) | L | 9 | 193 | |||||
FC | Japan (W) | 89-45 | 54-30 | Chinese Taipei (W) | W | 44 | W | 134 | 142.5 | U | ||
FC | Japan (W) | 95-42 | 55-18 | Chinese Taipei (W) | W | 53 | 137 | |||||
Olympic WB | Japan (W) | 58-85 | 23-39 | Belgium (W) | L | -27 | L | 143 | 145.5 | U | ||
Olympic WB | Japan (W) | 64-75 | 36-42 | germany (w) | L | -11 | L | 139 | 147.5 | U | ||
Olympic WB | USA (W) | 102-76 | 50-39 | Japan (W) | L | 26 | L | 178 | 160.5 | O | ||
FC | Japan (W) | 65-75 | 25-41 | Belgium (W) | L | -10 | L | 140 | 149.5 | U | ||
FC | France (W) | 75-62 | 38-32 | Japan (W) | L | 13 | L | 137 | 152 | U | ||
FC | Japan (W) | 92-50 | 47-29 | New Zealand (W) | W | 42 | L | 142 | 165.5 | U | ||
FC | Japan (W) | 125-57 | 67-34 | New Zealand (W) | W | 68 | W | 182 | 150.5 | O | ||
FC | Japan (W) | 95-87 | 50-43 | Australia (W) | W | 8 | 182 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | ทีมเหย้า | Lebanon (W) | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | ทีมเหย้า | Australia (W) | 1 วัน |
อัปเดตล่าสุด