FIBA Asia women’s Cup
Lebanon (W)

34
จบ
(17-49,17-64)113

Australia (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Lebanon (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Australia (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia (W) | 1 | 1 | 0 | 100 | 115 | 39 | 76 |
2 | Japan (W) | 1 | 1 | 0 | 100 | 72 | 68 | 4 |
3 | Lebanon (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 72 | -4 |
4 | Philippines (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 115 | -76 |
ผลงานการพบกัน
Lebanon (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Lebanon (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | Japan (W) | 72-68 | 44-41 | Lebanon (W) | L | 4 | W | 140 | 146.5 | U | ||
WCW Qua | Argentina (W) | 60-49 | 27-24 | Lebanon (W) | L | 11 | L | 109 | 123 | U | ||
WCW Qua | Lebanon (W) | 72-77 | 27-32 | Great Britain (W) | L | -5 | W | 149 | 131 | O | ||
WCW Qua | rwanda (w) | 80-62 | 45-36 | Lebanon (W) | L | 18 | L | 142 | 128 | O | ||
FIBA AC(W) | Lebanon (W) | 75-73 | 38-38 | Chinese Taipei (W) | W | 2 | W | 148 | 136.5 | O | ||
FIBA AC(W) | New Zealand (W) | 76-45 | 39-17 | Lebanon (W) | L | 31 | L | 121 | 130.5 | U | ||
FIBA AC(W) | Lebanon (W) | 54-76 | 24-48 | South Korea (W) | L | -22 | L | 130 | 137.5 | U | ||
FIBA AC(W) | China (w) | 89-44 | 42-30 | Lebanon (W) | L | 45 | W | 133 | 150.5 | U | ||
ACWB | Lebanon (W) | 80-40 | 40-19 | Jordan (W) | W | 40 | W | 120 | 137.5 | U | ||
ACWB | Lebanon (W) | 76-62 | 35-36 | Indonesia (W) | W | 14 | W | 138 | 144.5 | U | ||
ACWB | Syria (W) | 63-83 | 29-49 | Lebanon (W) | W | -20 | 146 | |||||
ACWB | Lebanon (W) | 66-64 | 37-40 | Iran (W) | W | 2 | L | 130 | 136.5 | U | ||
FC | Lebanon (W) | 74-48 | 37-30 | Syria (W) | W | 26 | W | 122 | 136.5 | U | ||
FC | Jordan (W) | 41-90 | 18-48 | Lebanon (W) | W | -49 | W | 131 | 136.5 | U | ||
ACWB | Uzbekistan (W) | 55-59 | 24-25 | Lebanon (W) | W | -4 | W | 114 | 128.5 | U |
Australia (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | Australia (W) | 115-39 | 53-25 | Philippines (W) | W | 76 | W | 154 | 149.5 | O | ||
FC | China (w) | 73-69 | 36-42 | Australia (W) | L | 4 | 142 | |||||
FC | China (w) | 63-76 | 31-49 | Australia (W) | W | -13 | 139 | |||||
FC | New Zealand (W) | 71-86 | 36-40 | Australia (W) | W | -15 | L | 157 | 154.5 | O | ||
FC | Australia (W) | 98-57 | 57-25 | New Zealand (W) | W | 41 | W | 155 | 154.5 | O | ||
FC | Australia (W) | 88-70 | 39-30 | New Zealand (W) | W | 18 | L | 158 | 149.5 | O | ||
Olympic WB | Belgium (W) | 81-85 | 36-37 | Australia (W) | W | -4 | W | 166 | 151.5 | O | ||
Olympic WB | USA (W) | 85-64 | 45-27 | Australia (W) | L | 21 | L | 149 | 160.5 | U | ||
Olympic WB | Serbia (w) | 67-85 | 32-48 | Australia (W) | W | -18 | W | 152 | 139.5 | O | ||
Olympic WB | Australia (W) | 79-72 | 34-34 | France (W) | W | 7 | W | 151 | 141 | O | ||
Olympic WB | Australia (W) | 70-65 | 38-32 | Canada (W) | W | 5 | L | 135 | 141 | U | ||
Olympic WB | Nigeria (W) | 75-62 | 41-28 | Australia (W) | L | 13 | L | 137 | 143.5 | U | ||
FC | Australia (W) | 74-77 | 39-35 | Canada (W) | L | -3 | L | 151 | 140 | O | ||
FC | Spain (W) | 66-75 | 30-42 | Australia (W) | W | -9 | W | 141 | 140.5 | O | ||
FC | Australia (W) | 91-63 | 51-30 | China (w) | W | 28 | W | 154 | 150 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | ทีมเยือน | Philippines (W) | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
FIBA AC(W) | ทีมเยือน | Japan (W) | 1 วัน |
อัปเดตล่าสุด