Australia NBL1 West Women
Kalamunda Eastern Suns (W)

78
จบ
(39-27,33-45)81

Joondalup Resort Wolf (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Kalamunda Eastern Suns (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 1 | 7 | 66.8 | 82.6 | -15.8 | 13 | 12.5% | |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 70.8 | 82.2 | -11.4 | 13 | 20.0% | |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 60 | 83.3 | -23.3 | 13 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 8 | 1 | 7 | 66.8 | 82.6 | -15.8 | 12.5% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 8 | 3 | 5 | 33.6 | 42.8 | -9.2 | 37.5% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 34.8 | 44 | -9.2 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 31.7 | 40.7 | -9 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 8 | 3 | 5 | 33.6 | 42.8 | -9.2 | 37.5% |
Joondalup Resort Wolf (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 2 | 8 | 76.5 | 92 | -15.5 | 10 | 20.0% | |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 69.8 | 77.5 | -7.7 | 11 | 25.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 5 | 81 | 101.7 | -20.7 | 10 | 16.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 76.5 | 92 | -15.5 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 10 | 0 | 10 | 35.4 | 46.3 | -10.9 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 30.2 | 37 | -6.8 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 0 | 6 | 38.8 | 52.5 | -13.7 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 0 | 10 | 35.4 | 46.3 | -10.9 | 0.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBL1W | ทีมเยือน | Cockburn Cougars (W) | 5 วัน | |
WNBL1W | ทีมเยือน | Perth Redbacks (W) | 12 วัน | |
WNBL1W | ทีมเยือน | Warwick Senators (W) | 19 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBL1W | ทีมเยือน | Perry Lake Eagle(W) | 13 วัน | |
WNBL1W | ทีมเหย้า | Perry Lake Eagle(W) | 20 วัน | |
WNBL1W | ทีมเหย้า | Rockingham Flames (W) | 26 วัน |
อัปเดตล่าสุด