Australia NBL1 West
Joondalup Wolves

105
จบ
(60-55,45-37)92

Rockingham Flames
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Joondalup Wolves | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 10 | 5 | 96.9 | 91.2 | 5.7 | 5 | 66.7% | |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 100 | 94.5 | 5.5 | 5 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 9 | 6 | 3 | 94.8 | 89 | 5.8 | 4 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 95.1 | 89.3 | 5.8 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 15 | 9 | 6 | 49.4 | 45.7 | 3.7 | 60.0% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 52.3 | 48.7 | 3.6 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 9 | 6 | 3 | 47.4 | 43.7 | 3.7 | 66.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 48.2 | 44 | 4.2 | 50.0% |
Rockingham Flames | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 13 | 1 | 108.3 | 93.4 | 14.9 | 1 | 92.9% | |
ทีมเหย้า | 6 | 6 | 0 | 108.2 | 88.7 | 19.5 | 1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 8 | 7 | 1 | 108.4 | 96.9 | 11.5 | 1 | 87.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 108 | 89 | 19 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 9 | 5 | 53.8 | 48.4 | 5.4 | 64.3% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 52.7 | 46 | 6.7 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 8 | 5 | 3 | 54.6 | 50.1 | 4.5 | 62.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 54.1 | 45.7 | 8.4 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
Joondalup Wolves | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL1W | Rockingham Flames | 116-109 | 49-46 | Joondalup Wolves | L | 7 | W | 225 | 195 | O | ||
NBL1W | Joondalup Wolves | 95-77 | 55-48 | Rockingham Flames | W | 18 | 172 | |||||
NBL1W | Rockingham Flames | 77-80 | 32-44 | Joondalup Wolves | W | -3 | W | 157 | 187 | U | ||
NBL1W | Rockingham Flames | 94-97 | 44-46 | Joondalup Wolves | W | -3 | W | 191 | 191.5 | U | ||
NBL1W | Joondalup Wolves | 102-114 | 48-60 | Rockingham Flames | L | -12 | L | 216 | 194.5 | O | ||
NBL1W | Rockingham Flames | 120-107 | 67-58 | Joondalup Wolves | L | 13 | L | 227 | 173.5 | O | ||
NBL1W | Rockingham Flames | 86-77 | 41-51 | Joondalup Wolves | L | 9 | L | 163 | 176.5 | U | ||
NBL1W | Joondalup Wolves | 91-88 | 46-50 | Rockingham Flames | W | 3 | W | 179 | 177.5 | O | ||
NBL1W | Rockingham Flames | 96-85 | 46-46 | Joondalup Wolves | L | 11 | L | 181 | 166 | O | ||
NBL1W | Joondalup Wolves | 75-93 | 41-40 | Rockingham Flames | L | -18 | L | 168 | 169.5 | U | ||
Australia WCC | Rockingham Flames | 82-76 | 45-32 | Joondalup Wolves | L | 6 | L | 158 | 157.5 | O | ||
Australia SBL | Rockingham Flames | 77-68 | 43-35 | Joondalup Wolves | L | 9 | L | 145 | 168.5 | U | ||
Australia SBL | Joondalup Wolves | 92-98 | 47-49 | Rockingham Flames | L | -6 | L | 190 | 181.5 | O | ||
Australia SBL | Joondalup Wolves | 102-89 | 55-54 | Rockingham Flames | W | 13 | 191 | |||||
Australia SBL | Rockingham Flames | 81-83 | 37-46 | Joondalup Wolves | W | -2 | 164 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Joondalup Wolves | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL1W | Joondalup Wolves | 79-76 | 35-40 | Perry Lake Eagle | W | 3 | L | 155 | 183.5 | U | ||
NBL1W | Perry Lake Eagle | 74-90 | 36-53 | Joondalup Wolves | W | -16 | W | 164 | 185 | U | ||
NBL1W | Geraldton Buccaneers | 103-83 | 47-49 | Joondalup Wolves | L | 20 | L | 186 | 186 | |||
NBL1W | Kalamunda Eastern Suns | 68-77 | 41-34 | Joondalup Wolves | W | -9 | W | 145 | 181.5 | U | ||
NBL1W | Rockingham Flames | 116-109 | 49-46 | Joondalup Wolves | L | 7 | W | 225 | 195 | O | ||
NBL1W | Joondalup Wolves | 114-87 | 64-44 | Perth Redbacks | W | 27 | W | 201 | 181 | O | ||
NBL1W | Mandulah magic | 80-104 | 38-59 | Joondalup Wolves | W | -24 | W | 184 | 197 | U | ||
NBL1W | South West Slammers | 94-97 | 47-37 | Joondalup Wolves | W | -3 | L | 191 | 186 | O | ||
NBL1W | Joondalup Wolves | 101-105 | 50-56 | Willetton Tigers | L | -4 | L | 206 | 186 | O | ||
NBL1W | Joondalup Wolves | 97-90 | 55-42 | Lakeside Lightning | W | 7 | L | 187 | 180.5 | O | ||
NBL1W | East Perth Eagles | 98-108 | 51-53 | Joondalup Wolves | W | -10 | W | 206 | 185 | O | ||
NBL1W | Joondalup Wolves | 98-102 | 54-55 | Warwick Senators | L | -4 | L | 200 | 191 | O | ||
NBL1W | Coburn Cougar | 83-102 | 42-48 | Joondalup Wolves | W | -19 | W | 185 | 183.5 | O | ||
NBL1W | Joondalup Wolves | 111-107 | 56-55 | Geraldton Buccaneers | W | 4 | W | 218 | 175.5 | O | ||
NBL1W | Perth Redbacks | 85-83 | 42-48 | Joondalup Wolves | L | 2 | L | 168 | 172.5 | U |
Rockingham Flames | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL1W | Perth Redbacks | 97-98 | 55-51 | Rockingham Flames | W | -1 | L | 195 | 190.5 | O | ||
NBL1W | Rockingham Flames | 116-69 | 57-33 | South West Slammers | W | 47 | W | 185 | 195.5 | U | ||
NBL1W | Rockingham Flames | 108-104 | 48-51 | Perry Lake Eagle | W | 4 | L | 212 | 189 | O | ||
NBL1W | Mandulah magic | 88-111 | 38-62 | Rockingham Flames | W | -23 | W | 199 | 200 | U | ||
NBL1W | Rockingham Flames | 116-109 | 49-46 | Joondalup Wolves | W | 7 | L | 225 | 195 | O | ||
NBL1W | South West Slammers | 83-116 | 47-51 | Rockingham Flames | W | -33 | W | 199 | 195.5 | O | ||
NBL1W | Rockingham Flames | 102-78 | 60-46 | Perth Redbacks | W | 24 | W | 180 | 190.5 | U | ||
NBL1W | Goldfields Giants | 106-110 | 56-62 | Rockingham Flames | W | -4 | L | 216 | 189 | O | ||
NBL1W | Rockingham Flames | 99-85 | 50-51 | Geraldton Buccaneers | W | 14 | W | 184 | 190.5 | U | ||
NBL1W | Coburn Cougar | 71-104 | 34-51 | Rockingham Flames | W | -33 | W | 175 | 200.5 | U | ||
NBL1W | Willetton Tigers | 102-104 | 58-40 | Rockingham Flames | W | -2 | L | 206 | 195 | O | ||
NBL1W | Warwick Senators | 134-109 | 68-59 | Rockingham Flames | L | 25 | L | 243 | 192 | O | ||
NBL1W | Rockingham Flames | 108-87 | 52-49 | Coburn Cougar | W | 21 | W | 195 | 186 | O | ||
NBL1W | East Perth Eagles | 94-115 | 45-61 | Rockingham Flames | W | -21 | W | 209 | 181.5 | O | ||
NBL1W | Willetton Tigers | 108-103 | 44-56 | Rockingham Flames | L | 5 | L | 211 | 187.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL1W | ทีมเยือน | Willetton Tigers | 7 วัน | |
NBL1W | ทีมเหย้า | Kalamunda Eastern Suns | 8 วัน | |
NBL1W | ทีมเหย้า | Goldfields Giants | 16 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL1W | ทีมเหย้า | Warwick Senators | 1 วัน | |
NBL1W | ทีมเยือน | Kalamunda Eastern Suns | 7 วัน | |
NBL1W | ทีมเหย้า | Goldfields Giants | 15 วัน |
อัปเดตล่าสุด