Indonesian Basketball League (IBL)
Dewa United Surabaya

85
จบ
(49-46,36-43)89

Pelita Jaya Esia Jakarta
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Dewa United Surabaya | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 21 | 4 | 91.8 | 77.2 | 14.6 | 2 | 84.0% | |
ทีมเหย้า | 12 | 11 | 1 | 98.2 | 78.7 | 19.5 | 3 | 91.7% | |
ทีมเยือน | 13 | 10 | 3 | 85.9 | 75.8 | 10.1 | 2 | 76.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 94.5 | 75 | 19.5 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 25 | 15 | 8 | 47.6 | 40.8 | 6.8 | 60.0% | ||
ทีมเหย้า | 12 | 8 | 3 | 50.2 | 42.2 | 8 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 13 | 7 | 5 | 45.2 | 39.4 | 5.8 | 53.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 49.4 | 39.8 | 9.6 | 60.0% |
Pelita Jaya Esia Jakarta | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 22 | 3 | 88 | 73.2 | 14.8 | 1 | 88.0% | |
ทีมเหย้า | 13 | 12 | 1 | 88.6 | 72.4 | 16.2 | 1 | 92.3% | |
ทีมเยือน | 12 | 10 | 2 | 87.3 | 74 | 13.3 | 1 | 83.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 92.7 | 71.7 | 21 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 25 | 23 | 2 | 46.7 | 35.6 | 11.1 | 92.0% | ||
ทีมเหย้า | 13 | 12 | 1 | 47 | 35.3 | 11.7 | 92.3% | ||
ทีมเยือน | 12 | 11 | 1 | 46.4 | 35.8 | 10.6 | 91.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 48.1 | 34.9 | 13.2 | 100.0% |
ผลงานการพบกัน
Dewa United Surabaya | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBL | Pelita Jaya Esia Jakarta | 96-85 | 56-44 | Dewa United Surabaya | L | 11 | 181 | |||||
IBL | Pelita Jaya Esia Jakarta | 70-93 | 34-49 | Dewa United Surabaya | W | -23 | 163 | |||||
IBL | Dewa United Surabaya | 98-103 | 57-44 | Pelita Jaya Esia Jakarta | L | -5 | 201 | |||||
IBL | Pelita Jaya Esia Jakarta | 97-70 | 51-43 | Dewa United Surabaya | L | 27 | 167 | |||||
IBL | Pelita Jaya Esia Jakarta | 96-94 | 38-39 | Dewa United Surabaya | L | 2 | 190 | |||||
IBL | Dewa United Surabaya | 64-70 | 35-40 | Pelita Jaya Esia Jakarta | L | -6 | 134 | |||||
IBL | Dewa United Surabaya | 64-81 | 36-46 | Pelita Jaya Esia Jakarta | L | -17 | 145 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด