Indonesian Basketball League (IBL)
Pelita Jaya Esia Jakarta

77
จบ
(49-35,28-37)72

Satria Muda BritAma
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Pelita Jaya Esia Jakarta | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 21 | 3 | 88.5 | 73.2 | 15.3 | 1 | 87.5% | |
ทีมเหย้า | 12 | 11 | 1 | 89.6 | 72.4 | 17.2 | 2 | 91.7% | |
ทีมเยือน | 12 | 10 | 2 | 87.3 | 74 | 13.3 | 1 | 83.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 92.7 | 71 | 21.7 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 24 | 22 | 2 | 46.6 | 35.6 | 11 | 91.7% | ||
ทีมเหย้า | 12 | 11 | 1 | 46.8 | 35.3 | 11.5 | 91.7% | ||
ทีมเยือน | 12 | 11 | 1 | 46.4 | 35.8 | 10.6 | 91.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 46.5 | 34.6 | 11.9 | 100.0% |
Satria Muda BritAma | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 19 | 6 | 89.6 | 75.6 | 14 | 4 | 76.0% | |
ทีมเหย้า | 13 | 12 | 1 | 92.2 | 74.8 | 17.4 | 1 | 92.3% | |
ทีมเยือน | 12 | 7 | 5 | 86.8 | 76.3 | 10.5 | 6 | 58.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 90.7 | 76.8 | 13.9 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 25 | 19 | 4 | 45.6 | 38.3 | 7.3 | 76.0% | ||
ทีมเหย้า | 13 | 11 | 1 | 44.5 | 37.8 | 6.7 | 84.6% | ||
ทีมเยือน | 12 | 8 | 3 | 46.8 | 38.8 | 8 | 66.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 47.7 | 38.3 | 9.4 | 100.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
IBL | ทีมเยือน | Dewa United Surabaya | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด