Indonesian Basketball League (IBL)
Bumi Borneo

68
จบ
(38-44,30-37)81

Tangerang Hawks
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Bumi Borneo | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 10 | 12 | 80.7 | 84.2 | -3.5 | 9 | 45.5% | |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 4 | 78.1 | 80.1 | -2 | 8 | 60.0% | |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 8 | 82.9 | 87.6 | -4.7 | 10 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 80 | 83.9 | -3.9 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 22 | 12 | 10 | 40.2 | 42.2 | -2 | 54.6% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 4 | 39 | 40.9 | -1.9 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 12 | 6 | 6 | 41.2 | 43.3 | -2.1 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 41.3 | 43.4 | -2.1 | 60.0% |
Tangerang Hawks | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 11 | 10 | 80.9 | 81.2 | -0.3 | 8 | 52.4% | |
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 3 | 83.4 | 78.8 | 4.6 | 7 | 70.0% | |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 7 | 78.6 | 83.4 | -4.8 | 9 | 36.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 83.4 | 82.5 | 0.9 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 21 | 9 | 11 | 40.8 | 41.3 | -0.5 | 42.9% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 42.3 | 40.7 | 1.6 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 11 | 4 | 7 | 39.5 | 41.9 | -2.4 | 36.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 43.2 | 41.7 | 1.5 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Bumi Borneo | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBL | Tangerang Hawks | 71-72 | 40-43 | Bumi Borneo | W | -1 | 143 | |||||
IBL | Tangerang Hawks | 80-89 | 49-38 | Bumi Borneo | W | -9 | 169 | |||||
IBL | Bumi Borneo | 74-79 | 33-36 | Tangerang Hawks | L | -5 | 153 | |||||
IBL | Bumi Borneo | 71-68 | 35-31 | Tangerang Hawks | W | 3 | 139 | |||||
IBL | Bumi Borneo | 69-64 | 38-40 | Tangerang Hawks | W | 5 | 133 | |||||
IBL | Bumi Borneo | 54-61 | 32-34 | Tangerang Hawks | L | -7 | 115 | |||||
IBL | Bumi Borneo | 72-53 | 33-23 | Tangerang Hawks | W | 19 | 125 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Bumi Borneo | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBL | Bumi Borneo | 80-93 | 32-46 | Dewa United Surabaya | L | -13 | 173 | |||||
IBL | Kesatria Bengawan Solo | 85-83 | 46-38 | Bumi Borneo | L | 2 | 168 | |||||
IBL | Satya Wacana Saints Salatiga | 78-81 | 38-42 | Bumi Borneo | W | -3 | 159 | |||||
IBL | Bimasakti Nikko Steel Malang | 69-91 | 39-43 | Bumi Borneo | W | -22 | 160 | |||||
IBL | Bumi Borneo | 68-71 | 32-31 | Hangtuah Sumsel IM | L | -3 | 139 | |||||
IBL | Bumi Borneo | 85-70 | 45-41 | RANS PIK | W | 15 | 155 | |||||
IBL | Bumi Borneo | 53-109 | 32-60 | Satria Muda BritAma | L | -56 | 162 | |||||
IBL | Bali United | 80-76 | 44-40 | Bumi Borneo | L | 4 | 156 | |||||
IBL | Pacific Caesar Surabaya | 96-97 | 50-55 | Bumi Borneo | W | -1 | 193 | |||||
IBL | RANS PIK | 88-86 | 39-54 | Bumi Borneo | L | 2 | 174 | |||||
IBL | Pelita Jaya Esia Jakarta | 97-94 | 54-43 | Bumi Borneo | L | 3 | 191 | |||||
IBL | Hangtuah Sumsel IM | 85-70 | 35-37 | Bumi Borneo | L | 15 | 155 | |||||
IBL | Garuda Kukar Bandung | 87-78 | 35-31 | Bumi Borneo | L | 9 | 165 | |||||
IBL | Bumi Borneo | 85-82 | 41-44 | Rajawali Medan | W | 3 | 167 | |||||
IBL | Bumi Borneo | 72-61 | 39-21 | Bimasakti Nikko Steel Malang | W | 11 | 133 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
IBL | ทีมเหย้า | Garuda Kukar Bandung | 7 วัน | |
IBL | ทีมเยือน | Rajawali Medan | 20 วัน | |
IBL | ทีมเหย้า | Pelita Jaya Esia Jakarta | 36 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
IBL | ทีมเยือน | Bali United | 7 วัน | |
IBL | ทีมเหย้า | Bimasakti Nikko Steel Malang | 11 วัน | |
IBL | ทีมเหย้า | Dewa United Surabaya | 12 วัน |
อัปเดตล่าสุด