Indonesian Basketball League (IBL)
Bali United

96
จบ
(46-43,50-38)81

Rajawali Medan
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Bali United | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 3 | 18 | 75 | 83.3 | -8.3 | 13 | 14.3% | |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 8 | 73.9 | 81.6 | -7.7 | 13 | 20.0% | |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 10 | 76 | 84.8 | -8.8 | 13 | 9.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 72 | 83.9 | -11.9 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 21 | 5 | 15 | 36 | 41.1 | -5.1 | 23.8% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 8 | 35.1 | 40.4 | -5.3 | 20.0% | ||
ทีมเยือน | 11 | 3 | 7 | 36.8 | 41.7 | -4.9 | 27.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 34.6 | 42.7 | -8.1 | 20.0% |
Rajawali Medan | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 2 | 18 | 68.4 | 84.2 | -15.8 | 14 | 10.0% | |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 9 | 65.5 | 78.9 | -13.4 | 14 | 18.2% | |
ทีมเยือน | 9 | 0 | 9 | 72 | 90.6 | -18.6 | 14 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 67.7 | 84.6 | -16.9 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 20 | 2 | 17 | 33.2 | 45.5 | -12.3 | 10.0% | ||
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 9 | 30.5 | 42.8 | -12.3 | 9.1% | ||
ทีมเยือน | 9 | 1 | 8 | 36.4 | 48.7 | -12.3 | 11.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 8 | 31.9 | 42.7 | -10.8 | 10.0% |
ผลงานการพบกัน
Bali United | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBL | Rajawali Medan | 76-87 | 32-41 | Bali United | W | -11 | 163 | |||||
IBL | Bali United | 93-76 | 48-44 | Rajawali Medan | W | 17 | 169 | |||||
IBL | Rajawali Medan | 66-82 | 26-38 | Bali United | W | -16 | 148 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Bali United | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBL | Garuda Kukar Bandung | 77-60 | 45-30 | Bali United | L | 17 | 137 | |||||
IBL | Hangtuah Sumsel IM | 82-59 | 42-24 | Bali United | L | 23 | 141 | |||||
IBL | Bimasakti Nikko Steel Malang | 81-79 | 43-38 | Bali United | L | 2 | 160 | |||||
IBL | Pacific Caesar Surabaya | 107-99 | 51-42 | Bali United | L | 8 | 206 | |||||
IBL | Bali United | 74-83 | 29-44 | Pelita Jaya Esia Jakarta | L | -9 | 157 | |||||
IBL | Bali United | 60-94 | 27-42 | Kesatria Bengawan Solo | L | -34 | 154 | |||||
IBL | Bali United | 80-76 | 44-40 | Bumi Borneo | W | 4 | 156 | |||||
IBL | Bali United | 77-81 | 35-41 | RANS PIK | L | -4 | 158 | |||||
IBL | Satya Wacana Saints Salatiga | 83-65 | 39-43 | Bali United | L | 18 | 148 | |||||
IBL | Bali United | 67-75 | 34-40 | Dewa United Surabaya | L | -8 | 142 | |||||
IBL | Bali United | 89-94 | 48-53 | Pacific Caesar Surabaya | L | -5 | 183 | |||||
IBL | Pelita Jaya Esia Jakarta | 77-65 | 42-27 | Bali United | L | 12 | 142 | |||||
IBL | Kesatria Bengawan Solo | 94-93 | 43-40 | Bali United | L | 1 | 187 | |||||
IBL | Bali United | 68-86 | 28-32 | Garuda Kukar Bandung | L | -18 | L | 154 | 139.5 | O | ||
IBL | Bali United | 86-96 | 42-49 | Satria Muda BritAma | L | -10 | 182 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
IBL | ทีมเหย้า | Satya Wacana Saints Salatiga | 2 วัน | |
IBL | ทีมเหย้า | Tangerang Hawks | 10 วัน | |
IBL | ทีมเยือน | Satria Muda BritAma | 22 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
IBL | ทีมเยือน | Pacific Caesar Surabaya | 3 วัน | |
IBL | ทีมเยือน | Garuda Kukar Bandung | 13 วัน | |
IBL | ทีมเยือน | RANS PIK | 16 วัน |
อัปเดตล่าสุด