Indonesian Basketball League (IBL)
Bali United

74
จบ
(29-44,45-39)83

Pelita Jaya Esia Jakarta
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Bali United | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 3 | 13 | 75.2 | 82.4 | -7.2 | 12 | 18.8% | |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 7 | 73.9 | 81.4 | -7.5 | 11 | 22.2% | |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 6 | 77 | 83.7 | -6.7 | 12 | 14.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 75 | 85.6 | -10.6 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 16 | 5 | 10 | 37.1 | 39.9 | -2.8 | 31.3% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 7 | 35.8 | 40 | -4.2 | 22.2% | ||
ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 38.7 | 39.7 | -1 | 42.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 36.8 | 42.1 | -5.3 | 20.0% |
Pelita Jaya Esia Jakarta | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 12 | 3 | 84.9 | 74.1 | 10.8 | 4 | 80.0% | |
ทีมเหย้า | 8 | 7 | 1 | 88.4 | 76.9 | 11.5 | 3 | 87.5% | |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 2 | 80.9 | 71 | 9.9 | 5 | 71.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 87.1 | 75.8 | 11.3 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 15 | 13 | 2 | 45.8 | 36 | 9.8 | 86.7% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 7 | 1 | 48.6 | 36.6 | 12 | 87.5% | ||
ทีมเยือน | 7 | 6 | 1 | 42.6 | 35.3 | 7.3 | 85.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 46.9 | 34.9 | 12 | 90.0% |
ผลงานการพบกัน
Bali United | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBL | Pelita Jaya Esia Jakarta | 77-65 | 42-27 | Bali United | L | 12 | 142 | |||||
Indonesia IBL Cup | Pelita Jaya Esia Jakarta | 74-49 | 40-22 | Bali United | L | 25 | 123 | |||||
IBL | Pelita Jaya Esia Jakarta | 82-71 | 39-47 | Bali United | L | 11 | 153 | |||||
IBL | Bali United | 66-96 | 31-42 | Pelita Jaya Esia Jakarta | L | -30 | 162 | |||||
IBL | Bali United | 75-89 | 41-45 | Pelita Jaya Esia Jakarta | L | -14 | 164 | |||||
IBL | Pelita Jaya Esia Jakarta | 92-54 | 44-28 | Bali United | L | 38 | 146 | |||||
IBL | Bali United | 76-86 | 36-41 | Pelita Jaya Esia Jakarta | L | -10 | 162 | |||||
IBL | Pelita Jaya Esia Jakarta | 80-66 | 52-33 | Bali United | L | 14 | 146 | |||||
IBL | Pelita Jaya Esia Jakarta | 78-53 | 34-30 | Bali United | L | 25 | 131 | |||||
IBL | Bali United | 68-90 | 34-43 | Pelita Jaya Esia Jakarta | L | -22 | 158 | |||||
IBL | Bali United | 64-75 | 28-39 | Pelita Jaya Esia Jakarta | L | -11 | 139 | |||||
IBL | Pelita Jaya Esia Jakarta | 83-73 | 42-36 | Bali United | L | 10 | 156 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Bali United | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBL | Bali United | 60-94 | 27-42 | Kesatria Bengawan Solo | L | -34 | 154 | |||||
IBL | Bali United | 80-76 | 44-40 | Bumi Borneo | W | 4 | 156 | |||||
IBL | Bali United | 77-81 | 35-41 | RANS PIK | L | -4 | 158 | |||||
IBL | Satya Wacana Saints Salatiga | 83-65 | 39-43 | Bali United | L | 18 | 148 | |||||
IBL | Bali United | 67-75 | 34-40 | Dewa United Surabaya | L | -8 | 142 | |||||
IBL | Bali United | 89-94 | 48-53 | Pacific Caesar Surabaya | L | -5 | 183 | |||||
IBL | Pelita Jaya Esia Jakarta | 77-65 | 42-27 | Bali United | L | 12 | 142 | |||||
IBL | Kesatria Bengawan Solo | 94-93 | 43-40 | Bali United | L | 1 | 187 | |||||
IBL | Bali United | 68-86 | 28-32 | Garuda Kukar Bandung | L | -18 | L | 154 | 139.5 | O | ||
IBL | Bali United | 86-96 | 42-49 | Satria Muda BritAma | L | -10 | 182 | |||||
IBL | Bali United | 71-54 | 29-27 | Bimasakti Nikko Steel Malang | W | 17 | 125 | |||||
IBL | Tangerang Hawks | 74-64 | 35-35 | Bali United | L | 10 | 138 | |||||
IBL | RANS PIK | 95-83 | 44-46 | Bali United | L | 12 | 178 | |||||
IBL | Bumi Borneo | 87-82 | 43-39 | Bali United | L | 5 | 169 | |||||
IBL | Bali United | 67-77 | 35-36 | Hangtuah Sumsel IM | L | -10 | 144 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
IBL | ทีมเยือน | Pacific Caesar Surabaya | 10 วัน | |
IBL | ทีมเยือน | Bimasakti Nikko Steel Malang | 13 วัน | |
IBL | ทีมเยือน | Hangtuah Sumsel IM | 16 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
IBL | ทีมเยือน | Pacific Caesar Surabaya | 2 วัน | |
IBL | ทีมเยือน | RANS PIK | 13 วัน | |
FIBA ACC Qual | ทีมเยือน | Bishrelt Metal | 15 วัน |
อัปเดตล่าสุด