Basketball Bundesliga
FC Bayern Munchen

94
จบ
(48-36,46-50)86

BG Goettingen
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
FC Bayern Munchen | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 21 | 8 | 82.9 | 75.7 | 7.2 | 1 | 72.4% | |
ทีมเหย้า | 14 | 13 | 1 | 83.4 | 73.1 | 10.3 | 2 | 92.9% | |
ทีมเยือน | 15 | 8 | 7 | 82.3 | 78.1 | 4.2 | 2 | 53.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 83.9 | 77.6 | 6.3 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 29 | 16 | 12 | 41.6 | 38.1 | 3.5 | 55.2% | ||
ทีมเหย้า | 14 | 8 | 6 | 40.4 | 37.2 | 3.2 | 57.1% | ||
ทีมเยือน | 15 | 8 | 6 | 42.7 | 39 | 3.7 | 53.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 44.3 | 37.8 | 6.5 | 70.0% |
BG Goettingen | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 2 | 27 | 81 | 95 | -14 | 17 | 6.9% | |
ทีมเหย้า | 15 | 1 | 14 | 80.5 | 95.7 | -15.2 | 17 | 6.7% | |
ทีมเยือน | 14 | 1 | 13 | 81.6 | 94.3 | -12.7 | 17 | 7.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 82.7 | 94.2 | -11.5 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 29 | 4 | 22 | 39.8 | 49.1 | -9.3 | 13.8% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 10 | 39.9 | 49.5 | -9.6 | 20.0% | ||
ทีมเยือน | 14 | 1 | 12 | 39.7 | 48.8 | -9.1 | 7.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 6 | 42 | 49.5 | -7.5 | 10.0% |
ผลงานการพบกัน
FC Bayern Munchen | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | BG Goettingen | 81-95 | 45-43 | FC Bayern Munchen | W | -14 | L | 176 | 165.5 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 71-77 | 46-32 | FC Bayern Munchen | W | -6 | L | 148 | 169.5 | U | ||
BBL | FC Bayern Munchen | 86-74 | 46-38 | BG Goettingen | W | 12 | L | 160 | 171 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 54-65 | 37-36 | FC Bayern Munchen | W | -11 | W | 119 | 160.5 | U | ||
BBL | FC Bayern Munchen | 87-85 | 55-43 | BG Goettingen | W | 2 | L | 172 | 160 | O | ||
BBL | FC Bayern Munchen | 87-67 | 44-36 | BG Goettingen | W | 20 | W | 154 | 161.5 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 83-75 | 44-41 | FC Bayern Munchen | L | 8 | L | 158 | 163 | U | ||
BBL | FC Bayern Munchen | 105-74 | 51-39 | BG Goettingen | W | 31 | W | 179 | 164.5 | O | ||
BBL | FC Bayern Munchen | 87-64 | 41-38 | BG Goettingen | W | 23 | W | 151 | 158 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 66-80 | 33-34 | FC Bayern Munchen | W | -14 | W | 146 | 160.5 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 90-102 | 44-52 | FC Bayern Munchen | W | -12 | W | 192 | 166 | O | ||
BBL | FC Bayern Munchen | 90-72 | 48-33 | BG Goettingen | W | 18 | D | 162 | 162.5 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 55-90 | 31-47 | FC Bayern Munchen | W | -35 | W | 145 | 159.5 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 90-81 | 44-40 | FC Bayern Munchen | L | 9 | L | 171 | 156.5 | O | ||
BBL | FC Bayern Munchen | 82-81 | 34-37 | BG Goettingen | W | 1 | L | 163 | 160.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
FC Bayern Munchen | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | FC Bayern Munchen | 90-88 | 37-52 | Mitteldeutscher BC | W | 2 | L | 178 | 167 | O | ||
BBL | Hamburg | 74-70 | 30-32 | FC Bayern Munchen | L | 4 | L | 144 | 165 | U | ||
EURO | Real Madrid Teka | 93-71 | 52-33 | FC Bayern Munchen | L | 22 | L | 164 | 170 | U | ||
EURO | FC Bayern Munchen | 97-93 | 39-46 | Crvena Zvezda Red Star | W | 4 | W | 190 | 168 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 83-94 | 42-54 | FC Bayern Munchen | W | -11 | W | 177 | 171.5 | O | ||
EURO | FC Bayern Munchen | 77-89 | 31-46 | Fenerbahce Ulker | L | -12 | L | 166 | 170 | U | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 109-94 | 57-51 | FC Bayern Munchen | L | 15 | L | 203 | 165.5 | O | ||
BBL | FC Bayern Munchen | 94-72 | 49-37 | Basketball Lowen Braunschweig | W | 22 | W | 166 | 165.5 | O | ||
EURO | Maccabi Tel Aviv | 93-90 | 48-44 | FC Bayern Munchen | L | 3 | L | 183 | 177 | O | ||
BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 75-81 | 29-51 | FC Bayern Munchen | W | -6 | L | 156 | 163 | U | ||
EURO | FC Bayern Munchen | 89-74 | 42-44 | Partizan | W | 15 | W | 163 | 168 | U | ||
EURO | FC Barcelona | 101-102 | 55-56 | FC Bayern Munchen | W | -1 | W | 203 | 172.5 | O | ||
BBL | FC Bayern Munchen | 91-66 | 56-27 | rostock | W | 25 | W | 157 | 160 | U | ||
EURO | Saski Baskonia | 112-89 | 50-48 | FC Bayern Munchen | L | 23 | L | 201 | 169 | O | ||
BBL | FC Bayern Munchen | 70-62 | 28-30 | Ratiopharm Ulm | W | 8 | D | 132 | 163 | U |
BG Goettingen | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | BG Goettingen | 93-96 | 46-46 | EWE Baskets Oldenburg | L | -3 | W | 189 | 182.5 | O | ||
BBL | Bamberg | 92-101 | 56-49 | BG Goettingen | W | -9 | W | 193 | 178.5 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 74-79 | 41-41 | EnBW Ludwigsburg | L | -5 | W | 153 | 166 | U | ||
BBL | Basketball Lowen Braunschweig | 101-77 | 49-45 | BG Goettingen | L | 24 | L | 178 | 179 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 75-92 | 41-47 | Hamburg | L | -17 | L | 167 | 174 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 80-97 | 31-55 | S.Oliver Baskets Wurzburg | L | -17 | L | 177 | 172.5 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 85-112 | 41-51 | Telekom Baskets Bonn | L | -27 | L | 197 | 173 | O | ||
BBL | Heidelberg | 93-86 | 46-46 | BG Goettingen | L | 7 | W | 179 | 169.5 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 66-86 | 31-60 | RASTA Vechta | L | -20 | L | 152 | 173.5 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 90-94 | 49-44 | Chemcats Chemnitz | L | -4 | W | 184 | 167.5 | O | ||
BBL | RASTA Vechta | 87-79 | 51-34 | BG Goettingen | L | 8 | W | 166 | 173.5 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 72-91 | 38-47 | Ratiopharm Ulm | L | -19 | L | 163 | 177 | U | ||
BBL | fraport skyliners | 95-94 | 40-34 | BG Goettingen | L | 1 | W | 189 | 166 | O | ||
BBL | Hamburg | 91-82 | 56-41 | BG Goettingen | L | 9 | W | 173 | 170 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 80-94 | 38-53 | Mitteldeutscher BC | L | -14 | L | 174 | 174 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
BBL | ทีมเยือน | Telekom Baskets Bonn | 4 วัน | |
BBL | ทีมเหย้า | EnBW Ludwigsburg | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
BBL | ทีมเยือน | Alba Berlin | 4 วัน | |
BBL | ทีมเหย้า | rostock | 7 วัน |
อัปเดตล่าสุด