Basketball Bundesliga
fraport skyliners

70
จบ
(32-40,38-45)85

S.Oliver Baskets Wurzburg
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
fraport skyliners | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 8 | 21 | 75.9 | 82.5 | -6.6 | 16 | 27.6% | |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 10 | 76.1 | 79.6 | -3.5 | 16 | 33.3% | |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 11 | 75.6 | 85.6 | -10 | 15 | 21.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 76 | 81.4 | -5.4 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 29 | 10 | 18 | 38 | 40.1 | -2.1 | 34.5% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 8 | 37.5 | 37.3 | 0.2 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 14 | 4 | 10 | 38.5 | 43.1 | -4.6 | 28.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 38.2 | 39.6 | -1.4 | 40.0% |
S.Oliver Baskets Wurzburg | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 17 | 12 | 83.3 | 80.1 | 3.2 | 4 | 58.6% | |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 6 | 82.1 | 79.1 | 3 | 10 | 60.0% | |
ทีมเยือน | 14 | 8 | 6 | 84.6 | 81.1 | 3.5 | 2 | 57.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 84.5 | 79.5 | 5 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 29 | 20 | 8 | 40.8 | 37.6 | 3.2 | 69.0% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 5 | 41 | 39.1 | 1.9 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 14 | 11 | 3 | 40.6 | 35.9 | 4.7 | 78.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 42.2 | 40.4 | 1.8 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
fraport skyliners | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | fraport skyliners | 74-75 | 31-42 | RASTA Vechta | L | -1 | D | 149 | 156 | U | ||
BBL | Alba Berlin | 89-68 | 40-29 | fraport skyliners | L | 21 | L | 157 | 160.5 | U | ||
BBL | fraport skyliners | 72-77 | 32-27 | rostock | L | -5 | L | 149 | 154 | U | ||
BBL | fraport skyliners | 76-70 | 45-30 | Telekom Baskets Bonn | W | 6 | W | 146 | 161.5 | U | ||
BBL | fraport skyliners | 83-72 | 50-34 | EWE Baskets Oldenburg | W | 11 | W | 155 | 167.5 | U | ||
BBL | Mitteldeutscher BC | 85-72 | 46-40 | fraport skyliners | L | 13 | L | 157 | 166 | U | ||
BBL | fraport skyliners | 65-70 | 35-35 | Chemcats Chemnitz | L | -5 | W | 135 | 158.5 | U | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 115-88 | 61-40 | fraport skyliners | L | 27 | L | 203 | 161.5 | O | ||
BBL | fraport skyliners | 77-69 | 32-39 | EnBW Ludwigsburg | W | 8 | W | 146 | 152 | U | ||
BBL | Bamberg | 92-85 | 42-48 | fraport skyliners | L | 7 | W | 177 | 160.5 | O | ||
BBL | fraport skyliners | 78-84 | 29-26 | Hamburg | L | -6 | L | 162 | 159 | O | ||
GBC | fraport skyliners | 63-76 | 31-35 | Bamberg | L | -13 | L | 139 | 159.5 | U | ||
BBL | FC Bayern Munchen | 70-56 | 42-35 | fraport skyliners | L | 14 | W | 126 | 160 | U | ||
BBL | fraport skyliners | 95-94 | 40-34 | BG Goettingen | W | 1 | L | 189 | 166 | O | ||
BBL | Telekom Baskets Bonn | 70-77 | 41-43 | fraport skyliners | W | -7 | W | 147 | 165.5 | U |
S.Oliver Baskets Wurzburg | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 83-75 | 44-50 | Telekom Baskets Bonn | W | 8 | W | 158 | 166.5 | U | ||
BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 70-69 | 39-35 | Alba Berlin | W | 1 | W | 139 | 166 | U | ||
BBL | RASTA Vechta | 78-86 | 38-43 | S.Oliver Baskets Wurzburg | W | -8 | W | 164 | 164.5 | U | ||
BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 89-72 | 44-31 | Ratiopharm Ulm | W | 17 | W | 161 | 169 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 80-97 | 31-55 | S.Oliver Baskets Wurzburg | W | -17 | W | 177 | 172.5 | O | ||
BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 75-81 | 29-51 | FC Bayern Munchen | L | -6 | W | 156 | 163 | U | ||
BC League | Derthona Basket Tortona | 80-74 | 40-32 | S.Oliver Baskets Wurzburg | L | 6 | W | 154 | 161 | U | ||
BBL | Alba Berlin | 80-84 | 42-44 | S.Oliver Baskets Wurzburg | W | -4 | W | 164 | 169.5 | U | ||
BC League | S.Oliver Baskets Wurzburg | 115-119 | 44-39 | Prometheus | L | -4 | L | 234 | 160.5 | O | ||
BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 83-90 | 36-40 | Chemcats Chemnitz | L | -7 | L | 173 | 162 | O | ||
BC League | AEK Athens | 84-77 | 39-48 | S.Oliver Baskets Wurzburg | L | 7 | L | 161 | 161.5 | U | ||
BBL | Mitteldeutscher BC | 110-101 | 56-53 | S.Oliver Baskets Wurzburg | L | 9 | L | 211 | 167 | O | ||
BC League | S.Oliver Baskets Wurzburg | 71-77 | 41-50 | AEK Athens | L | -6 | L | 148 | 164 | U | ||
BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 77-60 | 35-30 | EnBW Ludwigsburg | W | 17 | W | 137 | 155.5 | U | ||
BBL | Bamberg | 93-98 | 41-44 | S.Oliver Baskets Wurzburg | W | -5 | W | 191 | 164.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
BBL | ทีมเยือน | Basketball Lowen Braunschweig | 3 วัน | |
BBL | ทีมเยือน | Heidelberg | 10 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
BBL | ทีมเหย้า | Heidelberg | 6 วัน | |
BBL | ทีมเยือน | Basketball Lowen Braunschweig | 10 วัน |
อัปเดตล่าสุด