Basketball Bundesliga
BG Goettingen

93
จบ
(46-46,47-50)96

EWE Baskets Oldenburg
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
BG Goettingen | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 2 | 26 | 80.6 | 95 | -14.4 | 17 | 7.1% | |
ทีมเหย้า | 14 | 1 | 13 | 79.6 | 95.6 | -16 | 17 | 7.1% | |
ทีมเยือน | 14 | 1 | 13 | 81.6 | 94.3 | -12.7 | 17 | 7.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 81.3 | 93.3 | -12 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 28 | 4 | 22 | 39.6 | 49.2 | -9.6 | 14.3% | ||
ทีมเหย้า | 14 | 3 | 10 | 39.5 | 49.7 | -10.2 | 21.4% | ||
ทีมเยือน | 14 | 1 | 12 | 39.7 | 48.8 | -9.1 | 7.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 7 | 40.8 | 50 | -9.2 | 10.0% |
EWE Baskets Oldenburg | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 13 | 16 | 88.5 | 89.1 | -0.6 | 14 | 44.8% | |
ทีมเหย้า | 14 | 11 | 3 | 93.1 | 83.6 | 9.5 | 4 | 78.6% | |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 13 | 84.3 | 94.1 | -9.8 | 16 | 13.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 86.9 | 88.5 | -1.6 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 29 | 12 | 15 | 42.2 | 43.9 | -1.7 | 41.4% | ||
ทีมเหย้า | 14 | 9 | 3 | 44.6 | 40.1 | 4.5 | 64.3% | ||
ทีมเยือน | 15 | 3 | 12 | 39.9 | 47.5 | -7.6 | 20.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 41.4 | 44.8 | -3.4 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
BG Goettingen | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 111-94 | 54-53 | BG Goettingen | L | 17 | L | 205 | 173 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 87-83 | 38-42 | EWE Baskets Oldenburg | W | 4 | W | 170 | 170 | |||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 106-85 | 65-44 | BG Goettingen | L | 21 | L | 191 | 175 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 106-97 | 42-48 | EWE Baskets Oldenburg | W | 9 | W | 203 | 169 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 93-75 | 38-38 | BG Goettingen | L | 18 | L | 168 | 169 | U | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 86-85 | 42-42 | BG Goettingen | L | 1 | W | 171 | 177.5 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 95-85 | 45-38 | EWE Baskets Oldenburg | W | 10 | W | 180 | 161.5 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 98-77 | 54-43 | BG Goettingen | L | 21 | L | 175 | 182.5 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 73-89 | 31-42 | EWE Baskets Oldenburg | L | -16 | L | 162 | 174.5 | U | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 80-62 | 44-39 | BG Goettingen | L | 18 | L | 142 | 165 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 104-87 | 56-47 | EWE Baskets Oldenburg | W | 17 | W | 191 | 165.5 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 79-96 | 40-48 | EWE Baskets Oldenburg | L | -17 | L | 175 | 166 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 86-70 | 35-42 | BG Goettingen | L | 16 | L | 156 | 167 | U | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 97-75 | 55-44 | BG Goettingen | L | 22 | L | 172 | 174 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 85-93 | 42-48 | EWE Baskets Oldenburg | L | -8 | L | 178 | 161.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
BG Goettingen | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | Bamberg | 92-101 | 56-49 | BG Goettingen | W | -9 | W | 193 | 178.5 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 74-79 | 41-41 | EnBW Ludwigsburg | L | -5 | W | 153 | 166 | U | ||
BBL | Basketball Lowen Braunschweig | 101-77 | 49-45 | BG Goettingen | L | 24 | L | 178 | 179 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 75-92 | 41-47 | Hamburg | L | -17 | L | 167 | 174 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 80-97 | 31-55 | S.Oliver Baskets Wurzburg | L | -17 | L | 177 | 172.5 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 85-112 | 41-51 | Telekom Baskets Bonn | L | -27 | L | 197 | 173 | O | ||
BBL | Heidelberg | 93-86 | 46-46 | BG Goettingen | L | 7 | W | 179 | 169.5 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 66-86 | 31-60 | RASTA Vechta | L | -20 | L | 152 | 173.5 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 90-94 | 49-44 | Chemcats Chemnitz | L | -4 | W | 184 | 167.5 | O | ||
BBL | RASTA Vechta | 87-79 | 51-34 | BG Goettingen | L | 8 | W | 166 | 173.5 | U | ||
BBL | BG Goettingen | 72-91 | 38-47 | Ratiopharm Ulm | L | -19 | L | 163 | 177 | U | ||
BBL | fraport skyliners | 95-94 | 40-34 | BG Goettingen | L | 1 | W | 189 | 166 | O | ||
BBL | Hamburg | 91-82 | 56-41 | BG Goettingen | L | 9 | W | 173 | 170 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 80-94 | 38-53 | Mitteldeutscher BC | L | -14 | L | 174 | 174 | |||
BBL | Mitteldeutscher BC | 93-91 | 44-46 | BG Goettingen | L | 2 | W | 184 | 173 | O |
EWE Baskets Oldenburg | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 92-79 | 45-38 | rostock | W | 13 | W | 171 | 172.5 | U | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 119-92 | 50-41 | EWE Baskets Oldenburg | L | 27 | L | 211 | 178 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 83-94 | 42-54 | FC Bayern Munchen | L | -11 | L | 177 | 171.5 | O | ||
BBL | fraport skyliners | 83-72 | 50-34 | EWE Baskets Oldenburg | L | 11 | L | 155 | 167.5 | U | ||
BBL | Telekom Baskets Bonn | 81-76 | 45-31 | EWE Baskets Oldenburg | L | 5 | L | 157 | 178.5 | U | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 95-97 | 46-47 | Mitteldeutscher BC | L | -2 | L | 192 | 176.5 | O | ||
BBL | EnBW Ludwigsburg | 66-79 | 36-42 | EWE Baskets Oldenburg | W | -13 | W | 145 | 164.5 | U | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 99-81 | 48-48 | Hamburg | W | 18 | W | 180 | 175 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 102-90 | 49-34 | Basketball Lowen Braunschweig | W | 12 | W | 192 | 171.5 | O | ||
BBL | Heidelberg | 95-79 | 46-36 | EWE Baskets Oldenburg | L | 16 | L | 174 | 171.5 | O | ||
BBL | Bamberg | 103-85 | 57-41 | EWE Baskets Oldenburg | L | 18 | L | 188 | 174.5 | O | ||
BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 102-112 | 47-57 | EWE Baskets Oldenburg | W | -10 | W | 214 | 168 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 97-92 | 40-40 | Alba Berlin | W | 5 | W | 189 | 172.5 | O | ||
BBL | rostock | 122-118 | 52-47 | EWE Baskets Oldenburg | L | 4 | L | 240 | 167.5 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 96-85 | 38-40 | S.Oliver Baskets Wurzburg | W | 11 | W | 181 | 167.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
BBL | ทีมเยือน | FC Bayern Munchen | 3 วัน | |
BBL | ทีมเยือน | Alba Berlin | 7 วัน | |
BBL | ทีมเหย้า | rostock | 10 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
BBL | ทีมเหย้า | RASTA Vechta | 2 วัน | |
BBL | ทีมเหย้า | Chemcats Chemnitz | 10 วัน |
อัปเดตล่าสุด