Basketball Bundesliga
Chemcats Chemnitz

104
จบ
(32-46,58-44)100

EnBW Ludwigsburg
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Chemcats Chemnitz | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 15 | 13 | 80.3 | 83.2 | -2.9 | 8 | 53.6% | |
ทีมเหย้า | 14 | 9 | 5 | 83.5 | 84.7 | -1.2 | 12 | 64.3% | |
ทีมเยือน | 14 | 6 | 8 | 77.1 | 81.8 | -4.7 | 9 | 42.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 82.6 | 89.3 | -6.7 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 28 | 13 | 13 | 39.6 | 41.6 | -2 | 46.4% | ||
ทีมเหย้า | 14 | 8 | 5 | 40.4 | 41.5 | -1.1 | 57.1% | ||
ทีมเยือน | 14 | 5 | 8 | 38.9 | 41.7 | -2.8 | 35.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 3 | 41.4 | 45.1 | -3.7 | 50.0% |
EnBW Ludwigsburg | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 14 | 14 | 75.2 | 73.6 | 1.6 | 12 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 6 | 77.6 | 72.2 | 5.4 | 13 | 60.0% | |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 8 | 72.5 | 75.2 | -2.7 | 12 | 38.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 73.9 | 76.9 | -3 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 28 | 14 | 13 | 37.1 | 36 | 1.1 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 6 | 38.9 | 35.3 | 3.6 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 13 | 5 | 7 | 35 | 36.7 | -1.7 | 38.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 37.3 | 40.4 | -3.1 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
Chemcats Chemnitz | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | EnBW Ludwigsburg | 69-65 | 34-35 | Chemcats Chemnitz | L | 4 | L | 134 | 157.5 | U | ||
BBL | EnBW Ludwigsburg | 96-93 | 51-44 | Chemcats Chemnitz | L | 3 | L | 189 | 171 | O | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 85-66 | 38-30 | EnBW Ludwigsburg | W | 19 | W | 151 | 167.5 | U | ||
BBL | EnBW Ludwigsburg | 86-79 | 39-43 | Chemcats Chemnitz | L | 7 | L | 165 | 171 | U | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 89-80 | 49-37 | EnBW Ludwigsburg | W | 9 | W | 169 | 172.5 | U | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 74-56 | 35-27 | EnBW Ludwigsburg | W | 18 | W | 130 | 157 | U | ||
BBL | EnBW Ludwigsburg | 74-76 | 40-40 | Chemcats Chemnitz | W | -2 | W | 150 | 161.5 | U | ||
BBL | EnBW Ludwigsburg | 96-60 | 61-36 | Chemcats Chemnitz | L | 36 | L | 156 | 164.5 | U | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 91-114 | 41-54 | EnBW Ludwigsburg | L | -23 | L | 205 | 171 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Chemcats Chemnitz | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | Chemcats Chemnitz | 81-103 | 27-62 | Alba Berlin | L | -22 | L | 184 | 164 | O | ||
BBL | Mitteldeutscher BC | 97-95 | 49-52 | Chemcats Chemnitz | L | 2 | W | 192 | 167 | O | ||
BBL | Heidelberg | 81-66 | 42-50 | Chemcats Chemnitz | L | 15 | L | 147 | 165.5 | U | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 99-98 | 50-47 | Bamberg | W | 1 | L | 197 | 168 | O | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 117-87 | 56-36 | Chemcats Chemnitz | L | 30 | L | 204 | 164 | O | ||
BBL | fraport skyliners | 65-70 | 35-35 | Chemcats Chemnitz | W | -5 | L | 135 | 158.5 | U | ||
BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 83-90 | 36-40 | Chemcats Chemnitz | W | -7 | W | 173 | 162 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 90-94 | 49-44 | Chemcats Chemnitz | W | -4 | L | 184 | 167.5 | O | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 72-94 | 42-42 | FC Bayern Munchen | L | -22 | L | 166 | 160.5 | O | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 72-65 | 38-33 | Heidelberg | W | 7 | W | 137 | 158 | U | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 83-95 | 47-51 | Basketball Lowen Braunschweig | L | -12 | L | 178 | 161.5 | O | ||
BBL | Telekom Baskets Bonn | 80-84 | 45-46 | Chemcats Chemnitz | W | -4 | W | 164 | 164.5 | U | ||
BBL | RASTA Vechta | 89-66 | 40-30 | Chemcats Chemnitz | L | 23 | L | 155 | 162.5 | U | ||
BBL | Chemcats Chemnitz | 69-60 | 31-23 | Hamburg | W | 9 | W | 129 | 164.5 | U | ||
BC League | Chemcats Chemnitz | 84-87 | 44-43 | Manisa Belediye | L | -3 | L | 171 | 167.5 | O |
EnBW Ludwigsburg | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | EnBW Ludwigsburg | 89-78 | 54-44 | Hamburg | W | 11 | W | 167 | 156.5 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 74-79 | 41-41 | EnBW Ludwigsburg | W | -5 | L | 153 | 166 | U | ||
BBL | EnBW Ludwigsburg | 63-79 | 24-48 | Alba Berlin | L | -16 | L | 142 | 157 | U | ||
BBL | rostock | 94-89 | 44-37 | EnBW Ludwigsburg | L | 5 | L | 183 | 149.5 | O | ||
BBL | RASTA Vechta | 64-70 | 46-26 | EnBW Ludwigsburg | W | -6 | W | 134 | 154.5 | U | ||
BBL | EnBW Ludwigsburg | 66-79 | 36-42 | EWE Baskets Oldenburg | L | -13 | L | 145 | 164.5 | U | ||
BBL | fraport skyliners | 77-69 | 32-39 | EnBW Ludwigsburg | L | 8 | L | 146 | 152 | U | ||
FIBA EUROPE CUP | EnBW Ludwigsburg | 72-83 | 35-40 | Dijon | L | -11 | L | 155 | 159.5 | U | ||
FIBA EUROPE CUP | Dijon | 88-75 | 46-45 | EnBW Ludwigsburg | L | 13 | L | 163 | 159 | O | ||
BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 77-60 | 35-30 | EnBW Ludwigsburg | L | 17 | L | 137 | 155.5 | U | ||
BBL | EnBW Ludwigsburg | 81-61 | 48-25 | Telekom Baskets Bonn | W | 20 | W | 142 | 158 | U | ||
BBL | Heidelberg | 86-73 | 47-38 | EnBW Ludwigsburg | L | 13 | L | 159 | 153.5 | O | ||
FIBA EUROPE CUP | EnBW Ludwigsburg | 95-67 | 49-35 | Belgacom Spirou Basket | W | 28 | W | 162 | 152 | O | ||
BBL | EnBW Ludwigsburg | 92-71 | 41-28 | Ratiopharm Ulm | W | 21 | W | 163 | 159 | O | ||
FIBA EUROPE CUP | Benetton Fribourg Olympic | 73-78 | 41-37 | EnBW Ludwigsburg | W | -5 | W | 151 | 157 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
BBL | ทีมเหย้า | rostock | 3 วัน | |
BBL | ทีมเยือน | Hamburg | 6 วัน | |
BBL | ทีมเยือน | EWE Baskets Oldenburg | 10 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
BBL | ทีมเยือน | Bamberg | 2 วัน | |
BBL | ทีมเหย้า | Mitteldeutscher BC | 6 วัน | |
BBL | ทีมเยือน | FC Bayern Munchen | 10 วัน |
อัปเดตล่าสุด