National Basketball League (New Zealand)
Southland Sharks

เลื่อน

Indian Panthers
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Southland Sharks | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 5 | 6 | 89.5 | 93.4 | -3.9 | 8 | 45.5% | |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 85 | 97.4 | -12.4 | 9 | 20.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 93.2 | 90 | 3.2 | 4 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 88.6 | 95.7 | -7.1 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 11 | 3 | 8 | 42.6 | 48 | -5.4 | 27.3% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 40 | 49.2 | -9.2 | 20.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 44.8 | 47 | -2.2 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 42 | 49.1 | -7.1 | 20.0% |
Indian Panthers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 0 | 9 | 78.4 | 106.7 | -28.3 | 12 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 6 | 81.2 | 104.7 | -23.5 | 12 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 73 | 110.7 | -37.7 | 12 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 0 | 9 | 78.4 | 106.7 | -28.3 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 9 | 1 | 8 | 42.9 | 52.9 | -10 | 11.1% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 44.2 | 51.3 | -7.1 | 16.7% | ||
ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 40.3 | 56 | -15.7 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 9 | 1 | 8 | 42.9 | 52.9 | -10 | 11.1% |
ผลงานการพบกัน
Southland Sharks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Indian Panthers | 79-96 | 44-42 | Southland Sharks | W | -17 | W | 175 | 185.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Southland Sharks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Southland Sharks | 79-128 | 38-55 | Canterbury Rams | L | -49 | L | 207 | 184.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 97-76 | 52-39 | Nelson Giants | W | 21 | W | 173 | 177.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 71-114 | 40-53 | Southland Sharks | W | -43 | W | 185 | 179.5 | O | ||
NBL | Whai | 78-84 | 47-41 | Southland Sharks | W | -6 | W | 162 | 170.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 72-93 | 30-52 | Wellington Saints | L | -21 | L | 165 | 187.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 79-96 | 44-42 | Southland Sharks | W | -17 | W | 175 | 185.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 92-102 | 39-56 | Auckland Tuatara | L | -10 | L | 194 | 175.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 85-88 | 41-44 | Manawatu Jets | L | -3 | W | 173 | 192.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 122-83 | 61-38 | Southland Sharks | L | 39 | L | 205 | 184.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 120-84 | 53-46 | Southland Sharks | L | 36 | L | 204 | 172.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 70-98 | 37-49 | Southland Sharks | W | -28 | W | 168 | 172.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 62-108 | 35-64 | Franklin Bulls | L | -46 | 170 | |||||
NBL | Southland Sharks | 80-74 | 44-38 | Taranaki Mountainairs | W | 6 | 154 | |||||
NBL | Wellington Saints | 88-78 | 47-38 | Southland Sharks | L | 10 | W | 166 | 189.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 100-117 | 54-57 | Southland Sharks | W | -17 | W | 217 | 177.5 | O |
Indian Panthers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Manawatu Jets | 106-70 | 53-44 | Indian Panthers | L | 36 | L | 176 | 194.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 88-103 | 47-51 | Bay Hawks | L | -15 | W | 191 | 191.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 114-71 | 64-39 | Indian Panthers | L | 43 | L | 185 | 184.5 | O | ||
NBL | Indian Panthers | 79-96 | 44-42 | Southland Sharks | L | -17 | L | 175 | 185.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 77-98 | 44-50 | Otago Nuggets | L | -21 | L | 175 | 187.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 73-102 | 43-51 | Whai | L | -29 | L | 175 | 183.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 77-122 | 47-60 | Manawatu Jets | L | -45 | L | 199 | 187.5 | O | ||
NBL | Indian Panthers | 93-107 | 40-54 | Franklin Bulls | L | -14 | W | 200 | 165.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 112-78 | 51-38 | Indian Panthers | L | 34 | L | 190 | 173.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Otago Nuggets | 4 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Bay Hawks | 8 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Manawatu Jets | 14 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Otago Nuggets | 2 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Whai | 6 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Taranaki Mountainairs | 11 วัน |
อัปเดตล่าสุด