National Basketball League (New Zealand)
Manawatu Jets

95
จบ
(51-52,44-49)101

Otago Nuggets
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Manawatu Jets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 9 | 10 | 92.2 | 96.1 | -3.9 | 6 | 47.4% | |
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 97.4 | 92.1 | 5.3 | 3 | 77.8% | |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 8 | 87.4 | 99.7 | -12.3 | 9 | 20.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 87.2 | 97.9 | -10.7 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 19 | 8 | 11 | 45.7 | 48.5 | -2.8 | 42.1% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 4 | 48 | 46 | 2 | 55.6% | ||
ทีมเยือน | 10 | 3 | 7 | 43.6 | 50.8 | -7.2 | 30.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 43.5 | 49.7 | -6.2 | 30.0% |
Otago Nuggets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 2 | 17 | 85.2 | 97.1 | -11.9 | 11 | 10.5% | |
ทีมเหย้า | 10 | 1 | 9 | 85.2 | 100.6 | -15.4 | 11 | 10.0% | |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 8 | 85.1 | 93.1 | -8 | 11 | 11.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 0 | 10 | 79.5 | 93.8 | -14.3 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 19 | 7 | 11 | 43.5 | 47.8 | -4.3 | 36.8% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 6 | 43.4 | 50.6 | -7.2 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 9 | 3 | 5 | 43.6 | 44.8 | -1.2 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 41 | 44.2 | -3.2 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Otago Nuggets | 108-104 | 53-52 | Manawatu Jets | L | 4 | L | 212 | 184.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 88-99 | 45-48 | Otago Nuggets | L | -11 | L | 187 | 183.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 112-103 | 62-52 | Manawatu Jets | L | 9 | L | 215 | 171.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 99-94 | 50-52 | Otago Nuggets | W | 5 | W | 193 | 179.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 68-67 | 42-35 | Manawatu Jets | L | 1 | W | 135 | 176.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 103-76 | 60-40 | Manawatu Jets | L | 27 | L | 179 | 173.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 72-87 | 30-47 | Otago Nuggets | L | -15 | L | 159 | 168.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 85-92 | 35-44 | Otago Nuggets | L | -7 | L | 177 | 187.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 108-96 | 54-49 | Manawatu Jets | L | 12 | L | 204 | 181.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 79-77 | 37-41 | Manawatu Jets | L | 2 | L | 156 | 194.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 105-80 | 53-35 | Manawatu Jets | L | 25 | 185 | |||||
NBL | Otago Nuggets | 97-85 | 52-48 | Manawatu Jets | L | 12 | L | 182 | 199.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 130-94 | 57-56 | Manawatu Jets | L | 36 | L | 224 | 178.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 100-104 | 57-51 | Otago Nuggets | L | -4 | L | 204 | 181 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 106-97 | 50-50 | Otago Nuggets | W | 9 | W | 203 | 172.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Whai | 103-93 | 57-55 | Manawatu Jets | L | 10 | L | 196 | 175.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 99-96 | 48-45 | Manawatu Jets | L | 3 | W | 195 | 180.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 106-69 | 52-31 | Manawatu Jets | L | 37 | L | 175 | 181.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-86 | 44-41 | Canterbury Rams | W | 6 | W | 178 | 186.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 77-89 | 40-46 | Auckland Tuatara | L | -12 | L | 166 | 183.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 109-89 | 62-36 | Manawatu Jets | L | 20 | L | 198 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 91-88 | 46-48 | Southland Sharks | W | 3 | W | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-87 | 53-39 | Franklin Bulls | W | 5 | W | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 108-61 | 59-39 | Manawatu Jets | L | 47 | L | 169 | 189.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | W | 8 | L | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 107-85 | 53-42 | Whai | W | 22 | W | 192 | 175.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 103-91 | 50-44 | Bay Hawks | W | 12 | W | 194 | 191.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 111-106 | 48-54 | Taranaki Mountainairs | W | 5 | W | 217 | 188.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 92-81 | 48-37 | Manawatu Jets | L | 11 | L | 173 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-93 | 52-55 | Wellington Saints | L | -1 | W | 185 | 191.5 | U |
Otago Nuggets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Taranaki Mountainairs | 93-83 | 44-48 | Otago Nuggets | L | 10 | W | 176 | 178.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 82-88 | 46-42 | Whai | L | -6 | W | 170 | 169.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 59-113 | 29-55 | Canterbury Rams | L | -54 | L | 172 | 184.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 94-82 | 43-41 | Otago Nuggets | L | 12 | W | 176 | 180.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 78-92 | 41-40 | Taranaki Mountainairs | L | -14 | L | 170 | 184.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 91-79 | 47-37 | Otago Nuggets | L | 12 | W | 170 | 181.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 92-98 | 53-47 | Bay Hawks | L | -6 | L | 190 | 184.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 91-80 | 37-37 | Otago Nuggets | L | 11 | L | 171 | 183.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 95-87 | 51-46 | Otago Nuggets | L | 8 | W | 182 | 180.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 83-73 | 36-32 | Otago Nuggets | L | 10 | L | 156 | 187.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | L | -12 | L | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 108-107 | 43-54 | Otago Nuggets | L | 1 | W | 215 | 185.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 84-107 | 47-63 | Franklin Bulls | L | -23 | L | 191 | 180.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 99-111 | 45-55 | Wellington Saints | L | -12 | L | 210 | 186.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 94-97 | 44-52 | Auckland Tuatara | L | -3 | W | 191 | 177.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด