National Basketball League (New Zealand)
Nelson Giants

87
จบ
(45-44,42-47)91

Southland Sharks
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Nelson Giants | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 8 | 11 | 89.5 | 90.2 | -0.7 | 9 | 42.1% | |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 5 | 94.9 | 89.7 | 5.2 | 9 | 44.4% | |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 6 | 84.7 | 90.6 | -5.9 | 8 | 40.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 97 | 87.3 | 9.7 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 19 | 9 | 10 | 44.9 | 43.2 | 1.7 | 47.4% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 48.8 | 43.6 | 5.2 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 10 | 3 | 7 | 41.5 | 42.8 | -1.3 | 30.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 47.4 | 40.2 | 7.2 | 70.0% |
Southland Sharks | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 11 | 8 | 90.5 | 90.8 | -0.3 | 3 | 57.9% | |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 5 | 90.3 | 93.5 | -3.2 | 5 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 9 | 6 | 3 | 90.7 | 87.8 | 2.9 | 4 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 91 | 90.5 | 0.5 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 19 | 7 | 11 | 43.8 | 46.4 | -2.6 | 36.8% | ||
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 7 | 42.3 | 47.9 | -5.6 | 20.0% | ||
ทีมเยือน | 9 | 5 | 4 | 45.6 | 44.8 | 0.8 | 55.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 44.4 | 45.3 | -0.9 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
Nelson Giants | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Southland Sharks | 97-76 | 52-39 | Nelson Giants | L | 21 | L | 173 | 177.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-98 | 38-48 | Southland Sharks | L | -15 | L | 181 | 173.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 79-89 | 37-47 | Nelson Giants | W | -10 | L | 168 | 169.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 75-99 | 37-46 | Southland Sharks | L | -24 | L | 174 | 187.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 83-97 | 38-35 | Nelson Giants | W | -14 | W | 180 | 181.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 89-81 | 52-40 | Southland Sharks | W | 8 | W | 170 | 168.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 90-96 | 54-42 | Nelson Giants | W | -6 | W | 186 | 165.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 101-92 | 58-46 | Nelson Giants | L | 9 | L | 193 | 165.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 65-84 | 37-41 | Southland Sharks | L | -19 | L | 149 | 185.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 112-102 | 63-46 | Nelson Giants | L | 10 | L | 214 | 192.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 91-100 | 47-49 | Southland Sharks | L | -9 | L | 191 | 183.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 93-98 | 49-53 | Southland Sharks | L | -5 | L | 191 | 188.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 87-103 | 44-58 | Nelson Giants | W | -16 | W | 190 | 190.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 95-103 | 44-54 | Southland Sharks | L | -8 | L | 198 | 191.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 103-100 | 46-39 | Southland Sharks | W | 3 | W | 203 | 190.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Nelson Giants | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Nelson Giants | 104-85 | 42-39 | Auckland Tuatara | W | 19 | W | 189 | 177.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 71-82 | 29-41 | Nelson Giants | W | -11 | W | 153 | 182 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 94-82 | 43-41 | Otago Nuggets | W | 12 | L | 176 | 180.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 109-89 | 62-36 | Manawatu Jets | W | 20 | W | 198 | 183.5 | O | ||
NBL | Whai | 102-84 | 47-38 | Nelson Giants | L | 18 | L | 186 | 171.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 117-81 | 61-45 | Bay Hawks | W | 36 | W | 198 | 182.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 87-89 | 50-37 | Canterbury Rams | L | -2 | W | 176 | 182.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 80-91 | 48-43 | Nelson Giants | W | -11 | W | 171 | 177.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 82-98 | 34-49 | Nelson Giants | W | -16 | W | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | L | 8 | W | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | W | -12 | W | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 97-76 | 52-39 | Nelson Giants | L | 21 | L | 173 | 177.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 105-65 | 43-37 | Nelson Giants | L | 40 | L | 170 | 180.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 81-85 | 48-44 | Whai | L | -4 | L | 166 | 166.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 93-108 | 47-52 | Taranaki Mountainairs | L | -15 | L | 201 | 177.5 | O |
Southland Sharks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Southland Sharks | 98-88 | 45-48 | Whai | W | 10 | W | 186 | 170.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 80-86 | 45-44 | Southland Sharks | W | -6 | W | 166 | 179.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 76-92 | 31-46 | Southland Sharks | W | -16 | W | 168 | 186.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 100-93 | 52-51 | Franklin Bulls | W | 7 | W | 193 | 178.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 99-90 | 39-42 | Taranaki Mountainairs | W | 9 | W | 189 | 181.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 82-87 | 43-45 | Southland Sharks | W | -5 | W | 169 | 183.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 91-88 | 46-48 | Southland Sharks | L | 3 | L | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 90-97 | 50-55 | Bay Hawks | L | -7 | L | 187 | 183.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 91-80 | 37-37 | Otago Nuggets | W | 11 | W | 171 | 183.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 79-128 | 38-55 | Canterbury Rams | L | -49 | L | 207 | 184.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 97-76 | 52-39 | Nelson Giants | W | 21 | W | 173 | 177.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 71-114 | 40-53 | Southland Sharks | W | -43 | W | 185 | 179.5 | O | ||
NBL | Whai | 78-84 | 47-41 | Southland Sharks | W | -6 | W | 162 | 170.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 72-93 | 30-52 | Wellington Saints | L | -21 | L | 165 | 187.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 92-102 | 39-56 | Auckland Tuatara | L | -10 | L | 194 | 175.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด