National Basketball League (New Zealand)
Whai

VS

Manawatu Jets
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Whai | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 8 | 11 | 80.7 | 83.7 | -3 | 8 | 42.1% | |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 82.9 | 79.7 | 3.2 | 4 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 8 | 78.8 | 87.4 | -8.6 | 10 | 20.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 80 | 84.5 | -4.5 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 19 | 8 | 10 | 41.7 | 42.2 | -0.5 | 42.1% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 42.7 | 37.4 | 5.3 | 77.8% | ||
ทีมเยือน | 10 | 1 | 8 | 40.9 | 46.4 | -5.5 | 10.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 40.2 | 40.6 | -0.4 | 40.0% |
Manawatu Jets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 9 | 9 | 92.1 | 95.7 | -3.6 | 5 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 97.4 | 92.1 | 5.3 | 3 | 77.8% | |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 7 | 86.8 | 99.3 | -12.5 | 9 | 22.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 88.6 | 96.1 | -7.5 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 18 | 8 | 10 | 45.2 | 48.1 | -2.9 | 44.4% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 4 | 48 | 46 | 2 | 55.6% | ||
ทีมเยือน | 9 | 3 | 6 | 42.3 | 50.1 | -7.8 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 43.3 | 48.2 | -4.9 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
Whai | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Manawatu Jets | 107-85 | 53-42 | Whai | L | 22 | L | 192 | 175.5 | O | ||
NBL | Whai | 109-81 | 55-37 | Manawatu Jets | W | 28 | 190 | |||||
NBL | Whai | 84-83 | 35-32 | Manawatu Jets | W | 1 | L | 167 | 171.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 75-77 | 35-46 | Whai | W | -2 | W | 152 | 165.5 | U | ||
FC | Whai | 92-60 | 47-27 | Manawatu Jets | W | 32 | 152 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Whai | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Southland Sharks | 98-88 | 45-48 | Whai | L | 10 | L | 186 | 170.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 82-88 | 46-42 | Whai | W | -6 | L | 170 | 169.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 103-77 | 59-46 | Whai | L | 26 | L | 180 | 168.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 77-68 | 36-31 | Whai | L | 9 | W | 145 | 180.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 78-59 | 40-35 | Whai | L | 19 | L | 137 | 175.5 | U | ||
NBL | Whai | 102-84 | 47-38 | Nelson Giants | W | 18 | W | 186 | 171.5 | O | ||
NBL | Whai | 87-82 | 41-37 | Franklin Bulls | W | 5 | W | 169 | 169.5 | U | ||
NBL | Whai | 82-78 | 38-30 | Wellington Saints | W | 4 | W | 160 | 171.5 | U | ||
NBL | Whai | 62-75 | 29-30 | Taranaki Mountainairs | L | -13 | L | 137 | 176.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 88-87 | 45-45 | Whai | L | 1 | W | 175 | 175.5 | U | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 95-90 | 47-42 | Whai | L | 5 | W | 185 | 177.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 107-85 | 53-42 | Whai | L | 22 | L | 192 | 175.5 | O | ||
NBL | Whai | 78-84 | 47-41 | Southland Sharks | L | -6 | L | 162 | 170.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 81-85 | 48-44 | Whai | W | -4 | W | 166 | 166.5 | U | ||
NBL | Whai | 74-86 | 35-46 | Bay Hawks | L | -12 | L | 160 | 174.5 | U |
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Auckland Tuatara | 99-96 | 48-45 | Manawatu Jets | L | 3 | W | 195 | 180.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 106-69 | 52-31 | Manawatu Jets | L | 37 | L | 175 | 181.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-86 | 44-41 | Canterbury Rams | W | 6 | W | 178 | 186.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 77-89 | 40-46 | Auckland Tuatara | L | -12 | L | 166 | 183.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 109-89 | 62-36 | Manawatu Jets | L | 20 | L | 198 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 91-88 | 46-48 | Southland Sharks | W | 3 | W | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-87 | 53-39 | Franklin Bulls | W | 5 | W | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 108-61 | 59-39 | Manawatu Jets | L | 47 | L | 169 | 189.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | W | 8 | L | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 107-85 | 53-42 | Whai | W | 22 | W | 192 | 175.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 103-91 | 50-44 | Bay Hawks | W | 12 | W | 194 | 191.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 111-106 | 48-54 | Taranaki Mountainairs | W | 5 | W | 217 | 188.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 92-81 | 48-37 | Manawatu Jets | L | 11 | L | 173 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-93 | 52-55 | Wellington Saints | L | -1 | W | 185 | 191.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 85-88 | 41-44 | Manawatu Jets | W | -3 | L | 173 | 192.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Otago Nuggets | 4 วัน |
อัปเดตล่าสุด