National Basketball League (New Zealand)
Franklin Bulls

106
จบ
(52-31,54-38)69

Manawatu Jets
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Franklin Bulls | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 8 | 10 | 86.1 | 87.6 | -1.5 | 7 | 44.4% | |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 5 | 83.9 | 88.2 | -4.3 | 8 | 44.4% | |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 5 | 88.3 | 87 | 1.3 | 7 | 44.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 87.2 | 91.4 | -4.2 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 18 | 11 | 7 | 45.7 | 44.6 | 1.1 | 61.1% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 46.9 | 42.7 | 4.2 | 77.8% | ||
ทีมเยือน | 9 | 4 | 5 | 44.6 | 46.6 | -2 | 44.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 45.2 | 46.8 | -1.6 | 50.0% |
Manawatu Jets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 9 | 7 | 93.3 | 94.9 | -1.6 | 3 | 56.3% | |
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 97.4 | 92.1 | 5.3 | 3 | 77.8% | |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 5 | 88 | 98.4 | -10.4 | 9 | 28.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 93.5 | 95.3 | -1.8 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 16 | 8 | 8 | 46.1 | 47.8 | -1.7 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 4 | 48 | 46 | 2 | 55.6% | ||
ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 43.6 | 50.1 | -6.5 | 42.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 45.5 | 48 | -2.5 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Franklin Bulls | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Manawatu Jets | 92-87 | 53-39 | Franklin Bulls | L | 5 | L | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-99 | 44-50 | Franklin Bulls | W | -7 | L | 191 | 178.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 101-83 | 58-50 | Manawatu Jets | W | 18 | W | 184 | 177.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 97-82 | 50-35 | Manawatu Jets | W | 15 | W | 179 | 171.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 86-93 | 40-44 | Franklin Bulls | W | -7 | W | 179 | 169.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 83-99 | 36-51 | Franklin Bulls | W | -16 | W | 182 | 166.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 76-84 | 39-36 | Manawatu Jets | L | -8 | L | 160 | 164.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 118-86 | 61-47 | Franklin Bulls | L | 32 | L | 204 | 188.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 100-99 | 53-50 | Manawatu Jets | W | 1 | W | 199 | 180.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 99-84 | 55-40 | Franklin Bulls | L | 15 | L | 183 | 178.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 83-72 | 41-37 | Manawatu Jets | W | 11 | W | 155 | 179.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Franklin Bulls | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Franklin Bulls | 96-83 | 46-50 | Taranaki Mountainairs | W | 13 | W | 179 | 178.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 100-93 | 52-51 | Franklin Bulls | L | 7 | L | 193 | 178.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 77-93 | 47-42 | Wellington Saints | L | -16 | L | 170 | 173.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 83-84 | 47-38 | Auckland Tuatara | L | -1 | W | 167 | 180.5 | U | ||
NBL | Whai | 87-82 | 41-37 | Franklin Bulls | L | 5 | L | 169 | 169.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-87 | 53-39 | Franklin Bulls | L | 5 | L | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 117-91 | 64-38 | Franklin Bulls | L | 26 | L | 208 | 180.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 80-91 | 48-43 | Nelson Giants | L | -11 | L | 171 | 177.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 95-87 | 51-46 | Otago Nuggets | W | 8 | L | 182 | 180.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 80-88 | 39-48 | Franklin Bulls | W | -8 | W | 168 | 186.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 71-114 | 40-53 | Southland Sharks | L | -43 | L | 185 | 179.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 84-107 | 47-63 | Franklin Bulls | W | -23 | W | 191 | 180.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 103-94 | 49-39 | Canterbury Rams | W | 9 | W | 197 | 173.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 78-72 | 51-37 | Franklin Bulls | L | 6 | L | 150 | 181.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-94 | 40-44 | Franklin Bulls | W | -11 | W | 177 | 166.5 | O |
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Manawatu Jets | 92-86 | 44-41 | Canterbury Rams | W | 6 | W | 178 | 186.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 77-89 | 40-46 | Auckland Tuatara | L | -12 | L | 166 | 183.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 109-89 | 62-36 | Manawatu Jets | L | 20 | L | 198 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 91-88 | 46-48 | Southland Sharks | W | 3 | W | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-87 | 53-39 | Franklin Bulls | W | 5 | W | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 108-61 | 59-39 | Manawatu Jets | L | 47 | L | 169 | 189.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | W | 8 | L | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 107-85 | 53-42 | Whai | W | 22 | W | 192 | 175.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 103-91 | 50-44 | Bay Hawks | W | 12 | W | 194 | 191.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 111-106 | 48-54 | Taranaki Mountainairs | W | 5 | W | 217 | 188.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 92-81 | 48-37 | Manawatu Jets | L | 11 | L | 173 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-93 | 52-55 | Wellington Saints | L | -1 | W | 185 | 191.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 85-88 | 41-44 | Manawatu Jets | W | -3 | L | 173 | 192.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 108-104 | 53-52 | Manawatu Jets | L | 4 | L | 212 | 184.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 84-93 | 40-43 | Manawatu Jets | W | -9 | W | 177 | 182.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Canterbury Rams | 10 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Auckland Tuatara | 2 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Whai | 6 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Otago Nuggets | 10 วัน |
อัปเดตล่าสุด