National Basketball League (New Zealand)
Otago Nuggets

59
จบ
(29-55,30-58)113

Canterbury Rams
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Otago Nuggets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 2 | 14 | 87.1 | 96.9 | -9.8 | 11 | 12.5% | |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 7 | 88.9 | 100.6 | -11.7 | 11 | 12.5% | |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 7 | 85.4 | 93.1 | -7.7 | 11 | 12.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 0 | 10 | 84.8 | 95.7 | -10.9 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 16 | 5 | 10 | 43.9 | 48 | -4.1 | 31.3% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 44.9 | 51.1 | -6.2 | 37.5% | ||
ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 43 | 44.9 | -1.9 | 25.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 42.7 | 45.8 | -3.1 | 30.0% |
Canterbury Rams | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 13 | 2 | 99.7 | 84.9 | 14.8 | 1 | 86.7% | |
ทีมเหย้า | 8 | 8 | 0 | 98.4 | 86.4 | 12 | 1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 2 | 101.3 | 83.1 | 18.2 | 3 | 71.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 103 | 87.4 | 15.6 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 15 | 10 | 4 | 46.7 | 42.5 | 4.2 | 66.7% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 48.1 | 42.6 | 5.5 | 75.0% | ||
ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 45.1 | 42.3 | 2.8 | 57.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 47.7 | 42.9 | 4.8 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Otago Nuggets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Canterbury Rams | 108-107 | 43-54 | Otago Nuggets | L | 1 | W | 215 | 185.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 96-85 | 50-41 | Otago Nuggets | L | 11 | L | 181 | 187.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 81-96 | 33-42 | Canterbury Rams | L | -15 | L | 177 | 185.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 103-114 | 49-50 | Canterbury Rams | L | -11 | L | 217 | 178.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 94-107 | 55-44 | Otago Nuggets | W | -13 | W | 201 | 180.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 75-82 | 38-40 | Canterbury Rams | L | -7 | L | 157 | 176.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 77-88 | 36-46 | Canterbury Rams | L | -11 | L | 165 | 169.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 79-75 | 34-33 | Otago Nuggets | L | 4 | W | 154 | 173.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 84-101 | 41-48 | Canterbury Rams | L | -17 | L | 185 | 175.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 82-95 | 42-45 | Otago Nuggets | W | -13 | W | 177 | 167.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 97-79 | 54-39 | Canterbury Rams | W | 18 | W | 176 | 173.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 74-75 | 27-27 | Otago Nuggets | W | -1 | W | 149 | 189.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 77-87 | 42-56 | Otago Nuggets | W | -10 | W | 164 | 187.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 87-90 | 36-36 | Canterbury Rams | L | -3 | L | 177 | 177.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 64-82 | 30-45 | Otago Nuggets | W | -18 | W | 146 | 167.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Otago Nuggets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Nelson Giants | 94-82 | 43-41 | Otago Nuggets | L | 12 | W | 176 | 180.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 78-92 | 41-40 | Taranaki Mountainairs | L | -14 | L | 170 | 184.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 91-79 | 47-37 | Otago Nuggets | L | 12 | W | 170 | 181.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 92-98 | 53-47 | Bay Hawks | L | -6 | L | 190 | 184.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 91-80 | 37-37 | Otago Nuggets | L | 11 | L | 171 | 183.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 95-87 | 51-46 | Otago Nuggets | L | 8 | W | 182 | 180.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 83-73 | 36-32 | Otago Nuggets | L | 10 | L | 156 | 187.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | L | -12 | L | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 108-107 | 43-54 | Otago Nuggets | L | 1 | W | 215 | 185.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 84-107 | 47-63 | Franklin Bulls | L | -23 | L | 191 | 180.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 99-111 | 45-55 | Wellington Saints | L | -12 | L | 210 | 186.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 94-97 | 44-52 | Auckland Tuatara | L | -3 | W | 191 | 177.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 108-104 | 53-52 | Manawatu Jets | W | 4 | W | 212 | 184.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 86-93 | 47-49 | Otago Nuggets | W | -7 | W | 179 | 181.5 | U | ||
NBL | Whai | 97-82 | 55-48 | Otago Nuggets | L | 15 | L | 179 | 165.5 | O |
Canterbury Rams | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Canterbury Rams | 77-68 | 36-31 | Whai | W | 9 | L | 145 | 180.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 78-110 | 33-46 | Canterbury Rams | W | -32 | W | 188 | 191.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 105-101 | 54-54 | Bay Hawks | W | 4 | L | 206 | 188.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 87-89 | 50-37 | Canterbury Rams | W | -2 | L | 176 | 182.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 96-92 | 48-41 | Auckland Tuatara | W | 4 | L | 188 | 187.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 79-128 | 38-55 | Canterbury Rams | W | -49 | W | 207 | 184.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 78-131 | 42-71 | Canterbury Rams | W | -53 | W | 209 | 184 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 108-107 | 43-54 | Otago Nuggets | W | 1 | L | 215 | 185.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 92-81 | 48-37 | Manawatu Jets | W | 11 | W | 173 | 185.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 103-94 | 49-39 | Canterbury Rams | L | 9 | L | 197 | 173.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 71-87 | 37-44 | Canterbury Rams | W | -16 | W | 158 | 183.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 99-81 | 58-42 | Wellington Saints | W | 18 | W | 180 | 188.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 120-84 | 53-46 | Southland Sharks | W | 36 | W | 204 | 172.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 90-77 | 45-36 | Nelson Giants | W | 13 | W | 167 | 170.5 | U | ||
NBL | Whai | 86-70 | 47-24 | Canterbury Rams | L | 16 | L | 156 | 170.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Whai | 8 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Taranaki Mountainairs | 15 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Manawatu Jets | 17 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Manawatu Jets | 3 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Taranaki Mountainairs | 10 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Wellington Saints | 12 วัน |
อัปเดตล่าสุด