National Basketball League (New Zealand)
Nelson Giants

94
จบ
(43-41,51-41)82

Otago Nuggets
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Nelson Giants | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 5 | 11 | 88.8 | 92.2 | -3.4 | 10 | 31.3% | |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 93.7 | 91.4 | 2.3 | 10 | 28.6% | |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 6 | 85 | 92.8 | -7.8 | 8 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 92.9 | 92.3 | 0.6 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 16 | 6 | 10 | 45.5 | 44.4 | 1.1 | 37.5% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 50.6 | 44.6 | 6 | 57.1% | ||
ทีมเยือน | 9 | 2 | 7 | 41.6 | 44.3 | -2.7 | 22.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 47.5 | 42.7 | 4.8 | 50.0% |
Otago Nuggets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 2 | 13 | 87.5 | 97.1 | -9.6 | 11 | 13.3% | |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 7 | 88.9 | 100.6 | -11.7 | 11 | 12.5% | |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 6 | 85.9 | 93 | -7.1 | 11 | 14.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 0 | 10 | 86.5 | 97.4 | -10.9 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 15 | 5 | 9 | 44.1 | 48.3 | -4.2 | 33.3% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 44.9 | 51.1 | -6.2 | 37.5% | ||
ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 43.3 | 45.1 | -1.8 | 28.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 43.1 | 47 | -3.9 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
Nelson Giants | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | W | -12 | W | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 79-88 | 49-48 | Otago Nuggets | L | -9 | L | 167 | 182.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 107-94 | 52-46 | Nelson Giants | L | 13 | L | 201 | 180.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 75-86 | 35-38 | Otago Nuggets | L | -11 | L | 161 | 181.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 90-83 | 47-43 | Nelson Giants | L | 7 | L | 173 | 167.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 74-89 | 36-48 | Otago Nuggets | L | -15 | L | 163 | 169.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 78-89 | 43-35 | Nelson Giants | W | -11 | W | 167 | 164.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 88-69 | 51-30 | Otago Nuggets | W | 19 | W | 157 | 178.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 84-94 | 37-54 | Otago Nuggets | L | -10 | L | 178 | 178.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-89 | 33-47 | Nelson Giants | W | -3 | W | 175 | 167.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 97-74 | 52-43 | Otago Nuggets | W | 23 | W | 171 | 170.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 87-79 | 41-38 | Nelson Giants | L | 8 | W | 166 | 181.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 107-82 | 56-45 | Nelson Giants | L | 25 | L | 189 | 194.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 108-79 | 59-42 | Otago Nuggets | W | 29 | W | 187 | 166.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 79-83 | 36-42 | Nelson Giants | W | -4 | W | 162 | 166.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Nelson Giants | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Nelson Giants | 109-89 | 62-36 | Manawatu Jets | W | 20 | W | 198 | 183.5 | O | ||
NBL | Whai | 102-84 | 47-38 | Nelson Giants | L | 18 | L | 186 | 171.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 117-81 | 61-45 | Bay Hawks | W | 36 | W | 198 | 182.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 87-89 | 50-37 | Canterbury Rams | L | -2 | W | 176 | 182.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 80-91 | 48-43 | Nelson Giants | W | -11 | W | 171 | 177.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 82-98 | 34-49 | Nelson Giants | W | -16 | W | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | L | 8 | W | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | W | -12 | W | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 97-76 | 52-39 | Nelson Giants | L | 21 | L | 173 | 177.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 105-65 | 43-37 | Nelson Giants | L | 40 | L | 170 | 180.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 81-85 | 48-44 | Whai | L | -4 | L | 166 | 166.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 93-108 | 47-52 | Taranaki Mountainairs | L | -15 | L | 201 | 177.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 81-72 | 45-36 | Nelson Giants | L | 9 | L | 153 | 172.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-94 | 40-44 | Franklin Bulls | L | -11 | L | 177 | 166.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 86-94 | 46-54 | Wellington Saints | L | -8 | L | 180 | 178.5 | O |
Otago Nuggets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Otago Nuggets | 78-92 | 41-40 | Taranaki Mountainairs | L | -14 | L | 170 | 184.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 91-79 | 47-37 | Otago Nuggets | L | 12 | W | 170 | 181.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 92-98 | 53-47 | Bay Hawks | L | -6 | L | 190 | 184.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 91-80 | 37-37 | Otago Nuggets | L | 11 | L | 171 | 183.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 95-87 | 51-46 | Otago Nuggets | L | 8 | W | 182 | 180.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 83-73 | 36-32 | Otago Nuggets | L | 10 | L | 156 | 187.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | L | -12 | L | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 108-107 | 43-54 | Otago Nuggets | L | 1 | W | 215 | 185.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 84-107 | 47-63 | Franklin Bulls | L | -23 | L | 191 | 180.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 99-111 | 45-55 | Wellington Saints | L | -12 | L | 210 | 186.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 94-97 | 44-52 | Auckland Tuatara | L | -3 | W | 191 | 177.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 108-104 | 53-52 | Manawatu Jets | W | 4 | W | 212 | 184.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 86-93 | 47-49 | Otago Nuggets | W | -7 | W | 179 | 181.5 | U | ||
NBL | Whai | 97-82 | 55-48 | Otago Nuggets | L | 15 | L | 179 | 165.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 70-98 | 37-49 | Southland Sharks | L | -28 | L | 168 | 172.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Taranaki Mountainairs | 5 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Auckland Tuatara | 12 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Southland Sharks | 20 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Canterbury Rams | 6 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Whai | 14 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Taranaki Mountainairs | 21 วัน |
อัปเดตล่าสุด