National Basketball League (New Zealand)
Manawatu Jets

77
จบ
(40-46,37-43)89

Auckland Tuatara
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Manawatu Jets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 8 | 6 | 94.6 | 95.9 | -1.3 | 4 | 57.1% | |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 101.1 | 93.4 | 7.7 | 2 | 85.7% | |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 5 | 88 | 98.4 | -10.4 | 9 | 28.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 93.9 | 96.3 | -2.4 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 7 | 7 | 46.6 | 48.4 | -1.8 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 49.7 | 46.7 | 3 | 57.1% | ||
ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 43.6 | 50.1 | -6.5 | 42.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 46 | 49.6 | -3.6 | 40.0% |
Auckland Tuatara | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 7 | 7 | 86.5 | 89.9 | -3.4 | 5 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 4 | 81.2 | 88.1 | -6.9 | 6 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 93.5 | 92.3 | 1.2 | 7 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 91.3 | 92.6 | -1.3 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 7 | 7 | 45 | 46.5 | -1.5 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 43.2 | 45.8 | -2.6 | 62.5% | ||
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 47.3 | 47.5 | -0.2 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 46.4 | 47.4 | -1 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Manawatu Jets | 90-82 | 40-39 | Auckland Tuatara | W | 8 | 172 | |||||
NBL | Auckland Tuatara | 110-72 | 59-41 | Manawatu Jets | L | 38 | L | 182 | 180.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 79-98 | 41-48 | Auckland Tuatara | L | -19 | L | 177 | 179.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 96-82 | 45-47 | Manawatu Jets | L | 14 | L | 178 | 179.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 98-104 | 50-50 | Auckland Tuatara | L | -6 | W | 202 | 178.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-91 | 45-47 | Auckland Tuatara | W | 1 | W | 183 | 170.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 87-59 | 34-23 | Manawatu Jets | L | 28 | L | 146 | 170.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 66-75 | 35-37 | Auckland Tuatara | L | -9 | L | 141 | 181.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 106-97 | 44-46 | Manawatu Jets | L | 9 | L | 203 | 186.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 93-82 | 44-45 | Manawatu Jets | L | 11 | L | 175 | 188.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 105-100 | 54-43 | Auckland Tuatara | W | 5 | W | 205 | 189.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 67-95 | 21-54 | Manawatu Jets | W | -28 | W | 162 | 189.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 89-84 | 51-38 | Manawatu Jets | L | 5 | W | 173 | 196.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 99-100 | 47-41 | Auckland Tuatara | L | -1 | W | 199 | 177.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Nelson Giants | 109-89 | 62-36 | Manawatu Jets | L | 20 | L | 198 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 91-88 | 46-48 | Southland Sharks | W | 3 | W | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-87 | 53-39 | Franklin Bulls | W | 5 | W | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 108-61 | 59-39 | Manawatu Jets | L | 47 | L | 169 | 189.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | W | 8 | L | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 107-85 | 53-42 | Whai | W | 22 | W | 192 | 175.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 103-91 | 50-44 | Bay Hawks | W | 12 | W | 194 | 191.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 111-106 | 48-54 | Taranaki Mountainairs | W | 5 | W | 217 | 188.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 92-81 | 48-37 | Manawatu Jets | L | 11 | L | 173 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-93 | 52-55 | Wellington Saints | L | -1 | W | 185 | 191.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 85-88 | 41-44 | Manawatu Jets | W | -3 | L | 173 | 192.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 108-104 | 53-52 | Manawatu Jets | L | 4 | L | 212 | 184.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 84-93 | 40-43 | Manawatu Jets | W | -9 | W | 177 | 182.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 103-100 | 48-54 | Manawatu Jets | L | 3 | L | 203 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 90-82 | 40-39 | Auckland Tuatara | W | 8 | 172 |
Auckland Tuatara | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Auckland Tuatara | 78-59 | 40-35 | Whai | W | 19 | W | 137 | 175.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 83-84 | 47-38 | Auckland Tuatara | W | -1 | L | 167 | 180.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 83-90 | 51-46 | Wellington Saints | L | -7 | L | 173 | 181.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 96-92 | 48-41 | Auckland Tuatara | L | 4 | W | 188 | 187.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 83-73 | 36-32 | Otago Nuggets | W | 10 | W | 156 | 187.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 78-131 | 42-71 | Canterbury Rams | L | -53 | L | 209 | 184 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 111-110 | 62-54 | Auckland Tuatara | L | 1 | W | 221 | 185.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 106-97 | 54-50 | Bay Hawks | W | 9 | W | 203 | 182.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 94-97 | 44-52 | Auckland Tuatara | W | -3 | L | 191 | 177.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 92-102 | 39-56 | Auckland Tuatara | W | -10 | W | 194 | 175.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 81-72 | 45-36 | Nelson Giants | W | 9 | W | 153 | 172.5 | U | ||
NBL | Whai | 78-76 | 45-43 | Auckland Tuatara | L | 2 | W | 154 | 166.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 79-102 | 46-52 | Taranaki Mountainairs | L | -23 | L | 181 | 175.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 62-81 | 32-44 | Franklin Bulls | L | -19 | L | 143 | 172.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 90-82 | 40-39 | Auckland Tuatara | L | 8 | 172 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Canterbury Rams | 10 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Franklin Bulls | 14 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Auckland Tuatara | 16 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Wellington Saints | 2 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Southland Sharks | 10 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Nelson Giants | 13 วัน |
อัปเดตล่าสุด